Schumacher Mick
| NAZIONALITA’ GERMANIA |
| NATO 22/03/1999 a Vufflens-le-Château (Svizzera) |
| DEBUTTO 2021 Barhain (Haas) |
| GP DISPUTATI 43 |
| PRESENZE IN PROVA TERZO PILOTA 2 NON PARTITO 1 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI 12 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Eifel | Alfa Romeo Racing ORLEN | 37 | Alfa Romeo | C39 | Ferrari | t | |
| Abu Dhabi | Haas F1 Team | 50 | Haas | VF-20 | Ferrari | t | ||
| 2021 | Bahreïn | Uralkali Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 18 | 16 |
| Emilia-Romagna | Uralkali Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 18 | 16 | |
| Portogallo | Uralkali Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 19 | 17 | |
| Spagna | Uralkali Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 18 | 18 | |
| Monaco | Uralkali Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 20 | 18 | |
| Azerbaigian | Uralkali Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 17 | 13 | |
| Francia | Uralkali Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 15 | 19 | |
| Stiria | Uralkali Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 19 | 16 | |
| Austria | Uralkali Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 19 | 18 | |
| Gran Bretagna | Uralkali Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 18 | 18 | |
| Ungheria | Uralkali Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 20 | 12 | |
| Belgio | Uralkali Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 17 | 16 | |
| Paesi Bassi | Uralkali Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 17 | 18 | |
| Italia | Uralkali Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 18 | 15 | |
| Russia | Uralkali Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 14 | ab | |
| Turchia | Uralkali Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 14 | 19 | |
| Stati Uniti | Uralkali Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 16 | 16 | |
| Città del Messico | Uralkali Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 14 | ab | |
| San Paolo | Uralkali Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 18 | 18 | |
| Qatar | Uralkali Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 19 | 16 | |
| Arabia Saudita | Uralkali Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 19 | ab | |
| Abu Dhabi | Uralkali Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 19 | 14 | |
| 2022 | Bahreïn | Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 12 | 11 |
| Arabia Saudita | Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 14 | np | |
| Australia | Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 15 | 13 | |
| Emilia-Romagna | Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 10 | 17 | |
| Miami | Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 15 | 15 | |
| Spagna | Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 10 | 14 | |
| Monaco | Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 15 | ab | |
| Azerbaijan | Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 20 | 14 | |
| Canada | Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 6 | ab | |
| Gran Bretagna | Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 19 | 8 | |
| Austria | Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 7 | 6 | |
| Francia | Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 19 | 15 | |
| Ungheria | Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 15 | 14 | |
| Belgio | Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 19 | 17 | |
| Paesi Bassi | Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 8 | 13 | |
| Italia | Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 17 | 12 | |
| Singapore | Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 13 | 13 | |
| Giappone | Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 15 | 17 | |
| Stati Uniti | Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 19 | 15 | |
| Messico | Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 16 | 16 | |
| San Paolo | Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 20 | 13 | |
| Abu Dhabi | Haas F1 Team | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 12 | 16 |

