Binder Hans
| NAZIONALITA’ AUSTRIA |
| NATO 12/06/1948 a Zell am Ziller (Tyrol) |
| DEBUTTO 1976 Austria (Ensign) |
| GP DISPUTATI 13 |
| NON QUALIFICATO 2 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
| 1976 | Austria | Team Ensign | 22 | Ensign | N176 | Ford Cosworth | 19 | ab |
| Giappone | Walter Wolf Racing | 21 | Williams | FW05 | Ford Cosworth | 25 | ab | |
| 1977 | Argentina | Durex Team Surtees | 18 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 18 | ab |
| Brasile | Durex Team Surtees | 18 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 20 | ab | |
| Sudafrica | Durex Team Surtees | 18 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 19 | 11 | |
| USA Ovest | Durex Team Surtees | 18 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 19 | 11 | |
| Spagna | Durex Team Surtees | 18 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 20 | 9 | |
| Monaco | Durex Team Surtees | 18 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 19 | ab | |
| Austria | ATS Racing Team | 33 | Penske | PC4 | Ford Cosworth | 19 | 12 | |
| Olanda | ATS Racing Team | 35 | Penske | PC4 | Ford Cosworth | 18 | 8 | |
| Italia | ATS Racing Team | 33 | Penske | PC4 | Ford Cosworth | nq | ||
| USA Est | Durex Team Surtees | 18 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 25 | 11 | |
| Canada | Durex Team Surtees | 18 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 24 | ab | |
| Giappone | Durex Team Surtees | 18 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 21 | ab | |
| 1978 | Austria | ATS Racing Team | 10 | ATS | HS1 | Ford Cosworth | nq |

