Larini Nicola
| NAZIONALITA’ ITALIA |
| NATO 19/03/1964 a Lido di Camaiore |
| DEBUTTO 1987 Spagna (Coloni) |
| GP DISPUTATI 49 |
| NON QUALIFICATO 26 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI 1 |
| PUNTI TOTALI 7 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Italia | Enzo Coloni Racing Car System | 32 | Coloni | FC187 | Ford Cosworth | nq | |
| Spagna | Enzo Coloni Racing Car System | 32 | Coloni | FC187 | Ford Cosworth | 26 | ab | |
| 1988 | Brasile | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1I | Osella | nq | |
| San Marino | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1L | Osella | exc | ||
| Monaco | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1L | Osella | 25 | 9 | |
| Messico | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1L | Osella | nq | ||
| Canada | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1L | Osella | nq | ||
| Stati Uniti | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1L | Osella | 26 | ab | |
| Francia | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1L | Osella | 24 | ab | |
| Gran Bretagna | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1L | Osella | 26 | 19 | |
| Germania | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1L | Osella | 18 | ab | |
| Ungheria | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1L | Osella | npq | ||
| Belgio | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1L | Osella | 26 | ab | |
| Italia | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1L | Osella | 17 | ab | |
| Portogallo | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1L | Osella | 25 | 12 | |
| Spagna | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1L | Osella | 14 | ab | |
| Giappone | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1L | Osella | 24 | ab | |
| Australia | Osella Squadra Corse | 21 | Osella | FA1L | Osella | npq | ||
| 1989 | Brasile | Osella Squadra Corse | 17 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | 19 | dsq |
| San Marino | Osella Squadra Corse | 17 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | 14 | 12 | |
| Monaco | Osella Squadra Corse | 17 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | npq | ||
| Messico | Osella Squadra Corse | 17 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | npq | ||
| Stati Uniti | Osella Squadra Corse | 17 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | npq | ||
| Canada | Osella Squadra Corse | 17 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | 15 | ab | |
| Francia | Osella Squadra Corse | 17 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | npq | ||
| Gran Bretagna | Osella Squadra Corse | 17 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | 17 | ab | |
| Germania | Osella Squadra Corse | 17 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | npq | ||
| Ungheria | Osella Squadra Corse | 17 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | npq | ||
| Belgio | Osella Squadra Corse | 17 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | npq | ||
| Italia | Osella Squadra Corse | 17 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | 24 | ab | |
| Portogallo | Osella Squadra Corse | 17 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | exc | ||
| Spagna | Osella Squadra Corse | 17 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | 11 | ab | |
| Giappone | Osella Squadra Corse | 17 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | 10 | ab | |
| Australia | Osella Squadra Corse | 17 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | 11 | ab | |
| 1990 | Stati Uniti | Ligier Gitanes | 25 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | 13 | ab |
| Brasile | Ligier Gitanes | 25 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | 20 | 11 | |
| San Marino | Ligier Gitanes | 25 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | 20 | 10 | |
| Monaco | Ligier Gitanes | 25 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | 17 | ab | |
| Canada | Ligier Gitanes | 25 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | 20 | ab | |
| Messico | Ligier Gitanes | 25 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | 24 | 16 | |
| Francia | Ligier Gitanes | 25 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | 19 | 14 | |
| Gran Bretagna | Ligier Gitanes | 25 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | 21 | 10 | |
| Germania | Ligier Gitanes | 25 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | 22 | 10 | |
| Ungheria | Ligier Gitanes | 25 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | 25 | 11 | |
| Belgio | Ligier Gitanes | 25 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | 21 | 14 | |
| Italia | Ligier Gitanes | 25 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | 26 | 11 | |
| Portogallo | Ligier Gitanes | 25 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | 22 | 10 | |
| Spagna | Ligier Gitanes | 25 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | 20 | 7 | |
| Giappone | Ligier Gitanes | 25 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | 17 | 7 | |
| Australia | Ligier Gitanes | 25 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | 12 | 10 | |
| 1991 | Stati Uniti | Modena Team SpA | 34 | Lamborghini | 291 | Lamborghini | 17 | 7 |
| Brasile | Modena Team SpA | 34 | Lamborghini | 291 | Lamborghini | npq | ||
| San Marino | Modena Team SpA | 34 | Lamborghini | 291 | Lamborghini | npq | ||
| Monaco | Modena Team SpA | 34 | Lamborghini | 291 | Lamborghini | npq | ||
| Canada | Modena Team SpA | 34 | Lamborghini | 291 | Lamborghini | npq | ||
| Messico | Modena Team SpA | 34 | Lamborghini | 291 | Lamborghini | exc | ||
| Francia | Modena Team SpA | 34 | Lamborghini | 291 | Lamborghini | npq | ||
| Gran Bretagna | Modena Team SpA | 34 | Lamborghini | 291 | Lamborghini | npq | ||
| Germania | Modena Team SpA | 34 | Lamborghini | 291 | Lamborghini | 24 | ab | |
| Ungheria | Modena Team SpA | 34 | Lamborghini | 291 | Lamborghini | 24 | 16 | |
| Belgio | Modena Team SpA | 34 | Lamborghini | 291 | Lamborghini | nq | ||
| Italia | Modena Team SpA | 34 | Lamborghini | 291 | Lamborghini | 23 | 16 | |
| Portogallo | Modena Team SpA | 34 | Lamborghini | 291 | Lamborghini | nq | ||
| Spagna | Modena Team SpA | 34 | Lamborghini | 291 | Lamborghini | nq | ||
| Giappone | Modena Team SpA | 34 | Lamborghini | 291 | Lamborghini | nq | ||
| Australia | Modena Team SpA | 34 | Lamborghini | 291 | Lamborghini | 19 | ab | |
| 1992 | Giappone | Scuderia Ferrari SpA | 28 | Ferrari | F92A | Ferrari | 11 | 12 |
| Australia | Scuderia Ferrari SpA | 28 | Ferrari | F92A | Ferrari | 19 | 11 | |
| 1994 | Pacifico | Scuderia Ferrari | 27 | Ferrari | 412T1 | Ferrari | 7 | ab |
| San Marino | Scuderia Ferrari | 27 | Ferrari | 412T1 | Ferrari | 6 | 2 | |
| 1997 | Australia | Red Bull Sauber Petronas | 17 | Sauber | C16 | Petronas | 13 | 6 |
| Brasile | Red Bull Sauber Petronas | 17 | Sauber | C16 | Petronas | 19 | 11 | |
| Argentina | Red Bull Sauber Petronas | 17 | Sauber | C16 | Petronas | 14 | ab | |
| San Marino | Red Bull Sauber Petronas | 17 | Sauber | C16 | Petronas | 12 | 7 | |
| Monaco | Red Bull Sauber Petronas | 17 | Sauber | C16 | Petronas | 11 | ab |

