Tarquini Gabriele
| NAZIONALITA’ ITALIA |
| NATO 02/03/1962 a Giulianova |
| DEBUTTO 1987 San Marino (Osella) |
| GP DISPUTATI 38 |
| NON QUALIFICATO 40 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI 1 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | San Marino | Osella Squadra Corse | 22 | Osella | FA1G | Alfa Romeo | 25 | ab |
| 1988 | Brasile | Coloni SpA | 31 | Coloni | FC188 | Ford Cosworth | 25 | ab |
| San Marino | Coloni SpA | 31 | Coloni | FC188 | Ford Cosworth | 17 | ab | |
| Monaco | Coloni SpA | 31 | Coloni | FC188 | Ford Cosworth | 24 | ab | |
| Messico | Coloni SpA | 31 | Coloni | FC188 | Ford Cosworth | 21 | 14 | |
| Canada | Coloni SpA | 31 | Coloni | FC188 | Ford Cosworth | 26 | 8 | |
| Stati Uniti | Coloni SpA | 31 | Coloni | FC188 | Ford Cosworth | npq | ||
| Francia | Coloni SpA | 31 | Coloni | FC188 | Ford Cosworth | npq | ||
| Gran Bretagna | Coloni SpA | 31 | Coloni | FC188 | Ford Cosworth | npq | ||
| Germania | Coloni SpA | 31 | Coloni | FC188 | Ford Cosworth | npq | ||
| Ungheria | Coloni SpA | 31 | Coloni | FC188 | Ford Cosworth | 22 | 13 | |
| Belgio | Coloni SpA | 31 | Coloni | FC188 | Ford Cosworth | 22 | nc | |
| Italia | Coloni SpA | 31 | Coloni | FC188B | Ford Cosworth | nq | ||
| Portogallo | Coloni SpA | 31 | Coloni | FC188B | Ford Cosworth | 26 | 11 | |
| Spagna | Coloni SpA | 31 | Coloni | FC188B | Ford Cosworth | npq | ||
| Giappone | Coloni SpA | 31 | Coloni | FC188B | Ford Cosworth | npq | ||
| Australia | Coloni SpA | 31 | Coloni | FC188B | Ford Cosworth | nq | ||
| 1989 | San Marino | AGS Racing | 40 | AGS | JH23B | Ford Cosworth | 18 | 8 |
| Monaco | AGS Racing | 40 | AGS | JH23B | Ford Cosworth | 13 | ab | |
| Messico | AGS Racing | 40 | AGS | JH23B | Ford Cosworth | 17 | 6 | |
| Stati Uniti | AGS Racing | 40 | AGS | JH23B | Ford Cosworth | 24 | 7 | |
| Canada | AGS Racing | 40 | AGS | JH23B | Ford Cosworth | 25 | ab | |
| Francia | AGS Racing | 40 | AGS | JH23B | Ford Cosworth | 21 | ab | |
| Gran Bretagna | AGS Racing | 40 | AGS | JH24 | Ford Cosworth | nq | ||
| Germania | AGS Racing | 40 | AGS | JH23B | Ford Cosworth | npq | ||
| Ungheria | AGS Racing | 40 | AGS | JH24 | Ford Cosworth | npq | ||
| Belgio | AGS Racing | 40 | AGS | JH24 | Ford Cosworth | npq | ||
| Italia | AGS Racing | 40 | AGS | JH24 | Ford Cosworth | npq | ||
| Portogallo | AGS Racing | 40 | AGS | JH24 | Ford Cosworth | npq | ||
| Spagna | AGS Racing | 40 | AGS | JH24 | Ford Cosworth | npq | ||
| Giappone | AGS Racing | 40 | AGS | JH24 | Ford Cosworth | npq | ||
| Australia | AGS Racing | 40 | AGS | JH24 | Ford Cosworth | npq | ||
| 1990 | Stati Uniti | AGS Racing | 17 | AGS | JH24 | Ford Cosworth | npq | |
| Brasile | AGS Racing | 17 | AGS | JH24 | Ford Cosworth | npq | ||
| San Marino | AGS Racing | 17 | AGS | JH25 | Ford Cosworth | npq | ||
| Monaco | AGS Racing | 17 | AGS | JH25 | Ford Cosworth | npq | ||
| Canada | AGS Racing | 17 | AGS | JH25 | Ford Cosworth | npq | ||
| Messico | AGS Racing | 17 | AGS | JH25 | Ford Cosworth | npq | ||
| Francia | AGS Racing | 17 | AGS | JH25 | Ford Cosworth | nq | ||
| Gran Bretagna | AGS Racing | 17 | AGS | JH25 | Ford Cosworth | 26 | ab | |
| Germania | AGS Racing | 17 | AGS | JH25 | Ford Cosworth | npq | ||
| Ungheria | AGS Racing | 17 | AGS | JH25 | Ford Cosworth | 24 | 13 | |
| Belgio | AGS Racing | 17 | AGS | JH25 | Ford Cosworth | nq | ||
| Italia | AGS Racing | 17 | AGS | JH25 | Ford Cosworth | nq | ||
| Portogallo | AGS Racing | 17 | AGS | JH25 | Ford Cosworth | nq | ||
| Spagna | AGS Racing | 17 | AGS | JH25 | Ford Cosworth | 22 | ab | |
| Giappone | AGS Racing | 17 | AGS | JH25 | Ford Cosworth | nq | ||
| Australia | AGS Racing | 17 | AGS | JH25 | Ford Cosworth | 26 | ab | |
| 1991 | Stati Uniti | AGS Racing | 17 | AGS | JH25B | Ford Cosworth | 22 | 8 |
| Brasile | AGS Racing | 17 | AGS | JH25B | Ford Cosworth | 24 | ab | |
| San Marino | AGS Racing | 17 | AGS | JH25B | Ford Cosworth | nq | ||
| Monaco | AGS Racing | 17 | AGS | JH25B | Ford Cosworth | 20 | ab | |
| Canada | AGS Racing | 17 | AGS | JH25B | Ford Cosworth | nq | ||
| Messico | AGS Racing | 17 | AGS | JH25B | Ford Cosworth | nq | ||
| Francia | AGS Racing | 17 | AGS | JH25B | Ford Cosworth | nq | ||
| Gran Bretagna | AGS Racing | 17 | AGS | JH25B | Ford Cosworth | nq | ||
| Germania | AGS Racing | 17 | AGS | JH25B | Ford Cosworth | nq | ||
| Ungheria | AGS Racing | 17 | AGS | JH25B | Ford Cosworth | npq | ||
| Belgio | AGS Racing | 17 | AGS | JH25B | Ford Cosworth | npq | ||
| Italia | AGS Racing | 17 | AGS | JH27 | Ford Cosworth | npq | ||
| Portogallo | AGS Racing | 17 | AGS | JH27 | Ford Cosworth | nq | ||
| Spagna | Fondmetal F1 | 14 | Fondmetal | F1 | Ford Cosworth | 22 | 12 | |
| Giappone | Fondmetal F1 | 14 | Fondmetal | F1 | Ford Cosworth | 24 | 11 | |
| Australia | Fondmetal F1 | 14 | Fondmetal | F1 | Ford Cosworth | npq | ||
| 1992 | Sudafrica | Fondmetal F1 | 15 | Fondmetal | GR01 | Ford Cosworth | 15 | ab |
| Messico | Fondmetal F1 | 15 | Fondmetal | GR01 | Ford Cosworth | 14 | ab | |
| Brasile | Fondmetal F1 | 15 | Fondmetal | GR01 | Ford Cosworth | 19 | ab | |
| Spagna | Fondmetal F1 | 15 | Fondmetal | GR01 | Ford Cosworth | 18 | ab | |
| San Marino | Fondmetal F1 | 15 | Fondmetal | GR01 | Ford Cosworth | 22 | ab | |
| Monaco | Fondmetal F1 | 15 | Fondmetal | GR01 | Ford Cosworth | 25 | ab | |
| Canada | Fondmetal F1 | 15 | Fondmetal | GR02 | Ford Cosworth | 18 | ab | |
| Francia | Fondmetal F1 | 15 | Fondmetal | GR02 | Ford Cosworth | 23 | ab | |
| Gran Bretagna | Fondmetal F1 | 15 | Fondmetal | GR02 | Ford Cosworth | 15 | 14 | |
| Germania | Fondmetal F1 | 15 | Fondmetal | GR02 | Ford Cosworth | 19 | ab | |
| Ungheria | Fondmetal F1 | 15 | Fondmetal | GR02 | Ford Cosworth | 12 | ab | |
| Belgio | Fondmetal F1 | 15 | Fondmetal | GR02 | Ford Cosworth | 11 | ab | |
| Italia | Fondmetal F1 | 15 | Fondmetal | GR02 | Ford Cosworth | 20 | ab | |
| 1995 | Europa | Nokia Tyrrell Yamaha | 3 | Tyrrell | 023 | Yamaha | 19 | 14 |

