Comas Eric
| NAZIONALITA’ FRANCIA |
| NATO 28/09/1963 a Romans-sur-Isère (Drôme) |
| DEBUTTO 1991 Brasile (Ligier) |
| GP DISPUTATI 59 |
| NON QUALIFCATO 4 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI 7 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Stati Uniti | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS35 | Lamborghini | nq | |
| Brasile | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS35 | Lamborghini | 23 | ab | |
| San Marino | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS35 | Lamborghini | 19 | 10 | |
| Monaco | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS35 | Lamborghini | 23 | 10 | |
| Canada | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS35 | Lamborghini | 26 | 8 | |
| Messico | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS35 | Lamborghini | nq | ||
| Francia | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS35B | Lamborghini | 14 | 11 | |
| Gran Bretagna | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS35B | Lamborghini | nq | ||
| Germania | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS35B | Lamborghini | 26 | ab | |
| Ungheria | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS35B | Lamborghini | 25 | 10 | |
| Belgio | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS35B | Lamborghini | 26 | ab | |
| Italia | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS35B | Lamborghini | 22 | 11 | |
| Portogallo | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS35B | Lamborghini | 23 | 11 | |
| Spagna | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS35B | Lamborghini | 25 | ab | |
| Giappone | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS35B | Lamborghini | 20 | ab | |
| Australia | Ligier Gitanes | 26 | Ligier | JS35B | Lamborghini | 22 | 18 | |
| 1992 | Sudafrica | Ligier Gitanes Blondes | 26 | Ligier | JS37 | Renault | 13 | 7 |
| Messico | Ligier Gitanes Blondes | 26 | Ligier | JS37 | Renault | 26 | 9 | |
| Brasile | Ligier Gitanes Blondes | 26 | Ligier | JS37 | Renault | 15 | ab | |
| Spagna | Ligier Gitanes Blondes | 26 | Ligier | JS37 | Renault | 10 | ab | |
| San Marino | Ligier Gitanes Blondes | 26 | Ligier | JS37 | Renault | 13 | 9 | |
| Monaco | Ligier Gitanes Blondes | 26 | Ligier | JS37 | Renault | 23 | 10 | |
| Canada | Ligier Gitanes Blondes | 26 | Ligier | JS37 | Renault | 22 | 6 | |
| Francia | Ligier Gitanes Blondes | 26 | Ligier | JS37 | Renault | 10 | 5 | |
| Gran Bretagna | Ligier Gitanes Blondes | 26 | Ligier | JS37 | Renault | 10 | 8 | |
| Germania | Ligier Gitanes Blondes | 26 | Ligier | JS37 | Renault | 7 | 6 | |
| Ungheria | Ligier Gitanes Blondes | 26 | Ligier | JS37 | Renault | 11 | ab | |
| Belgio | Ligier Gitanes Blondes | 26 | Ligier | JS37 | Renault | nq | ||
| Italia | Ligier Gitanes Blondes | 26 | Ligier | JS37 | Renault | 15 | ab | |
| Portogallo | Ligier Gitanes Blondes | 26 | Ligier | JS37 | Renault | 14 | ab | |
| Giappone | Ligier Gitanes Blondes | 26 | Ligier | JS37 | Renault | 8 | ab | |
| Australia | Ligier Gitanes Blondes | 26 | Ligier | JS37 | Renault | 9 | ab | |
| 1993 | Sudafrica | Larrousse F1 | 20 | Larrousse | LH93 | Lamborghini | 19 | ab |
| Brasile | Larrousse F1 | 20 | Larrousse | LH93 | Lamborghini | 17 | 10 | |
| Europa | Larrousse F1 | 20 | Larrousse | LH93 | Lamborghini | 17 | 9 | |
| San Marino | Larrousse F1 | 20 | Larrousse | LH93 | Lamborghini | 17 | ab | |
| Spagna | Larrousse F1 | 20 | Larrousse | LH93 | Lamborghini | 14 | 9 | |
| Monaco | Larrousse F1 | 20 | Larrousse | LH93 | Lamborghini | 10 | ab | |
| Canada | Larrousse F1 | 20 | Larrousse | LH93 | Lamborghini | 13 | 8 | |
| Francia | Larrousse F1 | 20 | Larrousse | LH93 | Lamborghini | 9 | 16 | |
| Gran Bretagna | Larrousse F1 | 20 | Larrousse | LH93 | Lamborghini | 17 | ab | |
| Germania | Larrousse F1 | 20 | Larrousse | LH93 | Lamborghini | 16 | ab | |
| Ungheria | Larrousse F1 | 20 | Larrousse | LH93 | Lamborghini | 18 | ab | |
| Belgio | Larrousse F1 | 20 | Larrousse | LH93 | Lamborghini | 19 | ab | |
| Italia | Larrousse F1 | 20 | Larrousse | LH93 | Lamborghini | 20 | 6 | |
| Portogallo | Larrousse F1 | 20 | Larrousse | LH93 | Lamborghini | 22 | 11 | |
| Giappone | Larrousse F1 | 20 | Larrousse | LH93 | Lamborghini | 21 | ab | |
| Australia | Larrousse F1 | 20 | Larrousse | LH93 | Lamborghini | 21 | 12 | |
| 1994 | Brasile | Tourtel Larrousse F1 | 20 | Larrousse | LH94 | Ford Cosworth | 13 | 9 |
| Pacifico | Tourtel Larrousse F1 | 20 | Larrousse | LH94 | Ford Cosworth | 16 | 6 | |
| San Marino | Tourtel Larrousse F1 | 20 | Larrousse | LH94 | Ford Cosworth | 18 | ab | |
| Monaco | Tourtel Larrousse F1 | 20 | Larrousse | LH94 | Ford Cosworth | 13 | 10 | |
| Spagna | Tourtel Larrousse F1 | 20 | Larrousse | LH94 | Ford Cosworth | 16 | ab | |
| Canada | Tourtel Larrousse F1 | 20 | Larrousse | LH94 | Ford Cosworth | 21 | ab | |
| Francia | Tourtel Larrousse F1 | 20 | Larrousse | LH94 | Ford Cosworth | 20 | 11 | |
| Gran Bretagna | Tourtel Larrousse F1 | 20 | Larrousse | LH94 | Ford Cosworth | 22 | ab | |
| Germania | Tourtel Larrousse F1 | 20 | Larrousse | LH94 | Ford Cosworth | 22 | 6 | |
| Ungheria | Tourtel Larrousse F1 | 20 | Larrousse | LH94 | Ford Cosworth | 21 | 8 | |
| Belgio | Tourtel Larrousse F1 | 20 | Larrousse | LH94 | Ford Cosworth | 22 | ab | |
| Italia | Tourtel Larrousse F1 | 20 | Larrousse | LH94 | Ford Cosworth | 24 | 8 | |
| Portogallo | Tourtel Larrousse F1 | 20 | Larrousse | LH94 | Ford Cosworth | 22 | ab | |
| Europa | Tourtel Larrousse F1 | 20 | Larrousse | LH94 | Ford Cosworth | 23 | ab | |
| Giappone | Tourtel Larrousse F1 | 20 | Larrousse | LH94 | Ford Cosworth | 22 | 9 |

