Harrison Cuth
| NAZIONALITA’ GRAN BRETAGNA |
| NATO 06/07/1906 a Ecclesall Morto 21/01/1981 a Sheffield |
| DEBUTTO 1950 Gran Bretagna (ERA) |
| GP DISPUTATI 3 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
| 1950 | Gran Bretagna | Privato | 11 | ERA | B | ERA | 15 | 7 |
| Monaco | Privato | 24 | ERA | B | ERA | 14 | ab | |
| Italia | Privato | 32 | ERA | B | ERA | 21 | ab |
Gare fuori campionato
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | Motore | ||
| 1947 | Jersey Road Race | Privato | ERA | B | ERA | ab |
| Grand Prix de Belgique | Privato | ERA | B | ERA | 4 | |
| Grand Prix de Reims | Bob Gerard Racing | ERA | B | ERA | 3 | |
| Ulster Trophy | – | ERA | B | ERA | 4 | |
| British Empire Trophy | Privato | ERA | B | ERA | 9 | |
| 1948 | Jersey Road Race | ERA Ltd | ERA | B | ERA | 13 |
| Grand Prix de Monaco | Privato | ERA | B | ERA | ab | |
| British Empire Trophy | Privato | ERA | B | ERA | 4 | |
| Grand Prix de Zandvoort | Privato | ERA | B | ERA | nq | |
| Goodwood Trophy | Privato | ERA | B | ERA | 4 | |
| British Grand Prix | Privato | ERA | B | ERA | ab | |
| Gran Premio di Monza | Privato | ERA | B | ERA | 8 | |
| Circuito del Garda | Privato | ERA | B | ERA | 9 | |
| Grand Prix de Penya Rhin | Privato | ERA | B | ERA | 5 | |
| 1949 | Richmond Trophy | Privato | ERA | B | ERA | 3 |
| Jersey Road Race | Privato | ERA | B | ERA | np | |
| British Empire Trophy | Privato | ERA | B | ERA | 4 | |
| Grand Prix de Zandvoort | Privato | ERA | B | ERA | ab | |
| International Trophy | Privato | ERA | B | ERA | 9 | |
| Gran Premio d’Italia | Privato | ERA | B | ERA | 6 | |
| Goodwood Trophy | Privato | ERA | B | ERA | 6 | |
| 1950 | Richmond Trophy | Privato | ERA | B | ERA | 4 |
| British Empire Trophy | Privato | ERA | B | ERA | 2 | |
| Jersey Road Race | Privato | ERA | B | ERA | ab | |
| Ulster Trophy | Privato | ERA | B | ERA | 3 | |
| International Trophy | Privato | ERA | B | ERA | 4 |

