Merhi Roberto
| NAZIONALITA’ SPAGNA |
| NATO 22 marzo 1991 – Castellón de la Plana |
| DEBUTTO 2015 Malaysia (Marussia) |
| GP DISPUTATI 13 |
| NON QUALIFICATO 1 PRESENZE IN PROVA TERZO PILOTA 3 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | Pneumatici | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Italia | Caterham F1 Team | 45 | Caterham | CT05 | Renault | t | |
| Giappone | Caterham F1 Team | 45 | Caterham | CT05 | Renault | t | ||
| Russia | Caterham F1 Team | 45 | Caterham | CT05 | Renault | t | ||
| 2015 | Australia | Manor Marussia F1 Team | 98 | Marussia | MR03B | Ferrari | nq | |
| Malesia | Manor Marussia F1 Team | 98 | Marussia | MR03B | Ferrari | 19 | 15 | |
| Cina | Manor Marussia F1 Team | 98 | Marussia | MR03B | Ferrari | 20 | 16 | |
| Bahreïn | Manor Marussia F1 Team | 98 | Marussia | MR03B | Ferrari | 19 | 17 | |
| Spagna | Manor Marussia F1 Team | 98 | Marussia | MR03B | Ferrari | 20 | 18 | |
| Monaco | Manor Marussia F1 Team | 98 | Marussia | MR03B | Ferrari | 19 | 16 | |
| Canada | Manor Marussia F1 Team | 98 | Marussia | MR03B | Ferrari | 16 | ab | |
| Austria | Manor Marussia F1 Team | 98 | Marussia | MR03B | Ferrari | 16 | 14 | |
| Gran Bretagna | Manor Marussia F1 Team | 98 | Marussia | MR03B | Ferrari | 20 | 12 | |
| Ungheria | Manor Marussia F1 Team | 98 | Marussia | MR03B | Ferrari | 19 | 15 | |
| Belgio | Manor Marussia F1 Team | 98 | Marussia | MR03B | Ferrari | 17 | 15 | |
| Italia | Manor Marussia F1 Team | 98 | Marussia | MR03B | Ferrari | 14 | 16 | |
| Russia | Manor Marussia F1 Team | 98 | Marussia | MR03B | Ferrari | 18 | 13 | |
| Abu Dhabi | Manor Marussia F1 Team | 98 | Marussia | MR03B | Ferrari | 20 | 19 |

