Speed Scott
| NAZIONALITA’ STATI UNITI |
| NATO 24/01/1983 a Manteca |
| DEBUTTO 2006 Barhain (Toro Rosso) |
| GP DISPUTATI 28 |
| PRESENZE IN PROVA TERZO PILOTA 2 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Canada | Red Bull Racing | 37 | Red Bull | RB1 | Cosworth | t | |
| Stati Uniti | Red Bull Racing | 37 | Red Bull | RB1 | Cosworth | t | ||
| 2006 | Bahreïn | Scuderia Toro Rosso | 21 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 16 | 13 |
| Malesia | Scuderia Toro Rosso | 21 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 12 | ab | |
| Australia | Scuderia Toro Rosso | 21 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 18 | 9 | |
| San Marino | Scuderia Toro Rosso | 21 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 18 | 15 | |
| Europa | Scuderia Toro Rosso | 21 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 17 | 11 | |
| Spagna | Scuderia Toro Rosso | 21 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 16 | ab | |
| Monaco | Scuderia Toro Rosso | 21 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 18 | 13 | |
| Gran Bretagna | Scuderia Toro Rosso | 21 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 15 | ab | |
| Canada | Scuderia Toro Rosso | 21 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 17 | 10 | |
| Stati Uniti | Scuderia Toro Rosso | 21 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 13 | ab | |
| Francia | Scuderia Toro Rosso | 21 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 14 | 10 | |
| Germania | Scuderia Toro Rosso | 21 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 19 | 12 | |
| Ungheria | Scuderia Toro Rosso | 21 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 20 | 11 | |
| Turchia | Scuderia Toro Rosso | 21 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 17 | 13 | |
| Italia | Scuderia Toro Rosso | 21 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 15 | 13 | |
| Cina | Scuderia Toro Rosso | 21 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 11 | 14 | |
| Giappone | Scuderia Toro Rosso | 21 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 19 | 18 | |
| Brasile | Scuderia Toro Rosso | 21 | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | 16 | 11 | |
| 2007 | Australia | Scuderia Toro Rosso | 19 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | 17 | ab |
| Malesia | Scuderia Toro Rosso | 19 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | 17 | 14 | |
| Bahreïn | Scuderia Toro Rosso | 19 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | 19 | ab | |
| Spagna | Scuderia Toro Rosso | 19 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | 22 | ab | |
| Monaco | Scuderia Toro Rosso | 19 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | 18 | 9 | |
| Canada | Scuderia Toro Rosso | 19 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | 16 | ab | |
| Stati Uniti | Scuderia Toro Rosso | 19 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | 20 | 13 | |
| Francia | Scuderia Toro Rosso | 19 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | 15 | ab | |
| Gran Bretagna | Scuderia Toro Rosso | 19 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | 15 | ab | |
| Europa | Scuderia Toro Rosso | 19 | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | 18 | ab |

