Bertaggia Enrico
| NAZIONALITA’ ITALIA |
| NATO19/09/1964 – Noale |
| MONOPOSTO Coloni FC189 Ford |
| NON QUALIFICAZIONI : 6 FORFAIT 1 ESCLUSO 1 PILOTA DI RISERVA 1 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Mod | Motore | ||
| 1989 | Messico | Osella Squadra Corse | 17 | Osella | FA1M | Ford Cosworth | t | |
| Belgio | Coloni SpA | 32 | Coloni | FC189 | Ford Cosworth | 39 | npq | |
| Italia | Coloni SpA | 32 | Coloni | FC189 | Ford Cosworth | 39 | npq | |
| Portogallo | Coloni SpA | 32 | Coloni | FC189 | Ford Cosworth | 37 | npq | |
| Spagna | Coloni SpA | 32 | Coloni | FC189 | Ford Cosworth | 38 | npq | |
| Giappone | Coloni SpA | 32 | Coloni | FC189 | Ford Cosworth | 39 | npq | |
| Australia | Coloni SpA | 32 | Coloni | FC189 | Ford Cosworth | 39 | npq | |
| 1992 | Sudafrica | Andrea Moda Formula | 35 | Andrea Moda | C4B | Judd | exc | |
| Messico | Andrea Moda Formula | 35 | Andrea Moda | S921 | Judd | f |

