Salta al contenuto
| |
| NAZIONALITA’ ITALIA |
| NATO 4/08/1961 – Brescia |
| |
| NON QUALIFICAZIONI : 14 |
| |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | | Motore |
|---|
| 1990 | Stati Uniti | Eurobrun Racing | 34 | Eurobrun | ER189B | Judd | 33 | npq | |
| Brasile | Eurobrun Racing | 34 | Eurobrun | ER189B | Judd | 34 | npq | |
| San Marino | Eurobrun Racing | 34 | Eurobrun | ER189B | Judd | 32 | npq | |
| Monaco | Eurobrun Racing | 34 | Eurobrun | ER189B | Judd | 33 | npq | |
| Canada | Eurobrun Racing | 34 | Eurobrun | ER189B | Judd | 34 | npq | |
| Messico | Eurobrun Racing | 34 | Eurobrun | ER189B | Judd | 33 | npq | |
| Francia | Eurobrun Racing | 34 | Eurobrun | ER189B | Judd | 33 | npq | |
| Gran Bretagna | Eurobrun Racing | 34 | Eurobrun | ER189B | Judd | 33 | npq | |
| Germania | Eurobrun Racing | 34 | Eurobrun | ER189B | Judd | 34 | npq | |
| Ungheria | Eurobrun Racing | 34 | Eurobrun | ER189B | Judd | 34 | npq | |
| Belgio | Eurobrun Racing | 34 | Eurobrun | ER189B | Judd | 32 | npq | |
| Italia | Eurobrun Racing | 34 | Eurobrun | ER189B | Judd | 32 | npq | |
| Portogallo | Eurobrun Racing | 34 | Eurobrun | ER189B | Judd | 32 | npq | |
| Spagna | Eurobrun Racing | 34 | Eurobrun | ER189B | Judd | 32 | npq | |
Potrebbe anche interessarti