1953-9-Italia
XXIV Gran Premio d’Italia
Monza, 1 settembe 1953
80 giri x 6.300 km – 504.000 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | Pneumatici | ||
2 | Luigi VILLORESI | Scuderia Ferrari | Ferrari | 500 | Ferrari | 500 L4 2.0 | Pirelli |
4 | Alberto ASCARI | Scuderia Ferrari | Ferrari | 500 | Ferrari | 500 L4 2.0 | Pirelli |
6 | Giuseppe FARINA | Scuderia Ferrari | Ferrari | 500 | Ferrari | 500 L4 2.0 | Pirelli |
8 | Mike HAWTHORN | Scuderia Ferrari | Ferrari | 500 | Ferrari | 500 L4 2.0 | Pirelli |
10 | Umberto MAGLIOLI | Scuderia Ferrari | Ferrari | 553 | Ferrari | 553 L4 2.0 | Pirelli |
12 | Piero CARINI | Scuderia Ferrari | Ferrari | 553 | Ferrari | 553 L4 2.0 | Pirelli |
14 | Lance MACKLIN | HW Motors | HWM | 53 | Alta | F2 L4 2.0 | Dunlop |
16 | Yves GIRAUD-CABANTOUS | HW Motors | HWM | 53 | Alta | F2 L4 2.0 | Dunlop |
18 | John FITCH | HW Motors | HWM | 53 | Alta | F2 L4 2.0 | Dunlop |
20 | Jack FAIRMAN | Connaught Engineering | Connaught | A | Lea Francis | L4 2.0 | Dunlop |
22 | Roy SALVADORI | Connaught Engineering | Connaught | A | Lea Francis | L4 2.0 | Dunlop |
24 | Ken McALPINE | Connaught Engineering | Connaught | A | Lea Francis | L4 2.0 | Dunlop |
26 | Johnny CLAES | Ecurie Belge | Connaught | A | Lea Francis | L4 2.0 | Englebert |
28 | Stirling MOSS | Cooper Car Company | Cooper | T24 | Alta | F2 L4 2.0 | Dunlop |
30 | Ken WHARTON | Ken Wharton | Cooper | T23 | Bristol | BS1 L6 2.0 | Dunlop |
32 | Louis CHIRON | Louis Chiron | OSCA | 20 | OSCA | 2000 L6 2.0 | Pirelli |
34 | Elie BAYOL | Elie Bayol | OSCA | 20 | OSCA | 2000 L6 2.0 | Pirelli |
36 | Maurice TRINTIGNANT | Equipe Gordini | Gordini | T16 | Gordini | 20 L6 2.0 | Englebert |
38 | Harry SCHELL | Equipe Gordini | Gordini | T16 | Gordini | 20 L6 2.0 | Englebert |
40 | Roberto MIERES | Equipe Gordini | Gordini | T16 | Gordini | 20 L6 2.0 | Englebert |
42 | Chico LANDI | Escuderia Bandeirantes | Maserati | A6GCM | Maserati | A6 L6 2.0 | Pirelli |
44 | Prince BIRA | Prince Bira | Maserati | A6GCM | Maserati | A6 L6 2.0 | Pirelli |
46 | Alan BROWN | Equipe Anglaise | Cooper | T23 | Bristol | BS1 L6 2.0 | Dunlop |
48 | Hans STUCK | Privato | AFM | 6 | Bristol | BS1 L6 2.0 | Englebert |
50 | Juan Manuel FANGIO | Officine Alfieri Maserati | Maserati | A6GCM | Maserati | A6 L6 2.0 | Pirelli |
52 | Felice BONETTO | Officine Alfieri Maserati | Maserati | A6GCM | Maserati | A6 L6 2.0 | Pirelli |
54 | Onofre MARIMON | Officine Alfieri Maserati | Maserati | A6GCM | Maserati | A6 L6 2.0 | Pirelli |
56 | Sergio MANTOVANI | Officine Alfieri Maserati | Maserati | A6GCM | Maserati | A6 L6 2.0 | Pirelli |
56 | Luigi MUSSO | Officine Alfieri Maserati | Maserati | A6GCM | Maserati | A6 L6 2.0 | Pirelli |
58 | Emmanuel de GRAFFENRIED | Baron de Graffenried | Maserati | A6GCM | Maserati | A6 L6 2.0 | Pirelli |
64 | Louis ROSIER | Ecurie Rosier | Ferrari | 500 | Ferrari | 500 L4 2.0 | Dunlop |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Media | % |
1 | Alberto ASCARI | Ferrari | Ferrari | 2’02”7 | 184.841 | ||
2 | Juan Manuel FANGIO | Maserati | Maserati | 2’03”2 | 0.5 | 184.091 | 100.407 |
3 | Giuseppe FARINA | Ferrari | Ferrari | 2’03”9 | 1.2 | 183.051 | 100.978 |
4 | Onofre MARIMON | Maserati | Maserati | 2’04”1 | 1.4 | 182.756 | 101.141 |
5 | Luigi VILLORESI | Ferrari | Ferrari | 2’04”6 | 1.9 | 182.022 | 101.548 |
6 | Mike HAWTHORN | Ferrari | Ferrari | 2’04”9 | 2.2 | 181.585 | 101.793 |
7 | Felice BONETTO | Maserati | Maserati | 2’05”1 | 2.4 | 181.295 | 101.956 |
8 | Maurice TRINTIGNANT | Gordini | Gordini | 2’05”7 | 3.0 | 180.430 | 102.445 |
9 | Emmanuel de GRAFFENRIED | Maserati | Maserati | 2’05”9 | 3.2 | 180.143 | 102.608 |
10 | Stirling MOSS | Cooper | Alta | 2’06”6 | 3.9 | 179.147 | 103.178 |
11 | Umberto MAGLIOLI | Ferrari | Ferrari | 2’06”9 | 4.2 | 178.723 | 103.423 |
12 | Sergio MANTOVANI | Maserati | Maserati | 2’07”5 | 4.8 | 177.882 | 103.912 |
13 | Elie BAYOL | OSCA | OSCA | 2’07”8 | 5.1 | 177.465 | 104.156 |
14 | Roy SALVADORI | Connaught | Lea Francis | 2’08”0 | 5.3 | 177.188 | 104.319 |
15 | Harry SCHELL | Gordini | Gordini | 2’08”5 | 5.8 | 176.498 | 104.727 |
16 | Roberto MIERES | Gordini | Gordini | 2’08”8 | 6.1 | 176.087 | 104.971 |
17 | Louis ROSIER | Ferrari | Ferrari | 2’08”9 | 6.2 | 175.950 | 105.053 |
18 | Ken McALPINE | Connaught | Lea Francis | 2’09”0 | 6.3 | 175.814 | 105.134 |
19 | Ken WHARTON | Cooper | Bristol | 2’09”3 | 6.6 | 175.406 | 105.379 |
20 | Piero CARINI | Ferrari | Ferrari | 2’09”5 | 6.8 | 175.135 | 105.542 |
21 | Chico LANDI | Maserati | Maserati | 2’09”7 | 7.0 | 174.865 | 105.705 |
22 | Jack FAIRMAN | Connaught | Lea Francis | 2’09”9 | 7.2 | 174.596 | 105.868 |
23 | Prince BIRA | Maserati | Maserati | 2’10”1 | 7.4 | 174.327 | 106.031 |
24 | Alan BROWN | Cooper | Bristol | 2’10”5 | 7.8 | 173.793 | 106.357 |
25 | Louis CHIRON | OSCA | OSCA | 2’10”8 | 8.1 | 173.395 | 106.601 |
26 | John FITCH | HWM | Alta | 2’11”0 | 8.3 | 173.130 | 106.764 |
27 | Lance MACKLIN | HWM | Alta | 2’11”5 | 8.8 | 172.471 | 107.172 |
28 | Yves GIRAUD-CABANTOUS | HWM | Alta | 2’11”9 | 9.2 | 171.948 | 107.498 |
29 | Hans STUCK | AFM | Bristol | 2’13”0 | 10.3 | 170.526 | 108.394 |
30 | Johnny CLAES | Connaught | Lea Francis | 2’14”6 | 11.9 | 168.499 | 109.698 |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 50 | Juan Manuel FANGIO | Maserati | Maserati | 80 | 2h 49m 45.9s ( 178.129 km/h ) |
2 | 6 | Giuseppe FARINA | Ferrari | Ferrari | 80 | 2h 49m 47.3s ( +01.4s ) |
ab | 4 | Alberto ASCARI | Ferrari | Ferrari | 79 | Collisione |
3 | 2 | Luigi VILLORESI | Ferrari | Ferrari | 79 | |
4 | 8 | Mike HAWTHORN | Ferrari | Ferrari | 79 | |
5 | 36 | Maurice TRINTIGNANT | Gordini | Gordini | 79 | |
ab | 52 | Felice BONETTO | Maserati | Maserati | 77 | |
6 | 40 | Roberto MIERES | Gordini | Gordini | 77 | |
7 | 56 | Sergio MANTOVANI | Maserati | Maserati | 38 | |
& | Luigi MUSSO | 38 | ||||
ab | 54 | Onofre MARIMON | Maserati | Maserati | 75 | |
8 | 10 | Umberto MAGLIOLI | Ferrari | Ferrari | 75 | |
9 | 38 | Harry SCHELL | Gordini | Gordini | 75 | |
10 | 32 | Louis CHIRON | OSCA | OSCA | 72 | |
11 | 44 | Prince BIRA | Maserati | Maserati | 72 | |
ab | 58 | Emmanuel de GRAFFENRIED | Maserati | Maserati | 70 | |
12 | 46 | Alan BROWN | Cooper | Bristol | 70 | |
13 | 28 | Stirling MOSS | Cooper | Alta | 70 | |
14 | 48 | Hans STUCK | AFM | Bristol | 67 | |
15 | 16 | Yves GIRAUD-CABANTOUS | HWM | Alta | 67 | |
16 | 64 | Louis ROSIER | Ferrari | Ferrari | 65 | |
nc | 20 | Jack FAIRMAN | Connaught | Lea Francis | 61 | |
nc | 30 | Ken WHARTON | Cooper | Bristol | 57 | |
nc | 24 | Ken McALPINE | Connaught | Lea Francis | 56 | |
ab | 12 | Piero CARINI | Ferrari | Ferrari | 40 | |
ab | 22 | Roy SALVADORI | Connaught | Lea Francis | 33 | |
ab | 42 | Chico LANDI | Maserati | Maserati | 18 | |
ab | 34 | Elie BAYOL | OSCA | OSCA | 17 | |
ab | 18 | John FITCH | HWM | Alta | 14 | |
ab | 26 | Johnny CLAES | Connaught | Lea Francis | 7 | |
ab | 14 | Lance MACKLIN | HWM | Alta | 6 |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
Juan Manuel FANGIO | Maserati | Maserati | 2’04”5 | 39 | 182.169 |
Prima vittoria mondiale in F1 della Maserati con Fangio che lotta fino all’ultimo giro con Ascari e Farina.