| Bainbridge Georges |
| GRAN BRETAGNA 1 Febbraio 1916 – Walton Woodhouse – 2 Aprile 2002 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1946 | Gransden Lodge Trophy | Geoffry Ansell | ERA | B | ERA | L6 c | 3 |
| | Grand Prix des Nations | Geoffry Ansell | ERA | B | ERA | L6 c | nq |
| 1947 | British Empire Trophy | Privato | ERA | B | ERA | L6 c | 6 |
| 1948 | British Grand Prix | Privato | Maserati | 4CM | Maserati | L4 c | 12 |
| 1949 | International Trophy | R.E. Ansell | Maserati | 4CM | Maserati | L4 c | f |
| Baird William Robert |
| GRAN BRETAGNA 2 Giugno 1912 – Ulster – 25 Luglio 1953 -Snetterton – incidente durante gara |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore | |
|---|
| 1948 | Jersey Road Race | Emeryson Cars | Emeryson | 56 | Alta | ab |
| | Grand Prix de l’Albigeois | Emeryson Cars | Emeryson | 1 | Duesenberg | ab |
| | British Grand Prix | Emeryson Cars | Emeryson | 1 | Duesenberg | np |
| 1950 | Ulster Trophy | Privato | MG | R | M.G. | ab |
| 1951 | Ulster trophy | Privato | Baird | Griffin | Maserati | np |
| | Goodwood Trophy | Privato | Maserati | 4CLT/48 | Maserati | ab |
| 1952 | Richmond Trophy | Privato | Baird | Griffin | Maserati | 9 |
| | Daily Express International Trophy | G Caprara | Ferrari | 500 | Ferrari | ab |
| | Grand Prix des Frontières | G Caprara | Ferrari | 500 | Ferrari | f |
| | Ulster Trophy | Privato | Baird | Griffin | Maserati | ab |
| | Daily Mail Trophy | G Caprara | Ferrari | 500 | Ferrari | 8 |
| | Newcastle Journal Trophy | G Caprara | Ferrari | 500 | Ferrari | 5 |
| 1953 | Lavant Cup | Saipa Modena | Ferrari | 500 | Ferrari | 9 |
| | Daily Express International Trophy | Scuderia Irlanda | Ferrari | 500 | Ferrari | 13 |
| Aston Martin Owners Club F2 Race | Saipa Modena | Ferrari | 500 | Ferrari | 4 |
| | Ulster Trophy | Scuderia Irlanda | Ferrari | 500 | Ferrari | 3 |
| | Coronation Trophy | Scuderia Irlanda | Ferrari | 500 | Ferrari | nq |
| | Snetterton Coronation Trophy | Scuderia Irlanda | Ferrari | 500 | Ferrari | 3 |
| British GP supporting libre race | Scuderia Irlanda | Ferrari | 500 | Ferrari | 4 |
| | United States Air Force Trophy | Saipa Modena | Ferrari | 500 | Ferrari | np |
| Balestrero Renato |
| ITALIA 27 Luglio 1898 – Lucca – 18 Febbraio 1948 – Torinio – incidente stradale |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1947 | Gran Premio di Bari | Privato | Alfa Romeo | 8C2300 | Alfa Romeo | 3 |
| Ballisat Keith |
| GRAN BRETAGNA 20 Maggio 1928 – Sutton – 25 Maggio 1996 – Bridgwate |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1958 | BARC 200 | Equipe Prideux | Cooper | T43 | Climax | ab |
| | Grand Prix de Caen | Equipe Prideux | Cooper | T43 | Climax | ab |
| 1960 | Lombank Trophy | Equipe Prideux | Cooper | T43 (F2) | Climax | 15 |
| Bardi-Barry Kurt |
| AUSTRIA 5 Gennaio 1939 – Vienna – 7 Febbraio 1964 – Vienna – incidente stradale |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1963 | Grosser Preis von Osterreich | Ecurie Maarsbergen | Porsche | 718 | Porsche | ab |
| Baring Anthony |
| GRAN BRETAGNA 6 Gennaio 1912 – Manila (Filippine) – 21 Gennaio 1971 – Algarve (Portogallo) |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1948 | Jersey Road Race | Privato | Maserati | 6CM | Maserati | 12 |
| | British Empire Trophy | Privato | Maserati | 6CM | Maserati | 9 |
| | Grand Prix de Zandvoort | Privato | Maserati | 4CM | Maserati | 12 |
| | Goodwood Trophy | Privato | Maserati | 6CM | Maserati | 9 |
| | Grand Prix de Grande Bretagne | Privato | Maserati | 6CM | Maserati | nq |
| 1949 | Richmond Trophy | Privato | Maserati | 4CM | Maserati | f |
| | Jersey Road Race | Privato | Maserati | 4CM | Maserati | nq |
| | Grand Prix de Grande Bretagne | Privato | Maserati | 4CM | Maserati | ab |
| | International Trophy | Privato | Maserati | 4CM | Maserati | np |
| 1950 | British Empire Trophy | Privato | HWM | 51 | Alta | f |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1963 | Gran Premio di Roma | Privato | Lotus | 21 | Climax | 6 |
| Kanonloppet | Privato | Lotus | 21 | Climax | nc |
| Basadonna Ciro |
| ITALIA 30 Giugno 1906 – Torino – 7 Ottobre 2009 – Ginevra |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1946 | Grand Prix de Marseille | Ecurie Autosport | Maserati | 4CL | Maserati | L4 c | ab |
| | Grand Prix du Forez | Ecurie Autosport | Maserati | 6CM | Maserati | L6 s | ab |
| | Coupe de la Résistance | Ecurie Autosport | Maserati | 4CL | Maserati | L4 c | 8 |
| | Grand Prix d’Albi | Ecurie Autosport | Maserati | 4CM | Maserati | L4 c | 10 |
| | Gran Premio de Penya Rhin | Ecurie Autosport | Maserati | 4CL | Maserati | L4 c | 2 |
| 1947 | Grand Prix d’Hiver | Privato | Maserati | 4CL | Maserati | L4 c | f |
| Bastien Pierre |
| BELGIO – ? |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1954 | Grand Prix des Frontières | Privato | Monnier | Speciale 2 | BMW | ab |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1958 | Gran Premio Ciudad de Buenos Aires | Privato | Chevrolet | Special | Chevrolet | 9 |
| Bear Kenneth |
| GRAN BRETAGNA 24 Febbraio 1906 – 27 Aprile 1949 – St Helier – incidente durante prove |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1948 | Grand Prix de Zandvoort | Privato | Bugatti | 59 | Bugatti | 9 |
| 1949 | Jersey Road Race | Privato | Bugatti | 59 | Bugatti | np |
| Beckwith Michael Geoffrey |
| GRAN BRETAGNA 15 Marzo 1935 – Hendon |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1963 | International Gold Cup | British Racing Partnership | Lotus | 24 | BRM | ab |
| Bell Peter |
| GRAN BRETAGNA 29 Novembre 1911 – 14 Dicembre 1977 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1948 | British Grand Prix | P.H. Bell | ERA | B | ERA | 6 |
| Bellucci Luigi |
| ITALIA Napoli 19 marzo 1905 – ? |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1952 | Gran Premio di Napoli | Privato | Paganelli | | FIAT | ab |
| 1955 | Gran Premio di Napoli | Privato | Maserati | A6GCS | Maserati | f |
| 1957 | Gran Premio di Napoli | Privato | Maserati | A6GCS | Maserati | 7 |
| Bennet Donald |
| GRAN BRETAGNA 14 Settembre 1910 – 15 Settembre 1986 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore | |
|---|
| 1953 | Aston Martin Owners Club F2 Race | Privato | Cooper | T19 | Vincent | 7 |
| Coronation Trophy | Privato | Cooper | T19 | Vincent | nq |
| | Crystal Palace Trophy | Privato | Cooper | T18 | Vincent | nq |
| 1954 | Crystal Palace Trophy | Privato | Cooper | T19 | Vincent | nq |
| Bernabei Franco |
| ITALIA 17 Maggio 1940 Roma |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1963 | Gran Premio di Roma | Scuderia De Tomaso | De Tomaso | F1 | Ford | ab |
| Bernheim Claude |
| SVIZZERA ? |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1948 | Grand Prix de Suisse Orientale | Ecurie Autosport | Cisitalia | D46 | FIAT | ab |
| | Grand Prix du Salon | Privato | Talbot Lago | T26C | Talbot | ab |
| | Gran Priemio de Penya Rhin | Privato | Maserati | 4CL | Maserati | 10 |
| 1949 | Grand Prix de Suisse Orientale | Ecurie Helvetia Course | Cisitalia | D46 | FIAT | ab |
| Berry Robert Edward |
| GRAN BRETAGNA |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1956 | BARC Aintree 200 | Dick Gibson | Connaught | A | Lea Francis | 5 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1963 | Grand Prix de Rome | Privato | De Tomaso | F1 | Alfa Romeo | ab |
| Besana Soave |
| ITALIA 9 Settembre 1916 – ? |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1948 | Grand Prix de l’ACF | Conte S.Besana | Ferrari | 166SC | Ferrari | ab |
| | Circuito del Garda | Conte S.Besana | Ferrari | 166SC | Ferrari | 4 |
| Bianchetti Gianpiero |
| ITALIA 16 Febbraio 1916 – ? |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1946 | Grand Prix de Marseille | Privato | Bugatti | 51A | Bugatti | f |
| 1948 | Circuito del Garda | Privato | Ferrari | 166SC | Ferrari | ab |
| 1952 | Gran Premio di Monza | Privato | Ferrari | 166SC | Ferrari | ab |
| Bianchi Fernand |
| FRANCIA ? |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1946 | Grand Prix de Nice | Privato | Bugatti | 51A | Bugatti | 9 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1950 | Gran Premio di Bari | Privato | Maserati | 4CL | Maserati | 9 |
| | Circuito di Pescara | Privato | Maserati | 4CL | Maserati | f |
| Birrell Alistair |
| GRAN BRETAGNA 22 Gennaio 1924 – Edinburgh – 31 Dicembre 2016 – Edinburgh |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore | |
|---|
| 1952 | Scottish Daily Express National Trophy | Alba Union | ERA | A | ERA | 5 |
| 1953 | Winfield Junior Club Formula 2 Race | A.W. Birrell | ERA | A | ERA | ab |
| British GP supporting libre race | A.W. Birrell | ERA | A | ERA | np |
| 1955 | Curtis Trophy | A.W. Birrell | Cooper | T20 | Bristol | f |
| | London Trophy | A.W. Birrell | Cooper | T20 | Bristol | nq |
| | Daily Record Trophy | A.W. Birrell | Cooper | T20 | Bristol | nq |
| | Redex Trophy | A.W. Birrell | Cooper | T20 | Bristol | f |
| | Daily Telegraph Trophy | A.W. Birrell | Cooper | T20 | Bristol | 9 |
| | Avon Trophy | A.W. Birrell | Cooper | T20 | Bristol | ab |
| 1956 | International Trophy | A.W. Birrell | Cooper | T20 | Bristol | f |
| | Vanwall Trophy | A.W. Birrell | Cooper | T20 | Bristol | f |
| Biscaldi Giampiero |
| ITALIA 2 Settembre 1937 – Milano – 6 Novembre 2014 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1965 | Gran Premio del Mediterraneo | Scuderia Centro Sud | BRM | P57 | BRM | ab |
| Black Bill |
| GRAN BRETAGNA 14 Aprile 1907 – 14 Febbraio 1977 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore | |
|---|
| 1952 | Ibsley F2 Race | Privato | Connaught | A | Lea Francis | f |
| 1953 | Winfield Junior Club Formula 2 Rac | Privato | Frazer Nash | LM Replica | Bristol | ab |
| Snetterton Coronation Trophy | Privato | Frazer Nash | LM Replica | Bristol | 6 |
| Blees Hans |
| GERMANIA 5 Febbraio 1920 – Düsseldorf -Morto 18 Marzo 1994 – Düsseldorf |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1953 | Internationales ADAC Eifelrennen | Privato | AFM | 6 | BMW | 10 |
| | Internationales Avusrennen | Privato | AFM | 6 | BMW | f |
FORFAIT IN GARE VALIDE PER IL MONDIALE
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | | Motore |
| 1953 | Germania | Privé | 25 | AFM | 6 | BMW | | f |
| Blignaut Alex |
| SUD AFRICA 30 Novembre 1932 – Johannesbourg – 15 Gennaio 2001 – Honeydew |
|
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1963 | Rand Grand Prix | Team Valencia | Cooper | T53 | Climax | 12 |
| 1964 | Rand Grand Prix | Team Valencia | Cooper | T53 | Climax | nc |
FORFAIT IN GARE VALIDE PER IL MONDIALE
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | | Motore |
| 1965 | Sudafrica | Privato | 33 | Cooper | T55 | Climax | | f |
| Bloor Rodney |
| GRAN BRETAGNA 8 Dicembre 1933 – 2 Giugno 2008 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1965 | Sunday Mirror Trophy | Sports Motors Manchester | Brabham | BT14 | Ford | 12 |
| Blumer Jimmy |
| GRAN BRETAGNA 13 Maggio 1931- 24 Agosto 2013 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1963 | Aintree 200 | Reg Parnell Racing | Lotus | 24 | Climax | 8 |
| Boffa Mennato |
| ITALIA 4 Gennaio 1930 – Benevento – 28 Settembre 1996 – – Napoli |
|
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1961 | Grosser Preis von Wien | Privato | Cooper | T45 | Climax | nc |
| | Gran Premio di Siracusa | Privato | Cooper | T45 | Climax | nc |
| | Gran Premio di Napoli | Privato | Cooper | T45 | Climax | ab |
| | Gran Premio di Modena | Privato | Cooper | T45 | Climax | nq |
| | Coppa Italia | Privato | Cooper | T45 | Climax | f |
FORFAIT IN GARE VALIDE PER IL MONDIALE
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | | Motore |
| 1961 | Italia | Privato | 66 | Cooper | T45 | Climax | | f |
| Bolster John |
| GRAN BRETAGNA 4 Maggio 1910 – 13 Gennaio 1984 – Tunbridge Wells |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore | |
|---|
| 1947 | Jersey Road Race | P.H. Bell | ERA | B | ERA | 11 |
| Ulster Trophy | P.H. Bell | ERA | B | ERA | ab |
| 1948 | Jersey Road Race | P.H. Bell | ERA | B | ERA | 6 |
| | British Empire Trophy | P.H. Bell | ERA | B | ERA | ab |
| | Grand Prix de Zandvoort | P.H. Bell | ERA | B | ERA | ab |
| | British Grand Prix | P.H. Bell | ERA | B | ERA | 6 |
| 1949 | Jersey Road Race | P.H. Bell | ERA | B | ERA | ab |
| | British Grand Prix | P.H. Bell | ERA | B | ERA | ab |
| Bolton Peter |
| GRAN BRETAGNA 24 Dicembre 1919 – Weatherby – 25 Agosto 2008 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1952 | Newcastle Journal Trophy | Jack Walton | Frazer Nash | LM Replica | Bristol | ab |
| 1953 | United States Air Force Trophy | Jack Walton | Frazer Nash | FN48 | Bristol | f |
| | Bristol MC & LCC F2 Race | Jack Walton | Frazer Nash | LM Replica | Bristol | 4 |
| Bonnet René |
| FRANCIA 27 Dicembre 1904 – Vaumas – 13 Gennaio 1983 -Épernay |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1947 | Grand Prix de l’Albigeois | Ecurie Deutsch et Bonnet | DB | | Citroën | ab |
| | Grand Prix du Salon | Ecurie Deutsch et Bonnet | DB | | Citroën | 8 |
| 1948 | Grand Prix de Paris | Ecurie Deutsch et Bonnet | DB | | Panhard | ab |
| 1949 | Grand Prix de Marseille | Automobiles DB | DB | 6 | Citroën | nq |
| 1952 | Grand Prix de Caen | Ecurie Jeudy | DB | | Panhard | 6 |
| Bordeu Juan-Manuel |
| ARGENTINA 28 Gennaio 1934 – Balcarce – 24 Novembre 1990 – Buenos Aires |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1963 | Gran Premio di Roma | Conte G. Volpi | Porsche | 718 | Porsche | ab |
FORFAIT IN GARE VALIDE PER IL MONDIALE
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | | Motore |
| 1961 | Francia | UDT Laystall Racing Team | 28 | Lotus | 18/21 | Climax | | np |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1948 | Circuit de Garde | Privato | Cisitalia | D46 | FIAT | ab |
| Bosman Eugene |
| SUD AFRICA 1 Gennaio 1931 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1961 | Rand Grand Prix | Scuderia Alfa | Lotus | 15 (Sports) | Alfa Romeo | ab |
| | Natal Grand Prix | Scuderia Alfa | Lotus | 15 (Sports) | Alfa Romeo | f |
| | South African Grand Prix | Scuderia Alfa | Lotus | 15 (Sports) | Alfa Romeo | ab |
| 1962 | Rand Grand Prix | Privato | LDS | Mk 1 | Alfa Romeo | nc |
| | Natal Grand Prix | Privato | LDS | Mk 1 | Alfa Romeo | 10 |
| 1963 | Rand Grand Prix | Privato | LDS | Mk 1 | Alfa Romeo | 9 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1946 | Grand Prix des Frontières | Privato | Lenkin | | Lenkin | 4 |
| Boulton Charles |
| GRAN BRETAGNA ? |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1954 | Lavant Cup | Ecurie Ane | Connaught | A | Lea Francis | 8 |
| | Curtis Trophy | Ecurie Ane | Connaught | A | Lea Francis | 5 |
| | Cornwall M.R.C. Formula 1 Race | Ecurie Ane | Connaught | A | Lea Francis | ab |
| | Crystal Palace Trophy | Ecurie Ane | Connaught | A | Lea Francis | 9 |
| | International Gold Cup | Ecurie Ane | Connaught | A | Lea Francis | 8 |
| | Redex trophy | Ecurie Ane | Connaught | A | Lea Francis | 6 |
| | Goodwood Trophy | Ecurie Ane | Connaught | A | Lea Francis | ab |
| | Daily Telegraph Trophy | Ecurie Ane | Connaught | A | Lea Francis | ab |
| 1955 | Curtis Trophy | Ecurie Ane | Connaught | A | Lea Francis | 4 |
| | Cornwall M.R.C. Formula 1 Race | Ecurie Ane | Connaught | A | Lea Francis | 2 |
| | London Trophy | Ecurie Ane | Connaught | A | Lea Francis | nq |
| | Redex Trophy | Ecurie Ane | Connaught | A | Lea Francis | 10 |
| | Daily Telegraph Trophy | Ecurie Ane | Connaught | A | Lea Francis | f |
| | International Gold Cup | Ecurie Ane | Connaught | A | Lea Francis | f |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1957 | Grand Prix de Pau | Privato | Maserati | 250F | Maserati | ab |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1960 | South African Grand Prix | Privato | Cooper | T45 | Porsche | ab |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1947 | Grand Prix du Comminges | Privato | Cisitalia | D46 | FIAT | ab |
| | Grand Prix du Salon | Privato | Cisitalia | D46 | FIAT | ab |
| Bracco Giovanni |
| ITALIA 6 Giugno 1908 – Biella – 7 Agosto 1969 – Biella |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1947 | Gran Premio d’Italia | Privato | Delage | 3000 | Delage | ab |
| 1948 | Circuito del Garda | Privato | Ferrari | 166C | Ferrari | ab |
| 1949 | Gran Premio di San Remo | Privato | Ferrari | 166C | Ferrari | 6 |
| 1950 | Gran Premio di San Remo | Scuderia Ferrari | Ferrari | 166 | Ferrari | ab |
| | Gran Premio de Penya Rhin | Scuderia Ferrari | Ferrari | 166 | Ferrari | f |
| 1951 | Gran Premio di Siracusa | Scuderia Guastalla | Ferrari | 166 | Ferrari | ab |
| | Circuito di Pescara | Scuderia Guastalla | Ferrari | 166C | Ferrari | ab |
| 1952 | Gran Premio di Siracusa | Scuderia Guastalla | Ferrari | 166 | Ferrari | f |
FORFAIT IN GARE VALIDE PER IL MONDIALE
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | | Motore |
| 1950 | Italia | Scuderia Ferrari | 14 | Ferrari | 125 | Ferrari | | f |
| Brandoli Marino |
| ITALIA 22 Luglio 1908 – Modena -17 Marzo 1966 – Torino |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1957 | Gran Premio di Napoli | Privato | Lancia | D50 | Marino | ab |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1947 | Grand Prix d’Alsace | Privato | Delahaye | 135 S | Delahaye | ab |
| | Grand Prix du Comminges | Privato | Delahaye | 135 S | Delahaye | 6 |
| 1948 | Grand Prix de Paris | Privato | Delahaye | 135 S | Delahaye | ab |
| Brooke Anthony |
| GRAN BRETAGNA ? |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1954 | Cornwall M.R.C. Formula 1 Race | Privato | HWM | 53 | Alta | 3 |
| | International Gold Cup | Privato | HWM | 53 | Alta | ab |
| | Redex trophy | Privato | HWM | 53 | Alta | ab |
Leslie Brooke
| Brooke Leslie |
| GRAN BRETAGNA Settembre 1910 – Rusholme – 9 Novembre 1967 – 57 anni – Birmingham |
|
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1946 | Grand Prix des Frontières | ERA Ltd | ERA | B | ERA | 1 |
| | Grand Prix d’Albi | ERA Ltd | ERA | B | ERA | 5 |
| | Grand Prix des Nations | ERA Ltd | ERA | B | ERA | nq |
| | Gran Premio del Valentino | ERA Ltd | ERA | B | ERA | 8 |
| | Circuito di Milano | ERA Ltd | ERA | B | ERA | nq |
| | Grand Prix du Salon | ERA Ltd | ERA | B | ERA | ab |
| | Gran Premio de Penya Rhin | ERA Ltd | ERA | B | ERA | 5 |
| 1947 | Grand Prix d’Hiver | ERA Ltd | ERA | B | ERA | 2 |
| | Grand Prix de Stockholm | ERA Ltd | ERA | B | ERA | ab |
| | Jersey Road Race | ERA Ltd | ERA | B | ERA | ab |
| | Grand Prix de Reims | ERA Ltd | ERA | E | ERA | ab |
| | Grand Prix de l’Albigeois | ERA Ltd | ERA | B | ERA | ab |
| | Grand Prix de Nice | ERA Ltd | ERA | B | ERA | 7 |
| | British Empire Trophy | Privato | ERA | E | ERA | 4 |
| | Grand Prix de l’ACF | ERA Ltd | ERA | E | ERA | ab |
| 1948 | Jersey Road Race | ERA Ltd | ERA | B | ERA | ab |
| | British Empire Trophy | ERA Ltd | ERA | B | ERA | 3 |
| | Grand Prix de Zandvoort | ERA Ltd | ERA | B | ERA | 6 |
| | Grand Prix de l’Albigeois | Scuderia Ambrosiana | Maserati | 4CLT/48 | Maserati | 11 |
| | Gran Premio d’Italia | Scuderia Ambrosiana | Maserati | 4CLT/48 | Maserati | 11 |
| | Gran Premio di Monza | Scuderia Ambrosiana | Maserati | 4CLT/48 | Maserati | ab |
| | Gran Premio de Penya Rhin | Scuderia Ambrosiana | Maserati | 4CLT/48 | Maserati | ab |
| 1949 | Grand Prix de l’Albigeois | Privato | Maserati | 4CLT/48 | Maserati | 7 |
| | Grand Prix de Zandvoort | Privato | Maserati | 4CLT/48 | Maserati | f |
| | International Trophy | Privato | Maserati | 4CLT/48 | Maserati | nq |
| | Gran Premio d’Italia | Privato | Maserati | 4CLT/48 | Maserati | ab |
| 1950 | Gran Premio di San Remo | Scuderia Ambrosiana | Maserati | 4CL | Maserati | ab |
| | International Trophy | Privato | Maserati | 4CL | Maserati | nq |
| 1954 | BARC Formula 1 Race | Privato | Connaught | A | Lea Francis | f |
| Brown John |
| GRAN BRETAGNA 24 Dicembre 1924 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1959 | International Gold Cup | Privato | AFM | 6 | BRM | ab |
| Brunet Robert |
| FRANCIA 8 Febbraio 1903 Gennaio 1986 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1948 | Grand Prix du Salon | Privato | Maserati | 4CL | Maserati | 4 |
| Bryde Archie |
| GRAN BRETAGNA 16 Marzo 1919 – 25 Aprile 2008 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1952 | Daily Mail Trophy | Archie H.M. Bryde | Cooper | T20 | Bristol | 22 |
| | Grand Prix du Comminges | Archie H.M. Bryde | Cooper | T20 | Bristol | ab |
| | Joe Fry Memorial Trophy | Archie H.M. Bryde | Cooper | T20 | Bristol | ab |
| | Newcastle Journal Trophy | Archie H.M. Bryde | Cooper | T20 | Bristol | ab |
| 1953 | Lavant Cup | Archie H.M. Bryde | Cooper | T20 | Bristol | ab |
| | Daily Express International Trophy | Archie H.M. Bryde | Cooper | T20 | Bristol | ab |
| | Ulster Trophy | Archie H.M. Bryde | Cooper | T20 | Bristol | nq |
| | Coronation Trophy | Archie H.M. Bryde | Cooper | T20 | Bristol | nq |
| Bullman Philip |
| GRAN BRETAGNA 13 Maggio 1955 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1979 | Race of Champions | Team Surtees | Surtees | TS20 | Ford Cosworth | ab |
| Burggraf Georges |
| FRANCIA 25 Aprile 1929 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1956 | Grand Prix de Caen | Equipe Gordini | Gordini | T16 | Gordini | 4 |
| 1957 | Grand Prix de Pau | Equipe Gordini | Gordini | T16 | Gordini | dsq |
| Buticchi Albino |
| ITALIA 21 Maggio 1926 – La Spezia – 13 Ottobre 2003 -La Spezia |
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1961 | Coppa Italia | Scuderia Sant Ambroeus | Cooper | T45 | Climax | 6 |
| Buttenworth Archie |
| GRAN BRETAGNA 19 Giugno 1912 – Waterford (Irlanda) – 12 Febbraio 2005 -Windsor |
|
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
| 1950 | Richmond Trophy | Privato | AJB | . | Duesenberg | f |
| | Jersey Road Race | Privato | AJB | . | Steyr | nq |
| | Ulster Trophy | Privato | AJB | . | Steyr | f |
| | International Trophy | Privato | AJB | . | Steyr | nq |
| | Goodwood Trophy | Privato | AJB | . | Steyr | f |
| 1951 | Goodwood Trophy | Privato | AJB | . | Steyr | f |
ALTRE PRESENZE (FORFAIT, NON QUALIFICATO E NON PARTITO)
Baboin Emmanuel (Francia) 1946 – Simca 8 – 1 forfait
Barbieri Guido (Italia) – 1946 – privato – Maserati 4CL – 1 non qualificato
Barthe Lucien (Francia) – 1957 – privato – Maserati 250F – 1 non qualificato
Becker Max (Germania) – 1953 – Renngemeinshaft Nürburgring – Veritas Meteor – 1 forfait
Bennet David (Gran Bretagna) – 1952 – privato – Cooper T12 JAP – 1 forfait
Bianchi Mauro (Belgio) – 1961 – Equipe Nationale Belge – Emeryson 61 Maserati – 1 non qualificato
Bianco Ettore (Italia) – 1952 – privato – Maserati 4CLT/48 – 1 forfait
Biechteler Gerd (Austria) – 1979 – Walz-Toj Racing – March 781S Ford- 1 non qualificato
Birrell Tony (Gran Bretagna) – 1952 – privato – ERA A – 1 forfait
Bradnack Bertie (Gran Bretagna) – 1952 e 1953 – privato – Woden Bristol – 2 forfait
Brierley Cedric (Gran Bretagna) -1955 – J.C. Brierley – Frazer Nash 421 Bristol – 1 non qualificato
Brown D. (Gran Bretagna) – 1953 – privato – Frazer Nash LM Replica Bristol – 1 forfait