Connaught 1958
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
| Monaco | B Ecclestone | 12 | ECCLESTONE Bernie | B | Alta | 28 | nq |
| B Ecclestone | 12 | KESSLER Bruce | B | Alta | 21 | nq | |
| B Ecclestone | 14 | EMERY Paul | B | Alta | 22 | nq | |
| Gran Bretagna | B Ecclestone | 14 | FAIRMAN Jack | B | Alta | 19 | ab |
| B Ecclestone | 15 | BUEB Ivor | B | Alta | 17 | ab |
GARE FUORI CAMPIONATO
| GARA | N. | PILOTA | SCUDERIA | MODELLO | MOTORE | POS | |
| 2 | VI Glover Trophy | 12 | Archie SCOTT-BROWN | B Ecclestone | Connaught B | Alta L4 | 6 |
| 14 | Stuart LEWIS-EVANS | B Ecclestone | Connaught B | Alta L4 | 5 | ||
| 15 | Geoff RICHARDSON | Privato | Connaught B | Alta L4 | 10 | ||
| 16 | Verdun EDWARDS | Autospeed Garages Ltd | Connaught B | Alta L4 | f | ||
| 3 | VIII Gran Premio di Siracusa | 26 | Geoff RICHARDSON | Privato | Connaught B | Alta L4 | f |
| 4 | XIII B.A.R.C. ‘200 | 3 | Geoff RICHARDSON | Privato | Connaught B | Alta L4 | 15 |
| 4 | Verdun EDWARDS | Autospeed Garages | Connaught B | Alta L4 | ab | ||
| 5 | Archie SCOTT-BROWN | B Ecclestone | Connaught B | Alta L4 | 9 | ||
| 6 | Paul EMERY | B Ecclestone | Connaught B | Alta L4 | 14 | ||
| 5 | X Daily Express International Trophy | 15 | Geoff RICHARDSON | Privato | Connaught B | Alta L4 | 12 |
