Hesketh 1977
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
| USA Ovest | Penthouse Rizla Racing | 24 | KEEGAN Rupert | 308E | Ford Cosworth | forfait | |
| Spagna | Penthouse Rizla Racing | 24 | KEEGAN Rupert | 308E | Ford Cosworth | 16 | ab |
| Hesketh Racing | 25 | ERTL Harald | 308E | Ford Cosworth | 18 | ab | |
| Monaco | Penthouse Rizla Racing | 24 | KEEGAN Rupert | 308E | Ford Cosworth | 20 | 12 |
| Hesketh Racing | 25 | ERTL Harald | 308E | Ford Cosworth | 23 | nq | |
| Belgio | Penthouse Rizla Racing | 24 | KEEGAN Rupert | 308E | Ford Cosworth | 19 | ab |
| Hesketh Racing | 25 | ERTL Harald | 308E | Ford Cosworth | 25 | 9 | |
| Hesketh Racing Rizla Penthouse | 39 | REBAQUE Hector | 308E | Ford Cosworth | 32 | nq | |
| Svezia | Penthouse Rizla Racing | 24 | KEEGAN Rupert | 308E | Ford Cosworth | 24 | 13 |
| Hesketh Racing | 25 | ERTL Harald | 308E | Ford Cosworth | 23 | 16 | |
| Hesketh Racing | 39 | REBAQUE Hector | 308e | Ford Cosworth | 29 | nq | |
| Francia | Penthouse Rizla Racing | 24 | KEEGAN Rupert | 308E | Ford Cosworth | 14 | 10 |
| Hesketh Racing | 25 | ERTL Harald | 308E | Ford Cosworth | 26 | nq | |
| Hesketh Racing | 39 | REBAQUE Hector | 308E | Ford Cosworth | 28 | nq | |
| Gran Bretagna | Penthouse Rizla Racing | 24 | KEEGAN Rupert | 308E | Ford Cosworth | 13 | ab |
| Penthouse Rizla Racing | 25 | ERTL Harald | 308E | Ford Cosworth | forfait | ||
| Hesketh Racing | 39 | REBAQUE Hector | 308E | Ford Cosworth | forfait | ||
| Germania | Penthouse Rizla Racing | 24 | KEEGAN Rupert | 308E | Ford Cosworth | 23 | ab |
| Hesketh Racing | 25 | REBAQUE Hector | 308E | Ford Cosworth | 24 | ab | |
| Austria | Penthouse Rizla Racing | 24 | KEEGAN Rupert | 308E | Ford Cosworth | 20 | 7 |
| Hesketh Racing | 25 | REBAQUE Hector | 308E | Ford Cosworth | 29 | nq | |
| Hesketh Racing | 39 | ASHLEY Ian | 308E | Ford Cosworth | 28 | nq | |
| Olanda | Penthouse Rizla Racing | 24 | KEEGAN Rupert | 308E | Ford Cosworth | 26 | ab |
| Hesketh Racing | 25 | REBAQUE Hector | 308E | Ford Cosworth | 32 | nq | |
| Hesketh Racing | 39 | ASHLEY Ian | 308E | Ford Cosworth | 30 | nq | |
| Italia | Penthouse Rizla Racing | 24 | KEEGAN Rupert | 308E | Ford Cosworth | 23 | 9 |
| Hesketh Racing | 25 | ASHLEY Ian | 308E | Ford Cosworth | 30 | nq | |
| Hesketh Racing | 39 | REBAQUE Hector | 308E | Ford Cosworth | forfait | ||
| USA Est | Penthouse Rizla Racing | 24 | KEEGAN Rupert | 308E | Ford Cosworth | 20 | 8 |
| Hesketh Racing | 25 | ASHLEY Ian | 308E | Ford Cosworth | 22 | 17 | |
| Canada | Penthouse Rizla Racing | 24 | KEEGAN Rupert | 308E | Ford Cosworth | 26 | ab |
| Hesketh Racing | 25 | ASHLEY Ian | 308E | Ford Cosworth | 25 | np |
| GARE FUORI CAMPIONATO | ||||||
| XII Race of Champions | 24 | Rupert KEEGAN | Penthouse Rizla Racing | Hesketh 308E | Ford Cosworth V8 | 8 |
