Ensign 1976
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Corsa |
| Sudafrica | Team Ensign | 22 | AMON Chris | N174 | Ford Cosworth | 18 | 14 |
| USA Ovest | Team Ensign | 22 | AMON Chris | N174 | Ford Cosworth | 17 | 8 |
| Spagna | Team Ensign | 22 | AMON Chris | N176 | Ford Cosworth | 10 | 5 |
| Belgio | Team Ensign | 22 | AMON Chris | N176 | Ford Cosworth | 8 | ab |
| Team Ensign | 23 | BERNARDO Antonio | N174 | Ford Cosworth | forfait | ||
| Monaco | Team Ensign | 22 | AMON Chris | N176 | Ford Cosworth | 12 | 13 |
| Svezia | Team Ensign | 22 | AMON Chris | N176 | Ford Cosworth | 3 | ab |
| Francia | Team Ensign | 22 | NEVE Patrick | N176 | Ford Cosworth | 26 | 18 |
| Gran Bretagna | Team Ensign | 22 | AMON Chris | N176 | Ford Cosworth | 6 | ab |
| Germania | Team Ensign | 22 | AMON Chris | N176 | Ford Cosworth | 17 | ab |
| Austria | Team Ensign | 22 | BINDER Hans | N176 | Ford Cosworth | 19 | ab |
| Team Ensign | 22 | AMON Chris | N176 | Ford Cosworth | forfait | ||
| Paesi Bassi | Team Ensign | 22 | ICKX Jacky | N176 | Ford Cosworth | 11 | ab |
| Italia | Team Ensign | 22 | ICKX Jacky | N176 | Ford Cosworth | 10 | 10 |
| Canada | Team Ensign | 22 | ICKX Jacky | N176 | Ford Cosworth | 16 | 13 |
| USA Est | Team Ensign | 22 | ICKX Jacky | N176 | Ford Cosworth | 19 | ab |
| Giappone | Team Ensign | 22 | ICKX Jacky | N176 | Ford Cosworth | forfait |
| GARE FUORI CAMPIONATO | |||||||
| 1 | XI Race of Champions | 22 | Chris AMON | Team Ensign | Ensign N174 | Ford Cosworth V8 | 5 |
| 2 | XXVIII BRDC International Trophy | 22 | Chris AMON | Team Ensign | Ensign N174 | Ford Cosworth V8 | np |
