Vanwall 1955
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
| Monaco | Vandervell Products Ltd | 18 | HAWTHORN Mike | VW 1 | Vanwall | 12 | ab |
| Vandervell Products Ltd | 20 | WHARTON Ken | VW 2 | Vanwall | forfait | ||
| Belgio | Vandervell Products Ltd | 40 | HAWTHORN Mike | VW 1 | Vanwall | 9 | ab |
| Vandervell Products Ltd | 42 | WHARTON Ken | VW 2 | Vanwall | forfait | ||
| Gran Bretagna | Vandervell Products Ltd | 28 | WHARTON Ken | VW 3 | Vanwall | 15 | 9 |
| Vandervell Products Ltd | 30 | SCHELL Harry | VW 2 | Vanwall | 7 | ab | |
| Italia | Vandervell Products Ltd | 42 | SCHELL Harry | VW 2 | Vanwall | 13 | ab |
| Vandervell Products Ltd | 44 | WHARTON Ken | VW 4 | Vanwall | 17 | ab |
GARE FUORI CAMPIONATO
| GARA | N. | PILOTA | SCUDERIA | MODELLO | MOTORE | POS | |
| 4 | III Glover Trophy | 1 | Mike HAWTHORN | Vandervell Products Ltd | Vanwall VW 1 | Vanwall L4 | f |
| 6 | VII BRDC International Trophy | 1 | Mike HAWTHORN | Vandervell Products Ltd | Vanwall VW 1 | Vanwall L4 | ab |
| 2 | Ken WHARTON | Vandervell Products Ltd | Vanwall VW 2 | Vanwall L4 | ab | ||
| 11 | III London Trophy | 2 | Harry SCHELL | Vandervell Products Ltd | Vanwall VW 2 | Vanwall L4 | 2 |
| 12 | III Daily Record Trophy | 142 | Harry SCHELL | Vandervell Products Ltd | Vanwall VW 1 | Vanwall L4 | 1 |
| 149 | Ken WHARTON | Vandervell Products Ltd | Vanwall VW 1 | Vanwall L4 | 2 | ||
| 15 | II International Gold Cup | 7 | Harry SCHELL | Vandervell Products Ltd | Vanwall VW 2 | Vanwall L4 | ab |
| 8 | Ken WHARTON | Vandervell Products Ltd | Vanwall VW 2 | Vanwall L4 | f | ||
| 9 | Desmond TITTERINGTON | Vandervell Products Ltd | Vanwall VW 3 | Vanwall L4 | 3 | ||
| 16 | I Avon Trophy | 26 | Harry SCHELL | Vandervell Products Ltd | Vanwall VW 2 | Vanwall L4 | 1 |
