BRM 1951
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
| Gran Bretagna | BRM | 6 | PARNELL Reg | P15 | BRM | 20 | 5 |
| BRM | 7 | WALKER Peter | P15 | BRM | 19 | 7 | |
| Italia | BRM | 30 | PARNELL Reg | P15 | BRM | 8 | np |
| BRM | 32 | RICHARDSON Ken | P15 | BRM | 10 | np | |
| BRM | 32 | STUCK Hans | P15 | BRM | 24 | np | |
| Spagna | BRM | 40 | PARNELL Reg | P15 | BRM | forfait |
GARE FUORI CAMPIONATO
| GARA | N. | PILOTA | SCUDERIA | MODELLO | MOTORE | POS | |
| 13 | IV Goodwood Trophy | 4 | Reg PARNELL | BRM | BRM P15 | BRM V16 c | f |
