BRM 1964
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
| Monaco | Privato | 4 | TRINTIGNANT Maurice | P57 | BRM | 13 | ab |
| Owen Racing Organisation | 7 | GINTHER Richie | P261 | BRM | 8 | 2 | |
| Owen Racing Organisation | 8 | HILL Graham | P261 | BRM | 3 | 1 | |
| Scuderia Centro Sud | 22 | BAGHETTI Giancarlo | P57 | BRM | forfait | ||
| Scuderia Centro Sud | 23 | MAGGS Tony | P57 | BRM | forfait | ||
| Olanda | Owen Racing Organisation | 6 | HILL Graham | P261 | BRM | 3 | 4 |
| Owen Racing Organisation | 8 | GINTHER Richie | P261 | BRM | 8 | 11 | |
| Scuderia Centro Sud | 30 | MAGGS Tony | P57 | BRM | 15 | np | |
| Scuderia Centro Sud | 32 | BAGHETTI Giancarlo | P57 | BRM | 16 | 10 | |
| Belgio | Owen Racing Organisation | 1 | HILL Graham | P261 | BRM | 2 | 5 |
| Owen Racing Organisation | 2 | GINTHER Richie | P261 | BRM | 8 | 4 | |
| Scuderia Centro Sud | 6 | BAGHETTI Giancarlo | P57 | BRM | 17 | 8 | |
| Scuderia Centro Sud | 7 | MAGGS Tony | P57 | BRM | 18 | np | |
| Privato | 8 | TRINTIGNANT Maurice | P57 | BRM | forfait | ||
| Francia | Owen Racing Organisation | 8 | HILL Graham | P261 | BRM | 6 | 2 |
| Owen Racing Organisation | 10 | GINTHER Richie | P261 | BRM | 9 | 5 | |
| Privato | 28 | TRINTIGNANT Maurice | P57 | BRM | 16 | 11 | |
| Gran Bretagna | Owen Racing Organisation | 3 | HILL Graham | P261 | BRM | 2 | 2 |
| Owen Racing Organisation | 4 | GINTHER Richie | P261 | BRM | 14 | 8 | |
| Scuderia Centro Sud | 17 | MAGGS Tony | P57 | BRM | 23 | ab | |
| Scuderia Centro Sud | 18 | BAGHETTI Giancarlo | P57 | BRM | 21 | 12 | |
| Owen Racing Organisation | 21 | ATTWOOD Dick | P67 | BRM | 15 | np | |
| Privato | 25 | TRINTIGNANT Maurice | P57 | BRM | 25 | nq | |
| Germania | Owen Racing Organisation | 3 | HILL Graham | P261 | BRM | 5 | 2 |
| Owen Racing Organisation | 4 | GINTHER Richie | P261 | BRM | 11 | 7 | |
| Scuderia Centro Sud | 18 | BAGHETTI Giancarlo | P57 | BRM | 21 | ab | |
| Owen Racing Organisation | 21 | ATTWOOD Dick | P67 | BRM | forfait | ||
| Privato | 22 | TRINTIGNANT Maurice | P57 | BRM | 14 | 5 | |
| Scuderia Centro Sud | 26 | MAGGS Tony | P57 | BRM | 16 | 6 | |
| Austria | Owen Racing Organisation | 3 | HILL Graham | P261 | BRM | 1 | ab |
| Owen Racing Organisation | 4 | GINTHER Richie | P261 | BRM | 5 | 2 | |
| Scuderia Centro Sud | 18 | BAGHETTI Giancarlo | P57 | BRM | 15 | 7 | |
| Scuderia Centro Sud | 19 | MAGGS Tony | P57 | BRM | 19 | 4 | |
| Privato | 21 | TRINTIGNANT Maurice | P57 | BRM | forfait | ||
| Italia | Owen Racing Organisation | 18 | HILL Graham | P261 | BRM | 3 | ab |
| Owen Racing Organisation | 20 | GINTHER Richie | P261 | BRM | 9 | 4 | |
| Scuderia Centro Sud | 30 | BAGHETTI Giancarlo | P57 | BRM | 15 | 8 | |
| Scuderia Centro Sud | 32 | MAGGS Tony | P57 | BRM | forfait | ||
| Privato | 48 | TRINTIGNANT Maurice | P57 | BRM | 21 | ab | |
| Stati Uniti | Owen Racing Organisation | 3 | HILL Graham | P261 | BRM | 4 | 1 |
| Owen Racing Organisation | 4 | GINTHER Richie | P261 | BRM | 13 | 4 | |
| Owen Racing Organisation | 24 | FOYT A.J | P61 | BRM | forfait | ||
| Messico | Owen Racing Organisation | 3 | HILL Graham | P261 | BRM | 6 | 11 |
| Owen Racing Organisation | 4 | GINTHER Richie | P261 | BRM | 11 | 8 | |
| Owen Racing Organisation | 24 | FOYT A.J | P61 | BRM | forfait |
GARE FUORI CAMPIONATO
| GARA | N. | PILOTA | SCUDERIA | MODELLO | MOTORE | POS | |
| 1 | II Daily Mirror Trophy | 3 | Graham HILL | Owen Racing Organisation | BRM P61 | BRM V8 | ab |
| 4 | Richie GINTHER | Owen Racing Organisation | BRM P61 | BRM V8 | f | ||
| 11 | Phil HILL | Scuderia Centro Sud | BRM P57 | BRM V8 | 4 | ||
| 12 | Giancarlo BAGHETTI | Scuderia Centro Sud | BRM P57 | BRM V8 | np | ||
| 25 | Jackie EPSTEIN | Epstein-Eyre Racing Team | BRM P48/57 | BRM V8 | 6 | ||
| 2 | I News of the World Trophy | 3 | Graham HILL | Owen Racing Organisation | BRM P61 | BRM V8 | 5 |
| 4 | Richard ATTWOOD | Owen Racing Organisation | BRM P57 | BRM V8 | 4 | ||
| 23 | Giancarlo BAGHETTI | Scuderia Centro Sud | BRM P57 | BRM V8 | nc | ||
| 3 | XIII Gran Premio Siracusa | 6 | Jackie EPSTEIN | Epstein-Eyre Racing Team | BRM P48/57 | BRM V8 | nc |
| 20 | Giancarlo BAGHETTI | Scuderia Centro Sud | BRM P57 | BRM V8 | ab | ||
| 30 | Masten GREGORY | Scuderia Centro Sud | BRM P57 | BRM V8 | 6 | ||
| 4 | XIX B.A.R.C. ‘200’ | 3 | Graham HILL | Owen Racing Organisation | BRM P61 | BRM V8 | 2 |
| 4 | Richie GINTHER | Owen Racing Organisation | BRM P61 | BRM V8 | np | ||
| 17 | Giancarlo BAGHETTI | Scuderia Centro Sud | BRM P57 | BRM V8 | 9 | ||
| 5 | XVI B.R.D.C. Daily Express International Trophy | 3 | Graham HILL | Owen Racing Organisation | BRM P61 | BRM V8 | 2 |
| 4 | Richie GINTHER | Owen Racing Organisation | BRM P61 | BRM V8 | f | ||
| 14 | Giancarlo BAGHETTI | Scuderia Centro Sud | BRM P57 | BRM V8 | 8 | ||
| 15 | Tony MAGGS | Scuderia Centro Sud | BRM P57 | BRM V8 | 7 | ||
| 6 | XII Grosser Preis der Solitude | 14 | Graham HILL | Owen Racing Organisation | BRM P61 | BRM V8 | ab |
| 15 | Richard ATTWOOD | Owen Racing Organisation | BRM P61 | BRM V8 | f | ||
| 7 | III Gran Premio del Mediterraneo | 4 | Jackie EPSTEIN | Epstein-Eyre Racing Team | BRM P48 | Ford L 4 | nc |
