BRM 1971
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Corsa |
| Sudafrica | Yardley Team BRM | 16 | RODRIGUEZ Pedro | P160 | BRM | 10 | ab |
| Yardley Team BRM | 17 | SIFFERT Jo | P153 | BRM | 16 | ab | |
| Yardley Team BRM | 27 | GANLEY Howden | P153 | BRM | 24 | ab | |
| Spagna | Yardley Team BRM | 14 | RODRIGUEZ Pedro | P160 | BRM | 5 | 4 |
| Yardley Team BRM | 15 | SIFFERT Jo | P160 | BRM | 10 | ab | |
| Yardley Team BRM | 16 | GANLEY Howden | P153 | BRM | 17 | 10 | |
| Monaco | Yardley Team BRM | 14 | SIFFERT Jo | P160 | BRM | 3 | ab |
| Yardley Team BRM | 15 | RODRIGUEZ Pedro | P160 | BRM | 5 | 9 | |
| Yardley Team BRM | 16 | GANLEY Howden | P153 | BRM | 19 | nq | |
| Olanda | Yardley Team BRM | 8 | RODRIGUEZ Pedro | P160 | BRM | 2 | 2 |
| Yardley Team BRM | 9 | SIFFERT Jo | P160 | BRM | 8 | 6 | |
| Yardley Team BRM | 10 | GANLEY Howden | P153 | BRM | 9 | 7 | |
| Francia | Yardley Team BRM | 14 | SIFFERT Jo | P160 | BRM | 6 | 4 |
| Yardley Team BRM | 15 | RODRIGUEZ Pedro | P160 | BRM | 5 | ab | |
| Yardley Team BRM | 16 | GANLEY Howden | P153 | BRM | 16 | 10 | |
| Gran Bretagna | Yardley Team BRM | 15 | RODRIGUEZ Pedro | P160 | BRM | forfait* | |
| Yardley Team BRM | 16 | SIFFERT Jo | P160 | BRM | 3 | 9 | |
| Yardley Team BRM | 17 | GANLEY Howden | P153 | BRM | 11 | 8 | |
| Germania | Yardley Team BRM | 21 | SIFFERT Jo | P160 | BRM | 3 | ab |
| Yardley Team BRM | 22 | ELFORD Vic | P160 | BRM | 18 | 11 | |
| Yardley Team BRM | 23 | GANLEY Howden | P153 | BRM | 14 | ab | |
| Austria | Yardley Team BRM | 14 | SIFFERT Jo | P160 | BRM | 1 | 1 |
| Yardley Team BRM | 15 | GANLEY Howden | P160 | BRM | 14 | ab | |
| Yardley Team BRM | 16 | MARKO Helmut | P153 | BRM | 17 | 11 | |
| Yardley Team BRM | 23 | GETHIN Peter | P160 | BRM | 16 | 10 | |
| Italia | Yardley Team BRM | 18 | GETHIN Peter | P160 | BRM | 11 | 1 |
| Yardley Team BRM | 19 | GANLEY Howden | P160 | BRM | 4 | 5 | |
| Yardley Team BRM | 20 | SIFFERT Jo | P160 | BRM | 3 | 9 | |
| Yardley Team BRM | 21 | MARKO Helmut | P153 | BRM | 12 | ab | |
| Canada | Yardley Team BRM | 14 | SIFFERT Jo | P160 | BRM | 2 | 9 |
| Yardley Team BRM | 15 | GETHIN Peter | P160 | BRM | 16 | 14 | |
| Yardley Team BRM | 16 | GANLEY Howden | P160 | BRM | 9 | np | |
| Yardley Team BRM | 28 | EATON George | P160 | BRM | 21 | 15 | |
| Yardley Team BRM | 31 | MARKO Helmut | P153 | BRM | 19 | 12 | |
| Stati Uniti | Yardley Team BRM | 14 | SIFFERT Jo | P160 | BRM | 6 | 2 |
| Yardley Team BRM | 15 | GETHIN Peter | P160 | BRM | 21 | 9 | |
| Yardley Team BRM | 16 | GANLEY Howden | P160 | BRM | 12 | 4 | |
| Yardley Team BRM | 17 | MARKO Helmut | P160 | BRM | 16 | 13 | |
| Yardley Team BRM | 28 | CANNON John | P153 | BRM | 24 | 14 |
- pilota deceduto
| GARE FUORI CAMPIONATO | |||||||
| 2 | VI Race of Champions | 3 | John MILES | Yardley Team BRM | BRM P153 | BRM V12 | 7 |
| 4 | Howden GANLEY | Yardley Team BRM | BRM P153 | BRM V12 | 5 | ||
| 3 | Questor Grand Prix | 12 | Pedro RODRIGUEZ | Yardley Team BRM | BRM P160 | BRM V12 | 10 |
| 14 | Jo SIFFERT | Yardley Team BRM | BRM P160 | BRM V12 | 6 | ||
| 15 | Howden GANLEY | Yardley Team BRM | BRM P153 | BRM V12 | 9 | ||
| 4 | XII Spring Trophy | 2 | Howden GANLEY | Yardley Team BRM | BRM P153 | BRM V12 | 4 |
| 3 | Pedro RODRIGUEZ | Yardley Team BRM | BRM P160 | BRM V12 | 1 | ||
| 4 | Jo SIFFERT | Yardley Team BRM | BRM P153 | BRM V12 | ab | ||
| 5 | XXIII BRDC International Trophy | 7 | Pedro RODRIGUEZ | Yardley Team BRM | BRM P160 | BRM V12 | 4 |
| 8 | Jo SIFFERT | Yardley Team BRM | BRM P160 | BRM V12 | ab | ||
| 17 | Howden GANLEY | Yardley Team BRM | BRM P153 | BRM V12 | ab | ||
| 6 | Jochen Rindt Memorial | 16 | Howden GANLEY | Yardley Team BRM | BRM P153 | BRM V12 | 4 |
| 17 | John MILES | Yardley Team BRM | BRM P153 | BRM V12 | ab | ||
| 18 | Pedro RODRIGUEZ | Yardley Team BRM | BRM P160 | BRM V12 | f | ||
| 24 | Robert LAMPLOUGH | Robert Lamplough | BRM P133 | BRM V12 | 12 | ||
| 25 | Bernd TERBECK | Robert Lamplough | BRM P126 | BRM V12 | np | ||
| 7 | XVIII International Gold Cup | 33 | Howden GANLEY | Yardley Team BRM | BRM P153 | BRM V12 | 2 |
| 34 | Peter GETHIN | Yardley Team BRM | BRM P160 | BRM V12 | ab | ||
| 8 | World Championship Victory Race | 5 | Jo SIFFERT | Yardley Team BRM | BRM P160 | BRM V12 | 4 |
| 6 | Peter GETHIN | Yardley Team BRM | BRM P160 | BRM V12 | 1 | ||
| 7 | Howden GANLEY | Yardley Team BRM | BRM P160 | BRM V12 | ab |
