March 1976
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
| Brasile | Beta Team March | 9 | BRAMBILLA Vittorio | 761 | Ford Cosworth | 7 | ab |
| Lavazza March | 10 | LOMBARDI Lella | 761 | Ford Cosworth | 22 | 14 | |
| March Engineering | 34 | STUCK Hans Joachim | 761 | Ford Cosworth | 14 | 4 | |
| Sudafrica | Beta Team March | 9 | BRAMBILLA Vittorio | 761 | Ford Cosworth | 5 | 8 |
| March Engineering | 10 | PETERSON Ronnie | 761 | Ford Cosworth | 10 | ab | |
| March Engineering | 34 | STUCK Hans Joachim | 761 | Ford Cosworth | 17 | 12 | |
| USA Ovest | Beta Team March | 9 | BRAMBILLA Vittorio | 761 | Ford Cosworth | 8 | ab |
| March Engineering | 10 | PETERSON Ronnie | 761 | Ford Cosworth | 6 | 10 | |
| March Engineering | 34 | STUCK Hans Joachim | 761 | Ford Cosworth | 18 | ab | |
| Ovoro Team March | 35 | MERZARIO Arturo | 761 | Ford Cosworth | 23 | nq | |
| Spagna | Beta Team March | 9 | BRAMBILLA Vittorio | 761 | Ford Cosworth | 6 | ab |
| March Engineering | 10 | PETERSON Ronnie | 761 | Ford Cosworth | 16 | ab | |
| March Engineering | 34 | STUCK Hans Joachim | 761 | Ford Cosworth | 17 | ab | |
| Ovoro Team March | 35 | MERZARIO Arturo | 761 | Ford Cosworth | 18 | ab | |
| Belgio | Beta Team March | 9 | BRAMBILLA Vittorio | 761 | Ford Cosworth | 5 | ab |
| March Engineering | 10 | PETERSON Ronnie | 761 | Ford Cosworth | 10 | ab | |
| March Engineering | 34 | STUCK Hans Joachim | 761 | Ford Cosworth | 15 | ab | |
| Ovoro Team March | 35 | MERZARIO Arturo | 761 | Ford Cosworth | 21 | ab | |
| Monaco | Beta Team March | 9 | BRAMBILLA Vittorio | 761 | Ford Cosworth | 9 | ab |
| March Engineering | 10 | PETERSON Ronnie | 761 | Ford Cosworth | 3 | ab | |
| March Engineering | 34 | STUCK Hans Joachim | 761 | Ford Cosworth | 6 | 4 | |
| Ovoro Team March | 35 | MERZARIO Arturo | 761 | Ford Cosworth | 25 | nq | |
| Svezia | Beta Team March | 9 | BRAMBILLA Vittorio | 761 | Ford Cosworth | 15 | 10 |
| March Engineering | 10 | PETERSON Ronnie | 761 | Ford Cosworth | 9 | 7 | |
| March Engineering | 34 | STUCK Hans Joachim | 761 | Ford Cosworth | 20 | ab | |
| Ovoro Team March | 35 | MERZARIO Arturo | 761 | Ford Cosworth | 19 | 14 | |
| Francia | Beta Team March | 9 | BRAMBILLA Vittorio | 761 | Ford Cosworth | 11 | ab |
| March Engineering | 10 | PETERSON Ronnie | 761 | Ford Cosworth | 6 | 19 | |
| March Engineering | 34 | STUCK Hans Joachim | 761 | Ford Cosworth | 17 | 7 | |
| Ovoro Team March | 35 | MERZARIO Arturo | 761 | Ford Cosworth | 20 | 9 | |
| Gran Bretagna | Beta Team March | 9 | BRAMBILLA Vittorio | 761 | Ford Cosworth | 10 | ab |
| March Engineering | 10 | PETERSON Ronnie | 761 | Ford Cosworth | 7 | ab | |
| March Engineering | 34 | STUCK Hans Joachim | 761 | Ford Cosworth | 17 | ab | |
| Ovoro Team March | 35 | MERZARIO Arturo | 761 | Ford Cosworth | 9 | ab | |
| Germania | Beta Team March | 9 | BRAMBILLA Vittorio | 761 | Ford Cosworth | 13 | ab |
| March Engineering | 10 | PETERSON Ronnie | 761 | Ford Cosworth | 11 | ab | |
| March Engineering | 34 | STUCK Hans Joachim | 761 | Ford Cosworth | 4 | ab | |
| Austria | Beta Team March | 9 | BRAMBILLA Vittorio | 761 | Ford Cosworth | 7 | ab |
| March Engineering | 10 | PETERSON Ronnie | 761 | Ford Cosworth | 3 | 6 | |
| March Engineering | 34 | STUCK Hans Joachim | 761 | Ford Cosworth | 11 | ab | |
| Sports Cars of Austria | 40 | OPPITZHAUSER Karl | 761 | Ford Cosworth | forfait | ||
| Paesi Bassi | Beta Team March | 9 | BRAMBILLA Vittorio | 761 | Ford Cosworth | 7 | 6 |
| March Engineering | 10 | PETERSON Ronnie | 761 | Ford Cosworth | 1 | ab | |
| March Engineering | 34 | STUCK Hans Joachim | 761 | Ford Cosworth | 18 | ab | |
| Italia | Beta Team March | 9 | BRAMBILLA Vittorio | 761 | Ford Cosworth | 16 | 7 |
| March Engineering | 10 | PETERSON Ronnie | 761 | Ford Cosworth | 8 | 1 | |
| March Engineering | 34 | STUCK Hans Joachim | 761 | Ford Cosworth | 6 | ab | |
| Canada | Beta Team March | 9 | BRAMBILLA Vittorio | 761 | Ford Cosworth | 3 | 14 |
| March Engineering | 10 | PETERSON Ronnie | 761 | Ford Cosworth | 2 | 9 | |
| March Engineering | 34 | STUCK Hans Joachim | 761 | Ford Cosworth | 8 | ab | |
| SU Est | Beta Team March | 9 | BRAMBILLA Vittorio | 761 | Ford Cosworth | 4 | ab |
| March Engineering | 10 | PETERSON Ronnie | 761 | Ford Cosworth | 3 | ab | |
| March Engineering | 34 | STUCK Hans Joachim | 761 | Ford Cosworth | 6 | 5 | |
| Giappone | Beta Team March | 9 | BRAMBILLA Vittorio | 761 | Ford Cosworth | 8 | ab |
| March Engineering | 10 | PETERSON Ronnie | 761 | Ford Cosworth | 9 | ab | |
| March Engineering | 34 | STUCK Hans Joachim | 761 | Ford Cosworth | 18 | ab |
| GARE FUORI CAMPIONATO | |||||||
| 1 | XI Race of Champions | 9 | Vittorio BRAMBILLA | Beta Team March | March 761 | Ford Cosworth V8 | 4 |
| 2 | XXVIII BRDC International Trophy | 9 | Vittorio BRAMBILLA | Beta Team March | March 761 | Ford Cosworth V8 | 2 |
