Shadow 1974
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
| Argentina | UOP Shadow Racing Team | 16 | REVSON Peter | DN3 | Ford Cosworth | 4 | ab |
| UOP Shadow Racing Team | 17 | JARIER Jean-Pierre | DN1 | Ford Cosworth | 16 | ab | |
| Brasile | UOP Shadow Racing Team | 16 | REVSON Peter | DN3 | Ford Cosworth | 6 | ab |
| UOP Shadow Racing Team | 17 | JARIER Jean-Pierre | DN1 | Ford Cosworth | 19 | ab | |
| Sudafrica | UOP Shadow Racing Team | 16 | REVSON Peter | DN3 | Ford Cosworth | forfait* | |
| UOP Shadow Racing Team | 17 | JARIER Jean-Pierre | DN3 | Ford Cosworth | forfait | ||
| Spagna | UOP Shadow Racing Team | 16 | REDMAN Brian | DN3 | Ford Cosworth | 21 | 7 |
| UOP Shadow Racing Team | 17 | JARIER Jean-Pierre | DN3 | Ford Cosworth | 12 | nc | |
| Belgio | UOP Shadow Racing Team | 16 | REDMAN Brian | DN3 | Ford Cosworth | 18 | 18 |
| UOP Shadow Racing Team | 17 | JARIER Jean-Pierre | DN3 | Ford Cosworth | 17 | 13 | |
| Monaco | UOP Shadow Racing Team | 16 | REDMAN Brian | DN3 | Ford Cosworth | 16 | ab |
| UOP Shadow Racing Team | 17 | JARIER Jean-Pierre | DN3 | Ford Cosworth | 6 | 3 | |
| Svezia | UOP Shadow Racing Team | 16 | ROOS Bertil | DN3 | Ford Cosworth | 23 | ab |
| UOP Shadow Racing Team | 17 | JARIER Jean-Pierre | DN3 | Ford Cosworth | 8 | 5 | |
| Paesi Bassi | UOP Shadow Racing Team | 16 | PRYCE Tom | DN3 | Ford Cosworth | 11 | ab |
| UOP Shadow Racing Team | 17 | JARIER Jean-Pierre | DN3 | Ford Cosworth | 7 | ab | |
| Francia | UOP Shadow Racing Team | 16 | PRYCE Tom | DN3 | Ford Cosworth | 3 | ab |
| UOP Shadow Racing Team | 17 | JARIER Jean-Pierre | DN3 | Ford Cosworth | 12 | 12 | |
| Gran Bretagna | UOP Shadow Racing Team | 16 | PRYCE Tom | DN3 | Ford Cosworth | 5 | 8 |
| UOP Shadow Racing Team | 17 | JARIER Jean-Pierre | DN3 | Ford Cosworth | 16 | ab | |
| Germania | UOP Shadow Racing Team | 16 | PRYCE Tom | DN3 | Ford Cosworth | 11 | 6 |
| UOP Shadow Racing Team | 17 | JARIER Jean-Pierre | DN3 | Ford Cosworth | 18 | 8 | |
| Austria | UOP Shadow Racing Team | 16 | PRYCE Tom | DN3 | Ford Cosworth | 16 | ab |
| UOP Shadow Racing Team | 17 | JARIER Jean-Pierre | DN3 | Ford Cosworth | 23 | 8 | |
| Italia | UOP Shadow Racing Team | 16 | PRYCE Tom | DN3 | Ford Cosworth | 22 | 10 |
| UOP Shadow Racing Team | 17 | JARIER Jean-Pierre | DN3 | Ford Cosworth | 9 | ab | |
| Canada | UOP Shadow Racing Team | 16 | PRYCE Tom | DN3 | Ford Cosworth | 13 | ab |
| UOP Shadow Racing Team | 17 | JARIER Jean-Pierre | DN3 | Ford Cosworth | 5 | ab | |
| Stati Uniti | UOP Shadow Racing Team | 16 | PRYCE Tom | DN3 | Ford Cosworth | 18 | nc |
| UOP Shadow Racing Team | 17 | JARIER Jean-Pierre | DN3 | Ford Cosworth | 10 | 10 |
- incidente mortale
| GARE FUORI CAMPIONATO | |||||||
| 2 | IX Race of Champions | 16 | Peter REVSON | UOP Shadow Racing Team | Shadow DN3 | Ford Cosworth V8 | 6 |
| 17 | Jean-Pierre JARIER | UOP Shadow Racing Team | Shadow DN3 | Ford Cosworth V8 | np | ||
| 3 | XXVI BRDC International Trophy | 17 | Jean-Pierre JARIER | UOP Shadow Racing Team | Shadow DN3 | Ford Cosworth V8 | 3 |
