Lotus 1970
Campione del Mondo piloti con Joche RINDT
campione del Mondo costruttori
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
| Sudafrica | Gold Leaf Team Lotus | 9 | RINDT Jochen | 49C | Ford Cosworth | 4 | 13 |
| Gold Leaf Team Lotus | 10 | MILES John | 49C | Ford Cosworth | 14 | 5 | |
| Rob Walker Racing Team | 11 | HILL Graham | 49C | Ford Cosworth | 19 | 6 | |
| Team Gunston | 23 | LOVE John | 49 | Ford Cosworth | 22 | 8 | |
| Scuderia Scribante | 25 | CHARLTON Dave | 49C | Ford Cosworth | 13 | 12 | |
| Spagna | Gold Leaf Team Lotus | 3 | RINDT Jochen | 72A | Ford Cosworth | 8 | ab |
| Rob Walker Racing Team | 6 | HILL Graham | 49C | Ford Cosworth | 15 | 4 | |
| Gold Leaf Team Lotus | 19 | MILES John | 72A | Ford Cosworth | 19 | nq | |
| Garvey Team Lotus | 23 | SOLER-ROIG Alex | 49C | Ford Cosworth | 21 | nq | |
| Pete Lovely Volkswagen Inc. | 26 | LOVELY Pete | 49B | Ford Cosworth | forfait | ||
| Monaco | Brooke Bond Oxo Racing / Rob Walker | 1 | HILL Graham | 49C | Ford Cosworth | 16 | 5 |
| Gold Leaf Team Lotus | 2 | MILES John | 49C | Ford Cosworth | 21 | nq | |
| Gold Leaf Team Lotus | 3 | RINDT Jochen | 49C | Ford Cosworth | 8 | 1 | |
| World Wide Racing | 4 | SOLER-ROIG Alex | 49C | Ford Cosworth | forfait | ||
| Belgio | Gold Leaf Team Lotus | 20 | RINDT Jochen | 49C | Ford Cosworth | 2 | ab |
| Gold Leaf Team Lotus | 21 | MILES John | 72B | Ford Cosworth | 13 | ab | |
| World Wide Racing | 22 | SOLER-ROIG Alex | 72A | Ford Cosworth | 18 | nq | |
| Brooke Bond Oxo Racing / Rob Walker | 23 | HILL Graham | 49C | Ford Cosworth | 16 | ab | |
| Pete Lovely Volkswagen Inc. | 24 | LOVELY Pete | 49B | Ford Cosworth | forfait | ||
| Olanda | Gold Leaf Team Lotus | 10 | RINDT Jochen | 72C | Ford Cosworth | 1 | 1 |
| Gold Leaf Team Lotus | 12 | MILES John | 72B | Ford Cosworth | 8 | 7 | |
| Gold Leaf Team Lotus | 14 | SOLER-ROIG Alex | 49C | Ford Cosworth | forfait | ||
| Brooke Bond Oxo Racing / Rob Walker | 15 | HILL Graham | 49C | Ford Cosworth | 20 | nc | |
| Pete Lovely Volkswagen Inc. | 31 | LOVELY Pete | 49B | Ford Cosworth | 23 | nq | |
| Francia | Gold Leaf Team Lotus | 6 | RINDT Jochen | 72C | Ford Cosworth | 6 | 1 |
| Gold Leaf Team Lotus | 7 | MILES John | 72B | Ford Cosworth | 18 | 8 | |
| Brooke Bond Oxo Racing / Rob Walker | 8 | HILL Graham | 49C | Ford Cosworth | 20 | 10 | |
| World Wide Racing | 9 | SOLER-ROIG Alex | 49C | Ford Cosworth | 22 | nq | |
| Pete Lovely Volkswagen Inc. | 25 | LOVELY Pete | 49B | Ford Cosworth | 23 | nq | |
| Gran Bretagna | Gold Leaf Team Lotus | 5 | RINDT Jochen | 72C | Ford Cosworth | 1 | 1 |
| Gold Leaf Team Lotus | 6 | MILES John | 72B | Ford Cosworth | 7 | ab | |
| Brooke Bond Oxo Racing / Rob Walker | 14 | HILL Graham | 49C | Ford Cosworth | 22 | 6 | |
| Gold Leaf Team Lotus | 28 | FITTIPALDI Emerson | 49C | Ford Cosworth | 21 | 8 | |
| Pete Lovely Volkswagen Inc. | 29 | LOVELY Pete | 49B | Ford Cosworth | 23 | nc | |
| Germania | Gold Leaf Team Lotus | 2 | RINDT Jochen | 72C | Ford Cosworth | 2 | 1 |
| Brooke Bond Oxo Racing / Rob Walker | 9 | HILL Graham | 49C | Ford Cosworth | 20 | ab | |
| Gold Leaf Team Lotus | 16 | MILES John | 72C | Ford Cosworth | 10 | ab | |
| Gold Leaf Team Lotus | 17 | FITTIPALDI Emerson | 49C | Ford Cosworth | 13 | 4 | |
| Austria | Gold Leaf Team Lotus | 6 | RINDT Jochen | 72C | Ford Cosworth | 1 | ab |
| Gold Leaf Team Lotus | 7 | MILES John | 72C | Ford Cosworth | 10 | ab | |
| Gold Leaf Team Lotus | 8 | FITTIPALDI Emerson | 49C | Ford Cosworth | 16 | 15 | |
| Brooke Bond Oxo Racing / Rob Walker | 9 | HILL Graham | 72A | Ford Cosworth | forfait | ||
| Italia | Gold Leaf Team Lotus | 22 | RINDT Jochen | 72C | Ford Cosworth | 12 | np* |
| Gold Leaf Team Lotus | 24 | MILES John | 72C | Ford Cosworth | 19 | np | |
| Gold Leaf Team Lotus | 26 | FITTIPALDI Emerson | 72C | Ford Cosworth | 25 | nq | |
| Brooke Bond Oxo Racing / Rob Walker | 28 | HILL Graham | 72C | Ford Cosworth | 18 | np | |
| Canada | Brooke Bond Oxo Racing / Rob Walker | 9 | HILL Graham | 72C | Ford Cosworth | 20 | nc |
| Stati Uniti | Brooke Bond Oxo Racing / Rob Walker | 14 | HILL Graham | 72C | Ford Cosworth | 10 | ab |
| Gold Leaf Team Lotus | 23 | WISELL Reine | 72C | Ford Cosworth | 9 | 3 | |
| Gold Leaf Team Lotus | 24 | FITTIPALDI Emerson | 72C | Ford Cosworth | 3 | 1 | |
| Pete Lovely Volkswagen Inc. | 28 | LOVELY Pete | 49B | Ford Cosworth | 26 | nq | |
| Messico | Brooke Bond Oxo Racing / Rob Walker | 14 | HILL Graham | 72C | Ford Cosworth | 8 | ab |
| Gold Leaf Team Lotus | 23 | WISELL Reine | 72C | Ford Cosworth | 12 | nc | |
| Gold Leaf Team Lotus | 24 | FITTIPALDI Emerson | 72C | Ford Cosworth | 18 | ab |
- incidente mortale durante le prove, Rindt diventa campione del monod postumo.
| GARE FUORI CAMPIONATO | |||||||
| 1 | V Race of Champions | 8 | Jochen RINDT | Team Lotus | Lotus 49C | Ford Cosworth V8 | 2 |
| 9 | Graham HILL | Rob Walker Racing Team | Lotus 49C | Ford Cosworth V8 | 5 | ||
| 10 | Pete LOVELY | Pete Lovely Volkswagen Inc | Lotus 49B | Ford Cosworth V8 | ab | ||
| 2 | XXII BRDC International Trophy | 3 | Graham HILL | Rob Walker Racing Team | Lotus 49C | Ford Cosworth V8 | 9 |
| 8 | Jochen RINDT | Team Lotus | Lotus 49C | Ford Cosworth V8 | ab | ||
| 9 | John MILES | Team Lotus | Lotus 72 | Ford Cosworth V8 | 17 | ||
| 17 | Pete LOVELY | Pete Lovely Volkswagen Inc | Lotus 49B | Ford Cosworth V8 | 13 | ||
| 3 | XVII International Gold Cup | 2 | Jochen RINDT | Team Lotus | Lotus 72 | Ford Cosworth V8 | 2 |
| 3 | Graham HILL | Rob Walker Racing Team | Lotus 72 | Ford Cosworth V8 | ab |
