Lotus 1972
Campione del Mondo piloti con Emerson FITTIPALDI
Campione del Mondo costruttori
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
| Argentina | John Player Team Lotus | 11 | FITTIPALDI Emerson | 72D | Ford Cosworth | 5 | ab |
| John Player Team Lotus | 12 | WALKER Dave | 72D | Ford Cosworth | 20 | dsq | |
| Sudafrica | John Player Team Lotus | 8 | FITTIPALDI Emerson | 72D | Ford Cosworth | 3 | 2 |
| John Player Team Lotus | 9 | WALKER Dave | 72D | Ford Cosworth | 19 | 10 | |
| Scribante Lucky Strike Racing | 26 | CHARLTON Dave | 72D | Ford Cosworth | 17 | ab | |
| Spagna | John Player Team Lotus | 5 | FITTIPALDI Emerson | 72D | Ford Cosworth | 3 | 1 |
| John Player Team Lotus | 21 | WALKER Dave | 72D | Ford Cosworth | 24 | 9 | |
| Monaco | John Player Team Lotus | 8 | FITTIPALDI Emerson | 72D | Ford Cosworth | 1 | 3 |
| John Player Team Lotus | 9 | WALKER Dave | 72D | Ford Cosworth | 14 | 14 | |
| Belgio | John Player Team Lotus | 32 | FITTIPALDI Emerson | 72D | Ford Cosworth | 1 | 1 |
| John Player Team Lotus | 33 | WALKER Dave | 72D | Ford Cosworth | 12 | 14 | |
| Francia | John Player Team Lotus | 1 | FITTIPALDI Emerson | 72D | Ford Cosworth | 8 | 2 |
| John Player Team Lotus | 6 | WALKER Dave | 72D | Ford Cosworth | 22 | 18 | |
| Scribante Lucky Strike Racing | 29 | CHARLTON Dave | 72D | Ford Cosworth | 29 | nq | |
| Gran Bretagna | John Player Team Lotus | 8 | FITTIPALDI Emerson | 72D | Ford Cosworth | 2 | 1 |
| John Player Team Lotus | 9 | WALKER Dave | 72D | Ford Cosworth | 15 | ab | |
| John Player Team Lotus | 10 | TRIMMER Tony | 72D | Ford Cosworth | forfait | ||
| Scribante Lucky Strike Racing | 29 | CHARLTON Dave | 72D | Ford Cosworth | 24 | ab | |
| Germania | John Player Team Lotus | 2 | FITTIPALDI Emerson | 72D | Ford Cosworth | 3 | ab |
| John Player Team Lotus | 25 | WALKER Dave | 72D | Ford Cosworth | 23 | ab | |
| Scribante Lucky Strike Racing | 29 | CHARLTON Dave | 72D | Ford Cosworth | 26 | ab | |
| Austria | John Player Team Lotus | 21 | WALKER Dave | 72D | Ford Cosworth | 19 | ab |
| John Player Team Lotus | 31 | FITTIPALDI Emerson | 72D | Ford Cosworth | 1 | 1 | |
| Italia | World Wide Racing | 6 | FITTIPALDI Emerson | 72D | Ford Cosworth | 6 | 1 |
| Canada | John Player Team Lotus | 5 | FITTIPALDI Emerson | 72D | Ford Cosworth | 4 | 11 |
| John Player Team Lotus | 6 | WISELL Reine | 72D | Ford Cosworth | 16 | ab | |
| Stati Uniti | John Player Team Lotus | 10 | FITTIPALDI Emerson | 72D | Ford Cosworth | 9 | ab |
| John Player Team Lotus | 11 | WALKER Dave | 72D | Ford Cosworth | 30 | ab | |
| John Player Team Lotus | 12 | WISELL Reine | 72D | Ford Cosworth | 16 | 10 |
| GARE FUORI CAMPIONATO | ||||||||
| 1 | VII Race of Champions | 57 | Emerson FITTIPALDI | John Player Team Lotus | Lotus 72D | Ford Cosworth V8 | 1 | |
| 58 | Dave WALKER | John Player Team Lotus | Lotus 72D | Ford Cosworth V8 | 9 | |||
| 2 | Grande Premio do Brasil | 1 | Emerson FITTIPALDI | John Player Team Lotus | Lotus 72D | Ford Cosworth V8 | ab | |
| 2 | Dave WALKER | John Player Team Lotus | Lotus 72D | Ford Cosworth V8 | 5 | |||
| 3 | XXIV BRDC International Trophy | 1 | Emerson FITTIPALDI | John Player Team Lotus | Lotus 72D | Ford Cosworth V8 | 1 | |
| 2 | Dave WALKER | John Player Team Lotus | Lotus 72 | Ford Cosworth V8 | np | |||
| 4 | XIX International Gold Cup | 44 | Emerson FITTIPALDI | John Player Team Lotus | Lotus 72D | Ford Cosworth V8 | 2 | |
| 45 | Dave WALKER | John Player Team Lotus | Lotus 72D | Ford Cosworth V8 | ab | |||
| 5 | Gran Premio della Repubblica Italiana | 1 | Emerson FITTIPALDI | John Player Team Lotus | Lotus 72D | Ford Cosworth V8 | 1 | |
| 6 | II World Championship Victory Race | 1 | Emerson FITTIPALDI | John Player Team Lotus | Lotus 72 | Ford Cosworth V8 | ab | |
