Lotus 1975
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
| Argentina | John Player Team Lotus | 5 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 11 | ab |
| John Player Team Lotus | 6 | ICKX Jacky | 72E | Ford Cosworth | 18 | 8 | |
| Brasile | John Player Team Lotus | 5 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 16 | 15 |
| John Player Team Lotus | 6 | ICKX Jacky | 72E | Ford Cosworth | 12 | 9 | |
| Sudafrica | John Player Team Lotus | 5 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 8 | 10 |
| John Player Team Lotus | 6 | ICKX Jacky | 72E | Ford Cosworth | 21 | 12 | |
| Team Gunston | 33 | KEIZAN Eddie | 72A | Ford Cosworth | 22 | 13 | |
| Team Gunston | 34 | TUNMER Guy | 72E | Ford Cosworth | 25 | 11 | |
| Spagna | John Player Team Lotus | 5 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 12 | ab |
| John Player Team Lotus | 6 | ICKX Jacky | 72E | Ford Cosworth | 16 | 2 | |
| Monaco | John Player Team Lotus | 5 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 4 | 4 |
| John Player Team Lotus | 6 | ICKX Jacky | 72E | Ford Cosworth | 14 | 8 | |
| Belgio | John Player Team Lotus | 5 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 14 | ab |
| John Player Team Lotus | 6 | ICKX Jacky | 72E | Ford Cosworth | 16 | ab | |
| Svezia | John Player Team Lotus | 5 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 9 | 9 |
| John Player Team Lotus | 6 | ICKX Jacky | 72E | Ford Cosworth | 18 | 15 | |
| Olanda | John Player Team Lotus | 5 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 16 | 15 |
| John Player Team Lotus | 6 | ICKX Jacky | 72E | Ford Cosworth | 21 | ab | |
| Francia | John Player Team Lotus | 5 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 17 | 10 |
| John Player Team Lotus | 6 | ICKX Jacky | 72E | Ford Cosworth | 19 | ab | |
| Gran Bretagna | John Player Team Lotus | 5 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 16 | ab |
| John Player Team Lotus | 6 | CRAWFORD Jim | 72E | Ford Cosworth | 25 | ab | |
| John Player Team Lotus | 15 | HENTON Brian | 72F | Ford Cosworth | 21 | 16 | |
| Germania | John Player Team Lotus | 5 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 18 | ab |
| John Player Team Lotus | 6 | WATSON John | 72F | Ford Cosworth | 14 | ab | |
| Austria | John Player Team Lotus | 5 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 13 | 5 |
| John Player Team Lotus | 6 | HENTON Brian | 72F | Ford Cosworth | 23 | np | |
| Italia | John Player Team Lotus | 5 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 11 | ab |
| John Player Team Lotus | 6 | CRAWFORD Jim | 72F | Ford Cosworth | 25 | 13 | |
| Stati Uniti | John Player Team Lotus | 5 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 14 | 5 |
| John Player Team Lotus | 6 | HENTON Brian | 72F | Ford Cosworth | 19 | nc |
| GARE FUORI CAMPIONATO | |||||||
| 1 | X Race of Champions | 5 | Ronnie PETERSON | John Player Team Lotus | Lotus 72E | Ford Cosworth V8 | 3 |
| 6 | Jacky ICKX | John Player Team Lotus | Lotus 72E | Ford Cosworth V8 | 4 | ||
| 2 | XXVII BRDC International Trophy | 5 | Ronnie PETERSON | John Player Team Lotus | Lotus 72E | Ford Cosworth V8 | np |
| 6 | Jim CRAWFORD | John Player Team Lotus | Lotus 72E | Ford Cosworth V8 | np | ||
| 3 | XV Grosser Preis der Schweiz | 5 | Ronnie PETERSON | John Player Team Lotus | Lotus 72E | Ford Cosworth V8 | 4 |
