Brabham 1976
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
| Brasile | Martini Racing | 7 | REUTEMANN Carlos | BT45 | Alfa Romeo | 15 | 12 |
| Martini Racing | 8 | PACE Carlos | BT45 | Alfa Romeo | 10 | 10 | |
| Sudafrica | Martini Racing | 7 | REUTEMANN Carlos | BT45 | Alfa Romeo | 11 | ab |
| Martini Racing | 8 | PACE Carlos | BT45 | Alfa Romeo | 14 | ab | |
| USA Ovest | Martini Racing | 7 | REUTEMANN Carlos | BT45 | Alfa Romeo | 10 | ab |
| Martini Racing | 8 | PACE Carlos | BT45 | Alfa Romeo | 13 | 9 | |
| Spagna | Martini Racing | 7 | REUTEMANN Carlos | BT45 | Alfa Romeo | 12 | 4 |
| Martini Racing | 8 | PACE Carlos | BT45 | Alfa Romeo | 11 | 6 | |
| RAM Racing | 32 | KESSEL Loris | BT44B | Ford Cosworth | 26 | nq | |
| RAM Racing | 33 | de VILLOTA Emilio | BT44B | Ford Cosworth | 28 | nq | |
| Belgio | Martini Racing | 7 | REUTEMANN Carlos | BT45 | Alfa Romeo | 12 | ab |
| Martini Racing | 8 | PACE Carlos | BT45 | Alfa Romeo | 9 | ab | |
| RAM Racing | 32 | KESSEL Loris | BT44B | Ford Cosworth | 23 | 12 | |
| RAM Racing | 33 | NEVE Patrick | BT44B | Ford Cosworth | 19 | ab | |
| Monaco | Martini Racing | 7 | REUTEMANN Carlos | BT45 | Alfa Romeo | 20 | ab |
| Martini Racing | 8 | PACE Carlos | BT45 | Alfa Romeo | 13 | 9 | |
| Svezia | Martini Racing | 7 | REUTEMANN Carlos | BT45 | Alfa Romeo | 16 | ab |
| Martini Racing | 8 | PACE Carlos | BT45 | Alfa Romeo | 10 | 8 | |
| RAM Racing | 32 | KESSEL Loris | BT44B | Ford Cosworth | 26 | ab | |
| RAM Racing | 33 | NELLEMAN Jac | BT44B | Ford Cosworth | 27 | nq | |
| Francia | Martini Racing | 7 | REUTEMANN Carlos | BT45 | Alfa Romeo | 10 | 11 |
| Martini Racing | 8 | PACE Carlos | BT45 | Alfa Romeo | 5 | 4 | |
| RAM Racing | 32 | KESSEL Loris | BT44B | Ford Cosworth | 30 | nq | |
| RAM Racing | 33 | MAGEE Damian | BT44B | Ford Cosworth | 27 | nq | |
| Gran Bretagna | Martini Racing | 7 | REUTEMANN Carlos | BT45 | Alfa Romeo | 15 | ab |
| Martini Racing | 8 | PACE Carlos | BT45 | Alfa Romeo | 16 | 8 | |
| RAM Racing | 32 | EVANS Bob | BT44B | Ford Cosworth | 22 | ab | |
| RAM Racing | 33 | LOMBARDI Lella | BT44B | Ford Cosworth | 30 | nq | |
| Germania | Martini Racing | 7 | REUTEMANN Carlos | BT45 | Alfa Romeo | 10 | ab |
| Martini Racing | 8 | PACE Carlos | BT45 | Alfa Romeo | 7 | 4 | |
| RAM Racing | 36 | STOMMELEN Rolf | BT44B | Ford Cosworth | forfait | ||
| RAM Racing | 37 | LOMBARDI Lella | BT44B | Ford Cosworth | 27 | nq | |
| Martini Racing | 77 | STOMMELEN Rolf | BT45 | Alfa Romeo | 15 | 6 | |
| Austria | Martini Racing | 7 | REUTEMANN Carlos | BT45 | Alfa Romeo | 14 | ab |
| Martini Racing | 8 | PACE Carlos | BT45 | Alfa Romeo | 8 | ab | |
| RAM Racing | 32 | KESSEL Loris | BT44B | Ford Cosworth | 25 | nc | |
| RAM Racing | 33 | LOMBARDI Lella | BT44B | Ford Cosworth | 24 | 12 | |
| Olanda | Martini Racing | 7 | REUTEMANN Carlos | BT45 | Alfa Romeo | 12 | ab |
| Martini Racing | 8 | PACE Carlos | BT45 | Alfa Romeo | 9 | ab | |
| Italia | Martini Racing | 7 | STOMMELEN Rolf | BT45 | Alfa Romeo | 11 | ab |
| Martini Racing | 8 | PACE Carlos | BT45 | Alfa Romeo | 3 | ab | |
| RAM Racing | 41 | LOMBARDI Lella | BT44B | Ford Cosworth | forfait | ||
| Canada | Martini Racing | 7 | PERKINS Larry | BT45 | Alfa Romeo | 19 | 17 |
| Martini Racing | 8 | PACE Carlos | BT45 | Alfa Romeo | 10 | 7 | |
| USA Est | Martini Racing | 7 | PERKINS Larry | BT45 | Alfa Romeo | 13 | ab |
| Martini Racing | 8 | PACE Carlos | BT45 | Alfa Romeo | 10 | ab | |
| Giappone | Martini Racing | 7 | PERKINS Larry | BT45 | Alfa Romeo | 17 | ab |
| Martini Racing | 8 | PACE Carlos | BT45 | Alfa Romeo | 6 | ab |
| GARE FUORI CAMPIONATO | |||||||
| 1 | XI Race of Champions | 8 | Carlos PACE | Martini Racing | Brabham BT45 | Alfa Romeo F12 | ab |
| 32 | Loris KESSEL | RAM Racing | Brabham BT42 | Ford Cosworth V8 | ab | ||
| 33 | Patrick NEVE | RAM Racing | Brabham BT44B | Ford Cosworth V8 | 7 | ||
| 2 | XXVIII BRDC International Trophy | 8 | Carlos PACE | Martini Racing | Brabham BT45 | Alfa Romeo F12 | 9 |
| 32 | Loris KESSEL | RAM Racing | Brabham BT44 | Ford Cosworth V8 | 12 | ||
| 33 | Patrick NEVE | RAM Racing | Brabham BT44B | Ford Cosworth V8 | 11 | ||
| 40 | Damien MAGEE | RAM Racing | Brabham BT42 | Ford Cosworth V8 | ab |
