Tyrrell 1975
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Corsa |
| Argentina | Elf Team Tyrrell | 3 | SCHECKTER Jody | 007 | Ford Cosworth | 9 | 11 |
| Elf Team Tyrrell | 4 | DEPAILLER Patrick | 007 | Ford Cosworth | 8 | 5 | |
| Brasile | Elf Team Tyrrell | 3 | SCHECKTER Jody | 007 | Ford Cosworth | 8 | ab |
| Elf Team Tyrrell | 4 | DEPAILLER Patrick | 007 | Ford Cosworth | 9 | ab | |
| Sudafrica | Elf Team Tyrrell | 3 | SCHECKTER Jody | 007 | Ford Cosworth | 3 | 1 |
| Elf Team Tyrrell | 4 | DEPAILLER Patrick | 007 | Ford Cosworth | 5 | 3 | |
| Lexington Racing | 32 | SCHECKTER Ian | 007 | Ford Cosworth | 17 | ab | |
| Spagna | Elf Team Tyrrell | 3 | SCHECKTER Jody | 007 | Ford Cosworth | 13 | ab |
| Elf Team Tyrrell | 4 | DEPAILLER Patrick | 007 | Ford Cosworth | 7 | ab | |
| Monaco | Elf Team Tyrrell | 3 | SCHECKTER Jody | 007 | Ford Cosworth | 7 | 7 |
| Elf Team Tyrrell | 4 | DEPAILLER Patrick | 007 | Ford Cosworth | 12 | 5 | |
| Belgio | Elf Team Tyrrell | 3 | SCHECKTER Jody | 007 | Ford Cosworth | 9 | 2 |
| Elf Team Tyrrell | 4 | DEPAILLER Patrick | 007 | Ford Cosworth | 12 | 4 | |
| Svezia | Elf Team Tyrrell | 3 | SCHECKTER Jody | 007 | Ford Cosworth | 8 | 7 |
| Elf Team Tyrrell | 4 | DEPAILLER Patrick | 007 | Ford Cosworth | 2 | 12 | |
| Olanda | Elf Team Tyrrell | 3 | SCHECKTER Jody | 007 | Ford Cosworth | 4 | 16 |
| Elf Team Tyrrell | 4 | DEPAILLER Patrick | 007 | Ford Cosworth | 13 | 9 | |
| Francia | Elf Team Tyrrell | 3 | SCHECKTER Jody | 007 | Ford Cosworth | 2 | 9 |
| Elf Team Tyrrell | 4 | DEPAILLER Patrick | 007 | Ford Cosworth | 13 | 6 | |
| Elf Team Tyrrell | 15 | JABOUILLE Jean-Pierre | 007 | Ford Cosworth | 21 | 12 | |
| Gran Bretagna | Elf Team Tyrrell | 3 | SCHECKTER Jody | 007 | Ford Cosworth | 6 | 3 |
| Elf Team Tyrrell | 4 | DEPAILLER Patrick | 007 | Ford Cosworth | 17 | 9 | |
| Germania | Elf Team Tyrrell | 3 | SCHECKTER Jody | 007 | Ford Cosworth | 3 | ab |
| Elf Team Tyrrell | 4 | DEPAILLER Patrick | 007 | Ford Cosworth | 4 | 9 | |
| Austria | Elf Team Tyrrell | 3 | SCHECKTER Jody | 007 | Ford Cosworth | 10 | 8 |
| Elf Team Tyrrell | 4 | DEPAILLER Patrick | 007 | Ford Cosworth | 7 | 11 | |
| Italia | Elf Team Tyrrell | 3 | SCHECKTER Jody | 007 | Ford Cosworth | 4 | 8 |
| Elf Team Tyrrell | 4 | DEPAILLER Patrick | 007 | Ford Cosworth | 12 | 7 | |
| Stati Uniti | Elf Team Tyrrell | 3 | SCHECKTER Jody | 007 | Ford Cosworth | 10 | 6 |
| Elf Team Tyrrell | 4 | DEPAILLER Patrick | 007 | Ford Cosworth | 8 | ab | |
| Elf Team Tyrrell | 15 | LECLERE Michel | 007 | Ford Cosworth | 20 | ab |
| GARE FUORI CAMPIONATO | |||||||
| 1 | X Race of Champions | 3 | Jody SCHECKTER | Elf Team Tyrrell | Tyrrell 007 | Ford Cosworth V8 | ab |
| 2 | XXVII BRDC International Trophy | 4 | Patrick DEPAILLER | Elf Team Tyrrell | Tyrrell 007 | Ford Cosworth V8 | 5 |
| 3 | XV Grosser Preis der Schweiz | 4 | Patrick DEPAILLER | Elf Team Tyrrell | Tyrrell 007 | Ford Cosworth V8 | 2 |
