Tyrrell 1980
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
| Argentina | Candy Tyrrell Team | 3 | JARIER Jean-Pierre | 009 | Ford Cosworth | 18 | ab |
| Candy Tyrrell Team | 4 | DALY Derek | 009 | Ford Cosworth | 22 | 4 | |
| Brasile | Candy Tyrrell Team | 3 | JARIER Jean-Pierre | 009 | Ford Cosworth | 22 | 12 |
| Candy Tyrrell Team | 4 | DALY Derek | 009 | Ford Cosworth | 24 | 14 | |
| Sudafrica | Candy Tyrrell Team | 3 | JARIER Jean-Pierre | 010 | Ford Cosworth | 13 | 7 |
| Candy Tyrrell Team | 4 | DALY Derek | 010 | Ford Cosworth | 16 | ab | |
| USA Ovest | Candy Tyrrell Team | 3 | JARIER Jean-Pierre | 010 | Ford Cosworth | 12 | ab |
| Candy Tyrrell Team | 4 | DALY Derek | 010 | Ford Cosworth | 14 | 8 | |
| Belgio | Candy Tyrrell Team | 3 | JARIER Jean-Pierre | 010 | Ford Cosworth | 9 | 5 |
| Candy Tyrrell Team | 4 | DALY Derek | 010 | Ford Cosworth | 11 | 9 | |
| Monaco | Candy Tyrrell Team | 3 | JARIER Jean-Pierre | 010 | Ford Cosworth | 9 | ab |
| Candy Tyrrell Team | 4 | DALY Derek | 010 | Ford Cosworth | 12 | ab | |
| Francia | Candy Tyrrell Team | 3 | JARIER Jean-Pierre | 010 | Ford Cosworth | 16 | 14 |
| Candy Tyrrell Team | 4 | DALY Derek | 010 | Ford Cosworth | 20 | 11 | |
| Gran Bretagna | Candy Tyrrell Team | 3 | JARIER Jean-Pierre | 010 | Ford Cosworth | 11 | 5 |
| Candy Tyrrell Team | 4 | DALY Derek | 010 | Ford Cosworth | 10 | 4 | |
| Germania | Candy Tyrrell Team | 3 | JARIER Jean-Pierre | 010 | Ford Cosworth | 23 | 15 |
| Candy Tyrrell Team | 4 | DALY Derek | 010 | Ford Cosworth | 22 | 10 | |
| Austria | Candy Tyrrell Team | 3 | JARIER Jean-Pierre | 010 | Ford Cosworth | 13 | ab |
| Candy Tyrrell Team | 4 | DALY Derek | 010 | Ford Cosworth | 10 | ab | |
| Olanda | Candy Tyrrell Team | 3 | JARIER Jean-Pierre | 010 | Ford Cosworth | 17 | 5 |
| Candy Tyrrell Team | 4 | DALY Derek | 010 | Ford Cosworth | 23 | ab | |
| Italia | Candy Tyrrell Team | 3 | JARIER Jean-Pierre | 010 | Ford Cosworth | 12 | 13 |
| Candy Tyrrell Team | 4 | DALY Derek | 010 | Ford Cosworth | 22 | ab | |
| Canada | Candy Tyrrell Team | 3 | JARIER Jean-Pierre | 010 | Ford Cosworth | 15 | 7 |
| Candy Tyrrell Team | 4 | DALY Derek | 010 | Ford Cosworth | 20 | ab | |
| Candy Tyrrell Team | 43 | THACKWELL Mike | 010 | Ford Cosworth | 24 | ab | |
| USA Est | Candy Tyrrell Team | 3 | JARIER Jean-Pierre | 010 | Ford Cosworth | 22 | nc |
| Candy Tyrrell Team | 4 | DALY Derek | 010 | Ford Cosworth | 21 | ab | |
| Candy Tyrrell Team | 43 | THACKWELL Mike | 010 | Ford Cosworth | 26 | nq |
| GARE FUORI CAMPIONATO | ||||||
| XXVI Gran Premio de España | 3 | Jean-Pierre JARIER | Candy Tyrrell Team | Tyrrell 010 | Ford Cosworth V8 | 4 |
| 4 | Derek DALY | Candy Tyrrell Team | Tyrrell 010 | Ford Cosworth V8 | ab |
