Tyrrell 1981
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
| USA Ovest | Tyrrell Racing Team | 3 | CHEEVER Eddie | 010 | Ford Cosworth | 8 | 5 |
| Tyrrell Racing Team | 4 | COGAN Kevin | 010 | Ford Cosworth | 25 | nq | |
| Brasile | Tyrrell Racing Team | 3 | CHEEVER Eddie | 010 | Ford Cosworth | 14 | nc |
| Tyrrell Racing Team | 4 | ZUNINO Ricardo | 010 | Ford Cosworth | 24 | 13 | |
| Argentina | Tyrrell Racing Team | 3 | CHEEVER Eddie | 010 | Ford Cosworth | 13 | ab |
| Tyrrell Racing Team | 4 | ZUNINO Ricardo | 010 | Ford Cosworth | 24 | 13 | |
| San Marino | Tyrrell Racing Team | 3 | CHEEVER Eddie | 010 | Ford Cosworth | 19 | ab |
| Tyrrell Racing Team | 4 | ALBORETO Michele | 010 | Ford Cosworth | 17 | ab | |
| Belgio | Tyrrell Racing Team | 3 | CHEEVER Eddie | 010 | Ford Cosworth | 8 | 6 |
| Tyrrell Racing Team | 4 | ALBORETO Michele | 010 | Ford Cosworth | 19 | 12 | |
| Monaco | Tyrrell Racing Team | 3 | CHEEVER Eddie | 010 | Ford Cosworth | 15 | 5 |
| Tyrrell Racing Team | 4 | ALBORETO Michele | 010 | Ford Cosworth | 20 | ab | |
| Spagna | Tyrrell Racing Team | 3 | CHEEVER Eddie | 010 | Ford Cosworth | 20 | nc |
| Tyrrell Racing Team | 4 | ALBORETO Michele | 010 | Ford Cosworth | 25 | nq | |
| Francia | Tyrrell Racing Team | 3 | CHEEVER Eddie | 010 | Ford Cosworth | 19 | 13 |
| Tyrrell Racing Team | 4 | ALBORETO Michele | 010 | Ford Cosworth | 23 | 16 | |
| Gran Bretagna | Tyrrell Racing Team | 3 | CHEEVER Eddie | 010 | Ford Cosworth | 23 | 4 |
| Tyrrell Racing Team | 4 | ALBORETO Michele | 010 | Ford Cosworth | 19 | ab | |
| Germania | Tyrrell Racing Team | 3 | CHEEVER Eddie | 011 | Ford Cosworth | 18 | 5 |
| Tyrrell Racing Team | 4 | ALBORETO Michele | 010 | Ford Cosworth | 29 | nq | |
| Austria | Tyrrell Racing Team | 3 | CHEEVER Eddie | 011 | Ford Cosworth | 25 | nq |
| Tyrrell Racing Team | 4 | ALBORETO Michele | 010 | Ford Cosworth | 22 | ab | |
| Olanda | Tyrrell Racing Team | 3 | CHEEVER Eddie | 011 | Ford Cosworth | 22 | ab |
| Tyrrell Racing Team | 4 | ALBORETO Michele | 011 | Ford Cosworth | 25 | 9 | |
| Italia | Tyrrell Racing Team | 3 | CHEEVER Eddie | 011 | Ford Cosworth | 17 | ab |
| Tyrrell Racing Team | 4 | ALBORETO Michele | 011 | Ford Cosworth | 22 | ab | |
| Canada | Tyrrell Racing Team | 3 | CHEEVER Eddie | 011 | Ford Cosworth | 14 | 12 |
| Tyrrell Racing Team | 4 | ALBORETO Michele | 011 | Ford Cosworth | 22 | 11 | |
| Las Vegas | Tyrrell Racing Team | 3 | CHEEVER Eddie | 011 | Ford Cosworth | 19 | ab |
| Tyrrell Racing Team | 4 | ALBORETO Michele | 011 | Ford Cosworth | 17 | 13 |
| GARE FUORI CAMPIONATO | ||||||
| XV Grand Prix of South Africa | 3 | Eddie CHEEVER | Tyrrell Racing Team | Tyrrell 010 | Ford Cosworth V8 | 7 |
| 4 | Desiré WILSON | Tyrrell Racing Team | Tyrrell 010 | Ford Cosworth V8 | ab |
