McLaren 1973
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
| Argentina | Yardley Team McLaren | 14 | HULME Denny | M19C | Ford Cosworth | 8 | 5 |
| Yardley Team McLaren | 16 | REVSON Peter | M19C | Ford Cosworth | 11 | 8 | |
| Brasile | Yardley Team McLaren | 7 | HULME Denny | M19C | Ford Cosworth | 5 | 3 |
| Yardley Team McLaren | 8 | REVSON Peter | M19C | Ford Cosworth | 12 | ab | |
| Sudafrica | Yardley Team McLaren | 5 | HULME Denny | M23 | Ford Cosworth | 1 | 5 |
| Yardley Team McLaren | 6 | REVSON Peter | M19C | Ford Cosworth | 6 | 2 | |
| Yardley Team McLaren | 7 | SCHECKTER Jody | M19C | Ford Cosworth | 3 | 9 | |
| Spagna | Yardley Team McLaren | 5 | HULME Denny | M23 | Ford Cosworth | 2 | 6 |
| Yardley Team McLaren | 6 | REVSON Peter | M23 | Ford Cosworth | 5 | 4 | |
| Belgio | Yardley Team McLaren | 7 | HULME Denny | M23 | Ford Cosworth | 2 | 7 |
| Yardley Team McLaren | 8 | REVSON Peter | M23 | Ford Cosworth | 10 | ab | |
| Monaco | Yardley Team McLaren | 7 | HULME Denny | M23 | Ford Cosworth | 3 | 6 |
| Yardley Team McLaren | 8 | REVSON Peter | M23 | Ford Cosworth | 15 | 5 | |
| Svezia | Yardley Team McLaren | 7 | HULME Denny | M23 | Ford Cosworth | 6 | 1 |
| Yardley Team McLaren | 8 | REVSON Peter | M23 | Ford Cosworth | 7 | 7 | |
| Francia | Yardley Team McLaren | 7 | HULME Denny | M23 | Ford Cosworth | 6 | 8 |
| Yardley Team McLaren | 8 | SCHECKTER Jody | M23 | Ford Cosworth | 2 | ab | |
| Gran Bretagna | Yardley Team McLaren | 7 | HULME Denny | M23 | Ford Cosworth | 2 | 3 |
| Yardley Team McLaren | 8 | REVSON Peter | M23 | Ford Cosworth | 3 | 1 | |
| Yardley Team McLaren | 30 | SCHECKTER Jody | M23 | Ford Cosworth | 6 | ab | |
| Olanda | Yardley Team McLaren | 7 | HULME Denny | M23 | Ford Cosworth | 4 | ab |
| Yardley Team McLaren | 8 | REVSON Peter | M23 | Ford Cosworth | 6 | 4 | |
| Germania | Yardley Team McLaren | 7 | HULME Denny | M23 | Ford Cosworth | 8 | 12 |
| Yardley Team McLaren | 8 | REVSON Peter | M23 | Ford Cosworth | 7 | 9 | |
| Yardley Team McLaren | 30 | ICKX Jacky | M23 | Ford Cosworth | 4 | 3 | |
| Austria | Yardley Team McLaren | 7 | HULME Denny | M23 | Ford Cosworth | 3 | 8 |
| Yardley Team McLaren | 8 | REVSON Peter | M23 | Ford Cosworth | 4 | ab | |
| Italia | Yardley Team McLaren | 7 | HULME Denny | M23 | Ford Cosworth | 3 | 15 |
| Yardley Team McLaren | 8 | REVSON Peter | M23 | Ford Cosworth | 2 | 3 | |
| Canada | Yardley Team McLaren | 0 | SCHECKTER Jody | M23 | Ford Cosworth | 3 | ab |
| Yardley Team McLaren | 7 | HULME Denny | M23 | Ford Cosworth | 7 | 13 | |
| Yardley Team McLaren | 8 | REVSON Peter | M23 | Ford Cosworth | 2 | 1 | |
| Stati Uniti | Yardley Team McLaren | 0 | SCHECKTER Jody | M23 | Ford Cosworth | 10 | ab |
| Yardley Team McLaren | 7 | HULME Denny | M23 | Ford Cosworth | 8 | 4 | |
| Yardley Team McLaren | 8 | REVSON Peter | M23 | Ford Cosworth | 7 | 5 |
| GARE FUORI CAMPIONATO | |||||||
| 1 | VIII Race of Champions | 57 | Denny HULME | Yardley Team McLaren | McLaren M23 | Ford Cosworth V8 | 2 |
| 58 | Jody SCHECKTER | Yardley Team McLaren | McLaren M19C | Ford Cosworth V8 | ab | ||
| 2 | XXV BRDC International Trophy | 9 | Denny HULME | Yardley Team McLaren | McLaren M23 | Ford Cosworth V8 | ab |
| 10 | Peter REVSON | Yardley Team McLaren | McLaren M23 | Ford Cosworth V8 | 4 |
