Salta al contenuto
| Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | | Motore | |
| Messico | 1 | CLARK Jim | Lotus | 33 | FWMV V8 1.5 | 1 | 5 |
| | 2 | SPENCE Mike | Lotus | 25 | FWMV V8 1.5 | 5 | 4 |
| | 5 | BRABHAM Jack | Brabham | BT11 | FWMV V8 1.5 | 7 | ab |
| | 6 | GURNEY Dan | Brabham | BT7 | FWMV V8 1.5 | 2 | 1 |
| | 9 | McLAREN Bruce | Cooper | T73 | FWMV V8 1.5 | 10 | 7 |
| | 10 | HILL Phil | Cooper | T73 | FWMV V8 1.5 | 15 | 9 |
| | 16 | BONNIER Jo | Brabham | BT7 | FWMV V8 1.5 | 8 | ab |
| | 17 | SOLANA Moises | Lotus | 33 | FWMV V8 1.5 | 14 | 10 |
| Stati Uniti | 1 | CLARK Jim | Lotus | 25 | FWMV V8 1.5 | 1 | ab |
| | 2 | SPENCE Mike | Lotus | 33 | FWMV V8 1.5 | 6 | 7 |
| | 5 | BRABHAM Jack | Brabham | BT11 | FWMV V8 1.5 | 7 | ab |
| | 6 | GURNEY Dan | Brabham | BT7 | FWMV V8 1.5 | 3 | ab |
| | 9 | McLAREN Bruce | Cooper | T73 | FWMV V8 1.5 | 5 | ab |
| | 10 | HILL Phil | Cooper | T73 | FWMV V8 1.5 | 19 | ab |
| | 16 | BONNIER Jo | Brabham | BT7 | FWMV V8 1.5 | 9 | ab |
| | 17 | HANSGEN Walt | Lotus | 33 | FWMV V8 1.5 | 17 | 5 |
| Italia | 8 | CLARK Jim | Lotus | 25 | FWMV V8 1.5 | 4 | ab |
| | 10 | SPENCE Mike | Lotus | 33 | FWMV V8 1.5 | 8 | 6 |
| | 14 | BRABHAM Jack | Brabham | BT11 | FWMV V8 1.5 | 11 | 14 |
| | 16 | GURNEY Dan | Brabham | BT7 | FWMV V8 1.5 | 2 | 10 |
| | 22 | ANDERSON Bob | Brabham | BT11 | FWMV V8 1.5 | 14 | 11 |
| | 26 | McLAREN Bruce | Cooper | T73 | FWMV V8 1.5 | 5 | 2 |
| | 34 | BONNIER Jo | Brabham | BT7 | FWMV V8 1.5 | 12 | 12 |
| Austria | 1 | CLARK Jim | Lotus | 33 | FWMV V8 1.5 | 3 | ab |
| | 2 | SPENCE Mike | Lotus | 33 | FWMV V8 1.5 | 8 | ab |
| | 5 | GURNEY Dan | Brabham | BT7 | FWMV V8 1.5 | 4 | ab |
| | 6 | BRABHAM Jack | Brabham | BT11 | FWMV V8 1.5 | 6 | 9 |
| | 9 | McLAREN Bruce | Cooper | T73 | FWMV V8 1.5 | 9 | ab |
| | 10 | HILL Phil | Cooper | T66 | FWMV V8 1.5 | 20 | ab |
| | 11 | BONNIER Jo | Brabham | BT7 | FWMV V8 1.5 | 10 | 6 |
| | 22 | ANDERSON Bob | Brabham | BT11 | FWMV V8 1.5 | 14 | 3 |
| Germania | 1 | CLARK Jim | Lotus | 33 | FWMV V8 1.5 | 2 | ab |
| | 2 | SPENCE Mike | Lotus | 33 | FWMV V8 1.5 | 17 | 8 |
| | 5 | GURNEY Dan | Brabham | BT7 | FWMV V8 1.5 | 3 | 10 |
| | 6 | BRABHAM Jack | Brabham | BT7 | FWMV V8 1.5 | 6 | 12 |
| | 9 | McLAREN Bruce | Cooper | T73 | FWMV V8 1.5 | 7 | ab |
| | 10 | HILL Phil | Cooper | T73 | FWMV V8 1.5 | 8 | ab |
| | 12 | BARTH Edgar | Cooper | T66 | FWMV V8 1.5 | 20 | ab |
| | 16 | ANDERSON Bob | Brabham | BT11 | FWMV V8 1.5 | 15 | ab |
| | 23 | MITTER Gerhard | Lotus | 25 | FWMV V8 1.5 | 19 | 9 |
| Gran Bretagna | 1 | CLARK Jim | Lotus | 25 | FWMV V8 1.5 | 1 | 1 |
| | 2 | SPENCE Mike | Lotus | 25 | FWMV V8 1.5 | 13 | 9 |
| | 5 | BRABHAM Jack | Brabham | BT7 | FWMV V8 1.5 | 4 | 4 |
| | 6 | GURNEY Dan | Brabham | BT7 | FWMV V8 1.5 | 3 | 13 |
| | 9 | McLAREN Bruce | Cooper | T73 | FWMV V8 1.5 | 6 | ab |
| | 10 | HILL Phil | Cooper | T73 | FWMV V8 1.5 | 15 | 6 |
| | 19 | ANDERSON Bob | Brabham | BT11 | FWMV V8 1.5 | 7 | 7 |
| Francia | 2 | CLARK Jim | Lotus | 25 | FWMV V8 1.5 | 1 | ab |
| | 4 | ARUNDELL Peter | Lotus | 25 | FWMV V8 1.5 | 4 | 4 |
| | 12 | McLAREN Bruce | Cooper | T73 | FWMV V8 1.5 | 7 | 6 |
| | 14 | HILL Phil | Cooper | T73 | FWMV V8 1.5 | 10 | 7 |
| | 20 | BRABHAM Jack | Brabham | BT7 | FWMV V8 1.5 | 5 | 3 |
| | 22 | GURNEY Dan | Brabham | BT7 | FWMV V8 1.5 | 2 | 1 |
| | 32 | ANDERSON Bob | Brabham | BT11 | FWMV V8 1.5 | 15 | 12 |
| Belgio | 14 | BRABHAM Jack | Brabham | BT7 | FWMV V8 1.5 | 3 | 3 |
| | 15 | GURNEY Dan | Brabham | BT7 | FWMV V8 1.5 | 1 | 6 |
| | 20 | McLAREN Bruce | Cooper | T73 | FWMV V8 1.5 | 7 | 2 |
| | 21 | HILL Phil | Cooper | T73 | FWMV V8 1.5 | 15 | ab |
| | 23 | CLARK Jim | Lotus | 25 | FWMV V8 1.5 | 6 | 1 |
| | 24 | ARUNDELL Peter | Lotus | 25 | FWMV V8 1.5 | 4 | 9 |
| | 28 | PILETTE André | Scirocco | SP | FWMV V8 1.5 | 18 | ab |
| Paesi Bassi | 14 | BRABHAM Jack | Brabham | BT7 | FWMV V8 1.5 | 7 | ab |
| | 16 | GURNEY Dan | Brabham | BT7 | FWMV V8 1.5 | 1 | ab |
| | 18 | CLARK Jim | Lotus | 25 | FWMV V8 1.5 | 2 | 1 |
| | 20 | ARUNDELL Peter | Lotus | 25 | FWMV V8 1.5 | 6 | 3 |
| | 22 | HILL Phil | Cooper | T73 | FWMV V8 1.5 | 9 | 8 |
| | 24 | McLAREN Bruce | Cooper | T73 | FWMV V8 1.5 | 5 | 7 |
| | 34 | ANDERSON Bob | Brabham | BT11 | FWMV V8 1.5 | 11 | 6 |
| Monaco | 5 | BRABHAM Jack | Brabham | BT7 | FWMV V8 1.5 | 2 | ab |
| | 6 | GURNEY Dan | Brabham | BT7 | FWMV V8 1.5 | 5 | ab |
| | 9 | HILL Phil | Cooper | T73 | FWMV V8 1.5 | 9 | 9 |
| | 10 | McLAREN Bruce | Cooper | T66 | FWMV V8 1.5 | 10 | ab |
| | 11 | ARUNDELL Peter | Lotus | 25 | FWMV V8 1.5 | 6 | 3 |
| | 12 | CLARK Jim | Lotus | 25 | FWMV V8 1.5 | 1 | 4 |
| | 16 | ANDERSON Bob | Brabham | BT11 | FWMV V8 1.5 | 12 | 7 |
| | 19 | BONNIER Jo | Cooper | T66 | FWMV V8 1.5 | 11 | 5 |
Potrebbe anche interessarti