Salta al contenuto
Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | | Motore | |
Las Vegas | 3 | ALBORETO Michele | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 3 | 1 |
| 4 | HENTON Brian | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 19 | 8 |
| 5 | DALY Derek | Williams | FW08 | DFV V8 3.0 | 14 | 6 |
| 6 | ROSBERG Keke | Williams | FW08 | DFV V8 3.0 | 6 | 5 |
| 7 | WATSON John | McLaren | MP4/1B | DFV V8 3.0 | 9 | 2 |
| 8 | LAUDA Niki | McLaren | MP4/1B | DFV V8 3.0 | 13 | ab |
| 9 | WINKELHOCK Manfred | ATS | D5 | DFV V8 3.0 | 22 | nc |
| 11 | De ANGELIS Elio | Lotus | 91 | DFV V8 3.0 | 20 | ab |
| 12 | MANSELL Nigel | Lotus | 91 | DFV V8 3.0 | 21 | ab |
| 17 | KEEGAN Rupert | March | 821 | DFV V8 3.0 | 25 | 12 |
| 18 | BOESEL Raul | March | 821 | DFV V8 3.0 | 24 | 13 |
| 29 | SURER Marc | Arrows | A5 | DFV V8 3.0 | 17 | 7 |
| 30 | BALDI Mauro | Arrows | A4 | DFV V8 3.0 | 23 | 11 |
| 33 | BYRNE Tommy | Theodore | TY02 | DFV V8 3.0 | 26 | ab |
Italia | 3 | ALBORETO Michele | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 11 | 5 |
| 4 | HENTON Brian | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 20 | ab |
| 5 | DALY Derek | Williams | FW08 | DFV V8 3.0 | 13 | ab |
| 6 | ROSBERG Keke | Williams | FW08 | DFV V8 3.0 | 7 | 8 |
| 7 | WATSON John | McLaren | MP4/1B | DFV V8 3.0 | 12 | 4 |
| 8 | LAUDA Niki | McLaren | MP4/1B | DFV V8 3.0 | 10 | ab |
| 10 | SALAZAR Eliseo | ATS | D5 | DFV V8 3.0 | 25 | 9 |
| 11 | De ANGELIS Elio | Lotus | 91 | DFV V8 3.0 | 17 | ab |
| 12 | MANSELL Nigel | Lotus | 91 | DFV V8 3.0 | 23 | 7 |
| 14 | GUERRERO Roberto | Ensign | N181 | DFV V8 3.0 | 18 | nc |
| 20 | SERRA Chico | Fittipaldi | F9 | DFV V8 3.0 | 26 | 11 |
| 29 | SURER Marc | Arrows | A4 | DFV V8 3.0 | 19 | ab |
| 30 | BALDI Mauro | Arrows | A5 | DFV V8 3.0 | 24 | 12 |
| 31 | JARIER Jean-Pierre | Osella | FA1D | DFV V8 3.0 | 15 | ab |
Svizzera | 3 | ALBORETO Michele | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 12 | 7 |
| 4 | HENTON Brian | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 18 | 11 |
| 5 | DALY Derek | Williams | FW08 | DFV V8 3.0 | 7 | 9 |
| 6 | ROSBERG Keke | Williams | FW08 | DFV V8 3.0 | 8 | 1 |
| 7 | WATSON John | McLaren | MP4/1B | DFV V8 3.0 | 11 | 13 |
| 8 | LAUDA Niki | McLaren | MP4/1B | DFV V8 3.0 | 4 | 3 |
| 9 | WINKELHOCK Manfred | ATS | D5 | DFV V8 3.0 | 20 | ab |
| 10 | SALAZAR Eliseo | ATS | D5 | DFV V8 3.0 | 25 | 14 |
| 11 | De ANGELIS Elio | Lotus | 91 | DFV V8 3.0 | 15 | 6 |
| 12 | MANSELL Nigel | Lotus | 91 | DFV V8 3.0 | 26 | 8 |
| 14 | GUERRERO Roberto | Ensign | N181 | DFV V8 3.0 | 19 | ab |
| 17 | KEEGAN Rupert | March | 821 | DFV V8 3.0 | 22 | ab |
| 18 | BOESEL Raul | March | 821 | DFV V8 3.0 | 24 | ab |
| 29 | SURER Marc | Arrows | A5 | DFV V8 3.0 | 14 | 15 |
| 31 | JARIER Jean-Pierre | Osella | FA1D | DFV V8 3.0 | 17 | ab |
Austria | 3 | ALBORETO Michele | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 8 | ab |
| 4 | HENTON Brian | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 19 | ab |
| 5 | DALY Derek | Williams | FW08 | DFV V8 3.0 | 9 | ab |
| 6 | ROSBERG Keke | Williams | FW08 | DFV V8 3.0 | 6 | 2 |
| 7 | WATSON John | McLaren | MP4/1B | DFV V8 3.0 | 18 | ab |
| 8 | LAUDA Niki | McLaren | MP4/1B | DFV V8 3.0 | 10 | 5 |
| 9 | WINKELHOCK Manfred | ATS | D5 | DFV V8 3.0 | 25 | ab |
| 11 | De ANGELIS Elio | Lotus | 91 | DFV V8 3.0 | 7 | 1 |
| 12 | MANSELL Nigel | Lotus | 91 | DFV V8 3.0 | 12 | ab |
| 14 | GUERRERO Roberto | Ensign | N181 | DFV V8 3.0 | 16 | ab |
| 17 | KEEGAN Rupert | March | 821 | DFV V8 3.0 | 24 | ab |
| 20 | SERRA Chico | Fittipaldi | F9 | DFV V8 3.0 | 20 | 7 |
| 29 | SURER Marc | Arrows | A4 | DFV V8 3.0 | 21 | ab |
| 30 | BALDI Mauro | Arrows | A4 | DFV V8 3.0 | 23 | 6 |
| 33 | BYRNE Tommy | Theodore | TY02 | DFV V8 3.0 | 26 | ab |
Germania | 3 | ALBORETO Michele | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 7 | 4 |
| 4 | HENTON Brian | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 17 | 7 |
| 5 | DALY Derek | Williams | FW08 | DFV V8 3.0 | 19 | ab |
| 6 | ROSBERG Keke | Williams | FW08 | DFV V8 3.0 | 9 | 3 |
| 7 | WATSON John | McLaren | MP4/1B | DFV V8 3.0 | 10 | ab |
| 9 | WINKELHOCK Manfred | ATS | D5 | DFV V8 3.0 | 16 | ab |
| 10 | SALAZAR Eliseo | ATS | D5 | DFV V8 3.0 | 22 | ab |
| 11 | De ANGELIS Elio | Lotus | 91 | DFV V8 3.0 | 13 | ab |
| 12 | MANSELL Nigel | Lotus | 91 | DFV V8 3.0 | 18 | 9 |
| 14 | GUERRERO Roberto | Ensign | N181 | DFV V8 3.0 | 21 | 8 |
| 18 | BOESEL Raul | March | 821 | DFV V8 3.0 | 24 | ab |
| 20 | SERRA Chico | Fittipaldi | F9 | DFV V8 3.0 | 25 | 11 |
| 29 | SURER Marc | Arrows | A4 | DFV V8 3.0 | 26 | 6 |
| 30 | BALDI Mauro | Arrows | A4 | DFV V8 3.0 | 23 | ab |
| 31 | JARIER Jean-Pierre | Osella | FA1D | DFV V8 3.0 | 20 | ab |
Francia | 3 | ALBORETO Michele | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 15 | 6 |
| 4 | HENTON Brian | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 23 | 10 |
| 5 | DALY Derek | Williams | FW08 | DFV V8 3.0 | 11 | 7 |
| 6 | ROSBERG Keke | Williams | FW08 | DFV V8 3.0 | 10 | 5 |
| 7 | WATSON John | McLaren | MP4/1B | DFV V8 3.0 | 12 | ab |
| 8 | LAUDA Niki | McLaren | MP4/1B | DFV V8 3.0 | 9 | 8 |
| 9 | WINKELHOCK Manfred | ATS | D5 | DFV V8 3.0 | 18 | 11 |
| 10 | SALAZAR Eliseo | ATS | D5 | DFV V8 3.0 | 22 | ab |
| 11 | De ANGELIS Elio | Lotus | 91 | DFV V8 3.0 | 13 | ab |
| 12 | LEES Geoff | Lotus | 91 | DFV V8 3.0 | 24 | 12 |
| 17 | MASS Jochen | March | 821 | DFV V8 3.0 | 26 | ab |
| 29 | SURER Marc | Arrows | A4 | DFV V8 3.0 | 20 | 13 |
| 30 | BALDI Mauro | Arrows | A4 | DFV V8 3.0 | 25 | ab |
| 31 | JARIER Jean-Pierre | Osella | FA1C | DFV V8 3.0 | 17 | ab |
Gran Bretagna | 3 | ALBORETO Michele | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 9 | nc |
| 4 | HENTON Brian | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 17 | 8 |
| 5 | DALY Derek | Williams | FW08 | DFV V8 3.0 | 10 | 5 |
| 6 | ROSBERG Keke | Williams | FW08 | DFV V8 3.0 | 1 | ab |
| 7 | WATSON John | McLaren | MP4/1B | DFV V8 3.0 | 12 | ab |
| 8 | LAUDA Niki | McLaren | MP4/1B | DFV V8 3.0 | 5 | 1 |
| 11 | De ANGELIS Elio | Lotus | 91 | DFV V8 3.0 | 7 | 4 |
| 12 | MANSELL Nigel | Lotus | 91 | DFV V8 3.0 | 23 | ab |
| 14 | GUERRERO Roberto | Ensign | N181 | DFV V8 3.0 | 19 | ab |
| 17 | MASS Jochen | March | 821 | DFV V8 3.0 | 25 | 10 |
| 20 | SERRA Chico | Fittipaldi | F8D | DFV V8 3.0 | 21 | ab |
| 29 | SURER Marc | Arrows | A4 | DFV V8 3.0 | 22 | ab |
| 30 | BALDI Mauro | Arrows | A4 | DFV V8 3.0 | 26 | 9 |
| 31 | JARIER Jean-Pierre | Osella | FA1C | DFV V8 3.0 | 18 | ab |
Paesi Bassi | 3 | ALBORETO Michele | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 14 | 7 |
| 4 | HENTON Brian | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 20 | ab |
| 5 | DALY Derek | Williams | FW08 | DFV V8 3.0 | 12 | 5 |
| 6 | ROSBERG Keke | Williams | FW08 | DFV V8 3.0 | 7 | 3 |
| 7 | WATSON John | McLaren | MP4/1B | DFV V8 3.0 | 11 | 9 |
| 8 | LAUDA Niki | McLaren | MP4/1B | DFV V8 3.0 | 5 | 4 |
| 9 | WINKELHOCK Manfred | ATS | D5 | DFV V8 3.0 | 18 | 12 |
| 10 | SALAZAR Eliseo | ATS | D5 | DFV V8 3.0 | 25 | 13 |
| 11 | De ANGELIS Elio | Lotus | 91 | DFV V8 3.0 | 15 | ab |
| 17 | MASS Jochen | March | 821 | DFV V8 3.0 | 24 | ab |
| 18 | BOESEL Raul | March | 821 | DFV V8 3.0 | 22 | ab |
| 20 | SERRA Chico | Fittipaldi | F8D | DFV V8 3.0 | 19 | ab |
| 29 | SURER Marc | Arrows | A4 | DFV V8 3.0 | 17 | 10 |
| 30 | BALDI Mauro | Arrows | A4 | DFV V8 3.0 | 16 | 6 |
| 31 | JARIER Jean-Pierre | Osella | FA1C | DFV V8 3.0 | 23 | 14 |
| 33 | LAMMERS Jan | Theodore | TY02 | DFV V8 3.0 | 26 | ab |
Canada | 2 | PATRESE Riccardo | Brabham | BT49D | DFV V8 3.0 | 8 | 2 |
| 3 | ALBORETO Michele | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 15 | ab |
| 4 | HENTON Brian | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 26 | nc |
| 5 | DALY Derek | Williams | FW08 | DFV V8 3.0 | 13 | 7 |
| 6 | ROSBERG Keke | Williams | FW08 | DFV V8 3.0 | 7 | ab |
| 7 | WATSON John | McLaren | MP4/1B | DFV V8 3.0 | 6 | 3 |
| 8 | LAUDA Niki | McLaren | MP4/1B | DFV V8 3.0 | 11 | ab |
| 10 | SALAZAR Eliseo | ATS | D5 | DFV V8 3.0 | 24 | ab |
| 11 | De ANGELIS Elio | Lotus | 91 | DFV V8 3.0 | 10 | 4 |
| 12 | MANSELL Nigel | Lotus | 91 | DFV V8 3.0 | 14 | ab |
| 14 | GUERRERO Roberto | Ensign | N181 | DFV V8 3.0 | 20 | ab |
| 17 | MASS Jochen | March | 821 | DFV V8 3.0 | 22 | 11 |
| 18 | BOESEL Raul | March | 821 | DFV V8 3.0 | 21 | ab |
| 29 | SURER Marc | Arrows | A4 | DFV V8 3.0 | 16 | 5 |
| 30 | BALDI Mauro | Arrows | A4 | DFV V8 3.0 | 17 | 8 |
| 31 | JARIER Jean-Pierre | Osella | FA1C | DFV V8 3.0 | 18 | ab |
| 32 | PALETTI Riccardo | Osella | FA1C | DFV V8 3.0 | 23 | ab |
| 33 | LEES Geoff | Theodore | TY02 | DFV V8 3.0 | 25 | ab |
USA Est | 2 | PATRESE Riccardo | Brabham | BT49D | DFV V8 3.0 | 14 | ab |
| 3 | ALBORETO Michele | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 16 | ab |
| 4 | HENTON Brian | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 20 | 9 |
| 5 | DALY Derek | Williams | FW08 | DFV V8 3.0 | 12 | 5 |
| 6 | ROSBERG Keke | Williams | FW08 | DFV V8 3.0 | 3 | 4 |
| 7 | WATSON John | McLaren | MP4/1B | DFV V8 3.0 | 17 | 1 |
| 8 | LAUDA Niki | McLaren | MP4/1B | DFV V8 3.0 | 10 | ab |
| 9 | WINKELHOCK Manfred | ATS | D5 | DFV V8 3.0 | 5 | ab |
| 10 | SALAZAR Eliseo | ATS | D5 | DFV V8 3.0 | 25 | ab |
| 11 | De ANGELIS Elio | Lotus | 91 | DFV V8 3.0 | 8 | ab |
| 12 | MANSELL Nigel | Lotus | 91 | DFV V8 3.0 | 7 | ab |
| 14 | GUERRERO Roberto | Ensign | N181 | DFV V8 3.0 | 11 | ab |
| 17 | MASS Jochen | March | 821 | DFV V8 3.0 | 18 | 7 |
| 18 | BOESEL Raul | March | 821 | DFV V8 3.0 | 21 | ab |
| 20 | SERRA Chico | Fittipaldi | F8D | DFV V8 3.0 | 26 | 11 |
| 29 | SURER Marc | Arrows | A4 | DFV V8 3.0 | 19 | 8 |
| 30 | BALDI Mauro | Arrows | A4 | DFV V8 3.0 | 24 | ab |
| 31 | JARIER Jean-Pierre | Osella | FA1C | DFV V8 3.0 | 22 | ab |
Monaco | 2 | PATRESE Riccardo | Brabham | BT49D | DFV V8 3.0 | 2 | 1 |
| 3 | ALBORETO Michele | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 9 | 10 |
| 4 | HENTON Brian | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 17 | 8 |
| 5 | DALY Derek | Williams | FW08 | DFV V8 3.0 | 8 | 6 |
| 6 | ROSBERG Keke | Williams | FW08 | DFV V8 3.0 | 6 | ab |
| 7 | WATSON John | McLaren | MP4/1B | DFV V8 3.0 | 10 | ab |
| 8 | LAUDA Niki | McLaren | MP4/1B | DFV V8 3.0 | 12 | ab |
| 9 | WINKELHOCK Manfred | ATS | D5 | DFV V8 3.0 | 14 | ab |
| 10 | SALAZAR Eliseo | ATS | D5 | DFV V8 3.0 | 20 | ab |
| 11 | De ANGELIS Elio | Lotus | 91 | DFV V8 3.0 | 15 | 5 |
| 12 | MANSELL Nigel | Lotus | 91 | DFV V8 3.0 | 11 | 4 |
| 29 | SURER Marc | Arrows | A4 | DFV V8 3.0 | 19 | 9 |
Belgio | 3 | ALBORETO Michele | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 5 | ab |
| 4 | HENTON Brian | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 20 | ab |
| 5 | DALY Derek | Williams | FW08 | DFV V8 3.0 | 13 | ab |
| 6 | ROSBERG Keke | Williams | FW08 | DFV V8 3.0 | 3 | 2 |
| 7 | WATSON John | McLaren | MP4/1B | DFV V8 3.0 | 10 | 1 |
| 8 | LAUDA Niki | McLaren | MP4/1B | DFV V8 3.0 | 4 | dsq |
| 9 | WINKELHOCK Manfred | ATS | D5 | DFV V8 3.0 | 12 | ab |
| 10 | SALAZAR Eliseo | ATS | D5 | DFV V8 3.0 | 18 | ab |
| 11 | De ANGELIS Elio | Lotus | 91 | DFV V8 3.0 | 11 | 4 |
| 12 | MANSELL Nigel | Lotus | 91 | DFV V8 3.0 | 7 | ab |
| 17 | MASS Jochen | March | 821 | DFV V8 3.0 | 25 | ab |
| 18 | BOESEL Raul | March | 821 | DFV V8 3.0 | 24 | 8 |
| 20 | SERRA Chico | Fittipaldi | F8D | DFV V8 3.0 | 23 | 6 |
| 29 | SURER Marc | Arrows | A4 | DFV V8 3.0 | 22 | 7 |
| 30 | BALDI Mauro | Arrows | A4 | DFV V8 3.0 | 26 | nc |
| 31 | JARIER Jean-Pierre | Osella | FA1C | DFV V8 3.0 | 16 | ab |
San Marino | 3 | ALBORETO Michele | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 5 | 3 |
| 4 | HENTON Brian | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 11 | ab |
| 9 | WINKELHOCK Manfred | ATS | D5 | DFV V8 3.0 | 12 | dsq |
| 10 | SALAZAR Eliseo | ATS | D5 | DFV V8 3.0 | 14 | 5 |
| 31 | JARIER Jean-Pierre | Osella | FA1C | DFV V8 3.0 | 9 | 4 |
| 32 | PALETTI Riccardo | Osella | FA1C | DFV V8 3.0 | 13 | ab |
USA Ovest | 1 | PIQUET Nelson | Brabham | BT49D | DFV V8 3.0 | 6 | ab |
| 2 | PATRESE Riccardo | Brabham | BT49C | DFV V8 3.0 | 18 | 3 |
| 3 | ALBORETO Michele | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 12 | 4 |
| 4 | BORGUDD Slim | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 24 | 10 |
| 5 | ANDRETTI Mario | Williams | FW07C | DFV V8 3.0 | 14 | ab |
| 6 | ROSBERG Keke | Williams | FW07C | DFV V8 3.0 | 8 | 2 |
| 7 | WATSON John | McLaren | MP4/1B | DFV V8 3.0 | 11 | 6 |
| 8 | LAUDA Niki | McLaren | MP4/1B | DFV V8 3.0 | 2 | 1 |
| 9 | WINKELHOCK Manfred | ATS | D5 | DFV V8 3.0 | 25 | ab |
| 10 | SALAZAR Eliseo | ATS | D5 | DFV V8 3.0 | 26 | ab |
| 11 | De ANGELIS Elio | Lotus | 91 | DFV V8 3.0 | 16 | 5 |
| 12 | MANSELL Nigel | Lotus | 91 | DFV V8 3.0 | 17 | 7 |
| 14 | GUERRERO Roberto | Ensign | N181 | DFV V8 3.0 | 19 | ab |
| 17 | MASS Jochen | March | 821 | DFV V8 3.0 | 21 | 8 |
| 18 | BOESEL Raul | March | 821 | DFV V8 3.0 | 23 | 9 |
| 29 | HENTON Brian | Arrows | A4 | DFV V8 3.0 | 20 | ab |
| 31 | JARIER Jean-Pierre | Osella | FA1C | DFV V8 3.0 | 10 | ab |
| 33 | DALY Derek | Theodore | TY02 | DFV V8 3.0 | 22 | ab |
Brasile | 1 | PIQUET Nelson | Brabham | BT49D | DFV V8 3.0 | 7 | dsq |
| 2 | PATRESE Riccardo | Brabham | BT49D | DFV V8 3.0 | 9 | ab |
| 3 | ALBORETO Michele | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 13 | 4 |
| 4 | BORGUDD Slim | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 21 | 7 |
| 5 | REUTEMANN Carlos | Williams | FW07C | DFV V8 3.0 | 6 | ab |
| 6 | ROSBERG Keke | Williams | FW07C | DFV V8 3.0 | 3 | dsq |
| 7 | WATSON John | McLaren | MP4/1B | DFV V8 3.0 | 12 | 2 |
| 8 | LAUDA Niki | McLaren | MP4/1B | DFV V8 3.0 | 5 | ab |
| 9 | WINKELHOCK Manfred | ATS | D5 | DFV V8 3.0 | 15 | 5 |
| 10 | SALAZAR Eliseo | ATS | D5 | DFV V8 3.0 | 18 | ab |
| 11 | De ANGELIS Elio | Lotus | 91 | DFV V8 3.0 | 11 | ab |
| 12 | MANSELL Nigel | Lotus | 91 | DFV V8 3.0 | 14 | 3 |
| 17 | MASS Jochen | March | 821 | DFV V8 3.0 | 22 | 8 |
| 18 | BOESEL Raul | March | 821 | DFV V8 3.0 | 17 | ab |
| 20 | SERRA Chico | Fittipaldi | F8D | DFV V8 3.0 | 25 | ab |
| 30 | BALDI Mauro | Arrows | A4 | DFV V8 3.0 | 19 | 10 |
| 31 | JARIER Jean-Pierre | Osella | FA1C | DFV V8 3.0 | 23 | 9 |
| 33 | DALY Derek | Theodore | TY02 | DFV V8 3.0 | 20 | ab |
Sudafrica | 3 | ALBORETO Michele | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 10 | 7 |
| 4 | BORGUDD Slim | Tyrrell | 011 | DFV V8 3.0 | 23 | 16 |
| 5 | REUTEMANN Carlos | Williams | FW07C | DFV V8 3.0 | 8 | 2 |
| 6 | ROSBERG Keke | Williams | FW07C | DFV V8 3.0 | 7 | 5 |
| 7 | WATSON John | McLaren | MP4/1B | DFV V8 3.0 | 9 | 6 |
| 8 | LAUDA Niki | McLaren | MP4/1 | DFV V8 3.0 | 13 | 4 |
| 9 | WINKELHOCK Manfred | ATS | D5 | DFV V8 3.0 | 20 | 10 |
| 10 | SALAZAR Eliseo | ATS | D5 | DFV V8 3.0 | 12 | 9 |
| 11 | De ANGELIS Elio | Lotus | 87B | DFV V8 3.0 | 15 | 8 |
| 12 | MANSELL Nigel | Lotus | 87B | DFV V8 3.0 | 18 | ab |
| 17 | MASS Jochen | March | 821 | DFV V8 3.0 | 22 | 12 |
| 18 | BOESEL Raul | March | 821 | DFV V8 3.0 | 21 | 15 |
| 20 | SERRA Chico | Fittipaldi | F8D | DFV V8 3.0 | 25 | 17 |
| 31 | JARIER Jean-Pierre | Osella | FA1C | DFV V8 3.0 | 26 | ab |
| 33 | DALY Derek | Theodore | TY01 | DFV V8 3.0 | 24 | 14 |
Potrebbe anche interessarti