1984.12-Austria
XXII Grosser Preis von Osterreich – 19 agosto – Osterreichring
51 giri x 5.942 km – 303.042 km
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | |
| 1 | Nelson PIQUET | MRD International | Brabham | BT53 | BMW |
| 2 | Teo FABI | MRD International | Brabham | BT53 | BMW |
| 3 | Stefan JOHANSSON | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 012 | Ford Cosworth |
| 4 | Stefan BELLOF | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 012 | Ford Cosworth |
| 5 | Jacques LAFFITE | Williams Grand Prix Engineering | Williams | FW09B | Honda |
| 6 | Keke ROSBERG | Williams Grand Prix Engineering | Williams | FW09B | Honda |
| 7 | Alain PROST | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2 | TAG Porsche |
| 8 | Niki LAUDA | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2 | TAG Porsche |
| 9 | Philippe ALLIOT | Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM | 02 | Hart |
| 10 | Jonathan PALMER | Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM | 02 | Hart |
| 11 | Elio De ANGELIS | John Player Team Lotus | Lotus | 95T | Renault |
| 12 | Nigel MANSELL | John Player Team Lotus | Lotus | 95T | Renault |
| 14 | Manfred WINKELHOCK | Team ATS | ATS | D7 | BMW |
| 15 | Patrick TAMBAY | Equipe Renault Elf | Renault | RE50 | Renault |
| 16 | Derek WARWICK | Equipe Renault Elf | Renault | RE50 | Renault |
| 17 | Marc SURER | Barclay Nordica Arrows BMW | Arrows | A7 | BMW |
| 18 | Thierry BOUTSEN | Barclay Nordica Arrows BMW | Arrows | A7 | BMW |
| 19 | Ayrton SENNA | Toleman Group Motorsport | Toleman | TG184 | Hart |
| 21 | Huub ROTHENGATTER | Spirit Racing | Spirit | 101 | Hart |
| 22 | Riccardo PATRESE | Benetton Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 184T | Alfa Romeo |
| 23 | Eddie CHEEVER | Benetton Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 184T | Alfa Romeo |
| 24 | Piercarlo GHINZANI | Osella Squadra Corse | Osella | FA1F | Alfa Romeo |
| 25 | François HESNAULT | Ligier Loto | Ligier | JS23 | Renault |
| 26 | Andrea De CESARIS | Ligier Loto | Ligier | JS23 | Renault |
| 27 | Michele ALBORETO | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 126C4 | Ferrari |
| 28 | René ARNOUX | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 126C4 | Ferrari |
| 30 | Jo GARTNER | Osella Squadra Corse | Osella | FA1F | Alfa Romeo |
| 31 | Gerhard BERGER | Team ATS | ATS | D7 | BMW |
GRIGLIA DI PèARTENZA
| Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
| 1 | Nelson PIQUET | Brabham | BMW | 1’26”173 |
| 2 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 1’26”203 |
| 3 | Elio De ANGELIS | Lotus | Renault | 1’26”318 |
| 4 | Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 1’26”715 |
| 5 | Patrick TAMBAY | Renault | Renault | 1’26”748 |
| 6 | Derek WARWICK | Renault | Renault | 1’27”123 |
| 7 | Teo FABI | Brabham | BMW | 1’27”201 |
| 8 | Nigel MANSELL | Lotus | Renault | 1’27”558 |
| 9 | Keke ROSBERG | Williams | Honda | 1’28”760 |
| 10 | Ayrton SENNA | Toleman | Hart | 1’29”200 |
| 11 | Jacques LAFFITE | Williams | Honda | 1’29”228 |
| 12 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 1’29”694 |
| 13 | Riccardo PATRESE | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1’30”736 |
| 14 | Manfred WINKELHOCK | ATS | BMW | 1’30”853 |
| 15 | René ARNOUX | Ferrari | Ferrari | 1’31”003 |
| 16 | Eddie CHEEVER | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1’31”045 |
| 17 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW | 1’31”189 |
| 18 | Andrea De CESARIS | Ligier | Renault | 1’31”588 |
| 19 | Marc SURER | Arrows | BMW | 1’31”655 |
| 20 | Gerhard BERGER | ATS | BMW | 1’31”904 |
| 21 | François HESNAULT | Ligier | Renault | 1’32”270 |
| 22 | Jo GARTNER | Osella | Alfa Romeo | 1’33”019 |
| 23 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Alfa Romeo | 1’33”172 |
| 24 | Jonathan PALMER | RAM | Hart | 1’34”128 |
| 25 | Philippe ALLIOT | RAM | Hart | 1’34”495 |
| 26 | Huub ROTHENGATTER | Spirit | Hart | 1’35”605 |
| Non qualificati | ||||
| 27 | Stefan JOHANSSON | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’36”282 |
| 28 | Stefan BELLOF | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’37”535 |
ORDINE DI ARRIVO
| os | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro |
| 1 | 8 | Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 51 |
| 2 | 1 | Nelson PIQUET | Brabham | BMW | 51 |
| 3 | 27 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 51 |
| 4 | 2 | Teo FABI | Brabham | BMW | 51 |
| 5 | 18 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW | 50 |
| 6 | 17 | Marc SURER | Arrows | BMW | 50 |
| 7 | 28 | René ARNOUX | Ferrari | Ferrari | 50 |
| 8 | 25 | François HESNAULT | Ligier | Renault | 49 |
| 9 | 10 | Jonathan PALMER | RAM | Hart | 49 |
| 10 | 22 | Riccardo PATRESE | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 48 |
| 11 | 9 | Philippe ALLIOT | RAM | Hart | 48 |
| 12 | 31 | Gerhard BERGER | ATS | BMW | 48 |
| ab | 15 | Patrick TAMBAY | Renault | Renault | 42 |
| ab | 19 | Ayrton SENNA | Toleman | Hart | 35 |
| ab | 12 | Nigel MANSELL | Lotus | Renault | 32 |
| ab | 7 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 28 |
| ab | 11 | Elio De ANGELIS | Lotus | Renault | 28 |
| nc | 21 | Huub ROTHENGATTER | Spirit | Hart | 23 |
| ab | 23 | Eddie CHEEVER | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 18 |
| ab | 16 | Derek WARWICK | Renault | Renault | 17 |
| ab | 26 | Andrea De CESARIS | Ligier | Renault | 15 |
| ab | 6 | Keke ROSBERG | Williams | Honda | 15 |
| ab | 5 | Jacques LAFFITE | Williams | Honda | 12 |
| ab | 30 | Jo GARTNER | Osella | Alfa Romeo | 6 |
| ab | 24 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Alfa Romeo | 4 |
| np | 14 | Manfred WINKELHOCK | ATS | BMW |
GIRO VELOCE
| Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Giro | Media |
| Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 1’32”882 | 23 | 230.305 |

