1984.16-Portogallo
XIII Grande Premio de Portugal – 21 ottobre – Estoril
70 giri x 4.350 km – 304.500 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | Pneumatici |
1 | Nelson PIQUET | MRD International | Brabham | BT53 | BMW |
2 | Manfred WINKELHOCK | MRD International | Brabham | BT53 | BMW |
5 | Jacques LAFFITE | Williams Grand Prix Engineering | Williams | FW09B | Honda |
6 | Keke ROSBERG | Williams Grand Prix Engineering | Williams | FW09B | Honda |
7 | Alain PROST | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2 | TAG Porsche |
8 | Niki LAUDA | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2 | TAG Porsche |
9 | Philippe ALLIOT | Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM | 02 | Hart |
10 | Jonathan PALMER | Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM | 02 | Hart |
11 | Elio De ANGELIS | John Player Team Lotus | Lotus | 95T | Renault |
12 | Nigel MANSELL | John Player Team Lotus | Lotus | 95T | Renault |
14 | Gerhard BERGER | Team ATS | ATS | D7 | BMW |
15 | Patrick TAMBAY | Equipe Renault Elf | Renault | RE50 | Renault |
16 | Derek WARWICK | Equipe Renault Elf | Renault | RE50 | Renault |
17 | Marc SURER | Barclay Nordica Arrows BMW | Arrows | A7 | BMW |
18 | Thierry BOUTSEN | Barclay Nordica Arrows BMW | Arrows | A7 | BMW |
19 | Ayrton SENNA | Toleman Group Motorsport | Toleman | TG184 | Hart |
20 | Stefan JOHANSSON | Toleman Group Motorsport | Toleman | TG184 | Hart |
21 | Mauro BALDI | Spirit Racing | Spirit | 101 | Hart |
22 | Riccardo PATRESE | Benetton Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 184T | Alfa Romeo |
23 | Eddie CHEEVER | Benetton Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 184T | Alfa Romeo |
24 | Piercarlo GHINZANI | Osella Squadra Corse | Osella | FA1F | Alfa Romeo |
25 | François HESNAULT | Ligier Loto | Ligier | JS23 | Renault |
26 | Andrea De CESARIS | Ligier Loto | Ligier | JS23B | Renault |
27 | Michele ALBORETO | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 126C4 | Ferrari |
28 | René ARNOUX | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 126C4 | Ferrari |
30 | Jo GARTNER | Osella Squadra Corse | Osella | FA1F | Alfa Romeo |
32 | Stefan BELLOF | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2 | TAG Porsche |
33 | Philippe STREIFF | Equipe Renault Elf | Renault | RE50 | Renault |
34 | Huub ROTHENGATTER | Spirit Racing | Spirit | 101 | Hart |
GRIGLIA DI PARTENZA
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Nelson PIQUET | Brabham | BMW | 1’21”703 |
2 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 1’21”774 |
3 | Ayrton SENNA | Toleman | Hart | 1’21”936 |
4 | Keke ROSBERG | Williams | Honda | 1’22”049 |
5 | Elio De ANGELIS | Lotus | Renault | 1’22”291 |
6 | Nigel MANSELL | Lotus | Renault | 1’22”319 |
7 | Patrick TAMBAY | Renault | Renault | 1’22”583 |
8 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 1’22”686 |
9 | Derek WARWICK | Renault | Renault | 1’22”801 |
10 | Stefan JOHANSSON | Toleman | Hart | 1’22”942 |
11 | Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 1’23”183 |
12 | Riccardo PATRESE | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1’24”048 |
13 | Philippe STREIFF | Renault | Renault | 1’24”089 |
14 | Eddie CHEEVER | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1’24”235 |
15 | Jacques LAFFITE | Williams | Honda | 1’24”437 |
16 | Marc SURER | Arrows | BMW | 1’24”688 |
17 | René ARNOUX | Ferrari | Ferrari | 1’24”848 |
18 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW | 1’25”115 |
19 | Manfred WINKELHOCK | Brabham | BMW | 1’25”289 |
20 | Andrea De CESARIS | Ligier | Renault | 1’26”082 |
21 | François HESNAULT | Ligier | Renault | 1’26”701 |
22 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Alfa Romeo | 1’26”840 |
23 | Gerhard BERGER | ATS | BMW | 1’28”106 |
24 | Jo GARTNER | Osella | Alfa Romeo | 1’28”229 |
25 | Mauro BALDI | Spirit | Hart | 1’29”001 |
26 | Jonathan PALMER | RAM | Hart | 1’29”397 |
27 | Philippe ALLIOT | RAM | Hart | 1’30”406 |
Stefan BELLOF | McLaren | TAG Porsche | forfait | |
Huub ROTHENGATTER | Spirit | Hart | forfait |
ORDINE DI ARRIVO
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro |
1 | 7 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 70 |
2 | 8 | Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 70 |
3 | 19 | Ayrton SENNA | Toleman | Hart | 70 |
4 | 27 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 70 |
5 | 11 | Elio De ANGELIS | Lotus | Renault | 70 |
6 | 1 | Nelson PIQUET | Brabham | BMW | 69 |
7 | 15 | Patrick TAMBAY | Renault | Renault | 69 |
8 | 22 | Riccardo PATRESE | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 69 |
9 | 28 | René ARNOUX | Ferrari | Ferrari | 69 |
10 | 2 | Manfred WINKELHOCK | Brabham | BMW | 69 |
11 | 20 | Stefan JOHANSSON | Toleman | Hart | 69 |
12 | 26 | Andrea De CESARIS | Ligier | Renault | 69 |
13 | 14 | Gerhard BERGER | ATS | BMW | 68 |
14 | 5 | Jacques LAFFITE | Williams | Honda | 67 |
15 | 21 | Mauro BALDI | Spirit | Hart | 66 |
16 | 30 | Jo GARTNER | Osella | Alfa Romeo | 65 |
17 | 23 | Eddie CHEEVER | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 64 |
ab | 24 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Alfa Romeo | 60 |
ab | 12 | Nigel MANSELL | Lotus | Renault | 52 |
ab | 16 | Derek WARWICK | Renault | Renault | 51 |
ab | 33 | Philippe STREIFF | Renault | Renault | 48 |
ab | 6 | Keke ROSBERG | Williams | Honda | 39 |
ab | 25 | François HESNAULT | Ligier | Renault | 31 |
ab | 18 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW | 24 |
ab | 10 | Jonathan PALMER | RAM | Hart | 19 |
ab | 17 | Marc SURER | Arrows | BMW | 8 |
ab | 9 | Philippe ALLIOT | RAM | Hart | 2 |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Giro | Media |
Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 1’22”996 | 51 | 188.684 |