1984-4-San Marino
IV Gran Premio di San Marino – 6 maggio – Imola
60 giri x 5.040 km – 302.400 km
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | |
| 1 | Nelson PIQUET | MRD International | Brabham | BT53 | BMW |
| 2 | Teo FABI | MRD International | Brabham | BT53 | BMW |
| 3 | Martin BRUNDLE | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 012 | Ford Cosworth |
| 4 | Stefan BELLOF | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 012 | Ford Cosworth |
| 5 | Jacques LAFFITE | Williams Grand Prix Engineering | Williams | FW09 | Honda |
| 6 | Keke ROSBERG | Williams Grand Prix Engineering | Williams | FW09 | Honda |
| 7 | Alain PROST | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2 | TAG Porsche |
| 8 | Niki LAUDA | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2 | TAG Porsche |
| 9 | Philippe ALLIOT | Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM | 02 | Hart |
| 10 | Jonathan PALMER | Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM | 02 | Hart |
| 11 | Elio De ANGELIS | John Player Team Lotus | Lotus | 95T | Renault |
| 12 | Nigel MANSELL | John Player Team Lotus | Lotus | 95T | Renault |
| 14 | Manfred WINKELHOCK | Team ATS | ATS | D7 | BMW |
| 15 | Patrick TAMBAY | Equipe Renault Elf | Renault | RE50 | Renault |
| 16 | Derek WARWICK | Equipe Renault Elf | Renault | RE50 | Renault |
| 17 | Marc SURER | Barclay Nordica Arrows BMW | Arrows | A7 | BMW |
| 18 | Thierry BOUTSEN | Barclay Nordica Arrows BMW | Arrows | A6 | Ford Cosworth |
| 19 | Ayrton SENNA | Toleman Group Motorsport | Toleman | TG183B | Hart |
| 20 | Johnny CECOTTO | Toleman Group Motorsport | Toleman | TG183B | Hart |
| 21 | Mauro BALDI | Spirit Racing | Spirit | 101 | Hart |
| 22 | Riccardo PATRESE | Benetton Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 184T | Alfa Romeo |
| 23 | Eddie CHEEVER | Benetton Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 184T | Alfa Romeo |
| 24 | Piercarlo GHINZANI | Osella Squadra Corse | Osella | FA1F | Alfa Romeo |
| 25 | François HESNAULT | Ligier Loto | Ligier | JS23 | Renault |
| 26 | Andrea De CESARIS | Ligier Loto | Ligier | JS23 | Renault |
| 27 | Michele ALBORETO | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 126C4 | Ferrari |
| 28 | René ARNOUX | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 126C4 | Ferrari |
| 30 | Jo GARTNER | Osella Squadra Corse | Osella | FA1E | Alfa Romeo |
GRIGLIA DI PARTENZA
| Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
| 1 | Nelson PIQUET | Brabham | BMW | 1’28”517 |
| 2 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 1’28”628 |
| 3 | Keke ROSBERG | Williams | Honda | 1’29”418 |
| 4 | Derek WARWICK | Renault | Renault | 1’29”682 |
| 5 | Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 1’30”325 |
| 6 | René ARNOUX | Ferrari | Ferrari | 1’30”411 |
| 7 | Manfred WINKELHOCK | ATS | BMW | 1’30”723 |
| 8 | Eddie CHEEVER | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1’30”843 |
| 9 | Teo FABI | Brabham | BMW | 1’30”950 |
| 10 | Riccardo PATRESE | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1’31”163 |
| 11 | Elio De ANGELIS | Lotus | Renault | 1’31”173 |
| 12 | Andrea De CESARIS | Ligier | Renault | 1’31”256 |
| 13 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 1’31”282 |
| 14 | Patrick TAMBAY | Renault | Renault | 1’31”663 |
| 15 | Jacques LAFFITE | Williams | Honda | 1’32”600 |
| 16 | Marc SURER | Arrows | BMW | 1’33”063 |
| 17 | François HESNAULT | Ligier | Renault | 1’33”186 |
| 18 | Nigel MANSELL | Lotus | Renault | 1’34”477 |
| 19 | Johnny CECOTTO | Toleman | Hart | 1’35”568 |
| 20 | Thierry BOUTSEN | Arrows | Ford Cosworth | 1’36”018 |
| 21 | Stefan BELLOF | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’36”059 |
| 22 | Martin BRUNDLE | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’36”531 |
| 23 | Philippe ALLIOT | RAM | Hart | 1’36”733 |
| 24 | Mauro BALDI | Spirit | Hart | 1’36”916 |
| 25 | Jonathan PALMER | RAM | Hart | 1’37”262 |
| 26 | Jo GARTNER | Osella | Alfa Romeo | 1’38”948 |
| Non qualificato | ||||
| 27 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Alfa Romeo | 1’40”790 |
| 28 | Ayrton SENNA | Toleman | Hart | 1’41”585 |
ORDINE DI ARRIVO
| Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro |
| 1 | 7 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 60 |
| 2 | 28 | René ARNOUX | Ferrari | Ferrari | 60 |
| 3 | 11 | Elio De ANGELIS | Lotus | Renault | 59 |
| 4 | 16 | Derek WARWICK | Renault | Renault | 59 |
| dsq | 4 | Stefan BELLOF | Tyrrell | Ford Cosworth | 59 |
| 5 | 18 | Thierry BOUTSEN | Arrows | Ford Cosworth | 59 |
| 6 | 26 | Andrea De CESARIS | Ligier | Renault | 58 |
| 7 | 23 | Eddie CHEEVER | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 58 |
| 8 | 21 | Mauro BALDI | Spirit | Hart | 58 |
| 9 | 10 | Jonathan PALMER | RAM | Hart | 57 |
| dsq | 3 | Martin BRUNDLE | Tyrrell | Ford Cosworth | 55 |
| ab | 9 | Philippe ALLIOT | RAM | Hart | 53 |
| ab | 20 | Johnny CECOTTO | Toleman | Hart | 52 |
| ab | 1 | Nelson PIQUET | Brabham | BMW | 48 |
| ab | 2 | Teo FABI | Brabham | BMW | 48 |
| ab | 30 | Jo GARTNER | Osella | Alfa Romeo | 46 |
| ab | 17 | Marc SURER | Arrows | BMW | 40 |
| ab | 14 | Manfred WINKELHOCK | ATS | BMW | 31 |
| ab | 27 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 23 |
| ab | 8 | Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 15 |
| ab | 5 | Jacques LAFFITE | Williams | Honda | 11 |
| ab | 22 | Riccardo PATRESE | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 6 |
| ab | 12 | Nigel MANSELL | Lotus | Renault | 2 |
| ab | 6 | Keke ROSBERG | Williams | Honda | 2 |
| ab | 15 | Patrick TAMBAY | Renault | Renault | 0 |
| ab | 25 | François HESNAULT | Ligier | Renault | 0 |
GIRO VELOCE
| Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Giro | Media |
| Nelson PIQUET | Brabham | BMW | 1’33”275 | 48 | 194.522 |

