1984-5-Francia
LXX Grand Prix de France – 20 maggio – Digione
79 giri x 3.887 km – 307.073 km
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | |
| 1 | Nelson PIQUET | MRD International | Brabham | BT53 | BMW |
| 2 | Teo FABI | MRD International | Brabham | BT53 | BMW |
| 3 | Martin BRUNDLE | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 012 | Ford Cosworth |
| 4 | Stefan BELLOF | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 012 | Ford Cosworth |
| 5 | Jacques LAFFITE | Williams Grand Prix Engineering | Williams | FW09 | Honda |
| 6 | Keke ROSBERG | Williams Grand Prix Engineering | Williams | FW09 | Honda |
| 7 | Alain PROST | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2 | TAG Porsche |
| 8 | Niki LAUDA | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2 | TAG Porsche |
| 9 | Philippe ALLIOT | Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM | 02 | Hart |
| 10 | Jonathan PALMER | Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM | 02 | Hart |
| 11 | Elio De ANGELIS | John Player Team Lotus | Lotus | 95T | Renault |
| 12 | Nigel MANSELL | John Player Team Lotus | Lotus | 95T | Renault |
| 14 | Manfred WINKELHOCK | Team ATS | ATS | D7 | BMW |
| 15 | Patrick TAMBAY | Equipe Renault Elf | Renault | RE50 | Renault |
| 16 | Derek WARWICK | Equipe Renault Elf | Renault | RE50 | Renault |
| 17 | Marc SURER | Barclay Nordica Arrows BMW | Arrows | A6 | Ford Cosworth |
| 18 | Thierry BOUTSEN | Barclay Nordica Arrows BMW | Arrows | A7 | BMW |
| 19 | Ayrton SENNA | Toleman Group Motorsport | Toleman | TG184 | Hart |
| 20 | Johnny CECOTTO | Toleman Group Motorsport | Toleman | TG184 | Hart |
| 21 | Mauro BALDI | Spirit Racing | Spirit | 101 | Hart |
| 22 | Riccardo PATRESE | Benetton Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 184T | Alfa Romeo |
| 23 | Eddie CHEEVER | Benetton Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 184T | Alfa Romeo |
| 24 | Piercarlo GHINZANI | Osella Squadra Corse | Osella | FA1F | Alfa Romeo |
| 25 | François HESNAULT | Ligier Loto | Ligier | JS23 | Renault |
| 26 | Andrea De CESARIS | Ligier Loto | Ligier | JS23 | Renault |
| 27 | Michele ALBORETO | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 126C4 | Ferrari |
| 28 | René ARNOUX | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 126C4 | Ferrari |
| 30 | Jo GARTNER | Osella Squadra Corse | Osella | FA1E | Alfa Romeo |
GRIGLIA DI PARTENZA
| Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
| 1 | Patrick TAMBAY | Renault | Renault | 1’02”200 |
| 2 | Elio De ANGELIS | Lotus | Renault | 1’02”336 |
| 3 | Nelson PIQUET | Brabham | BMW | 1’02”806 |
| 4 | Keke ROSBERG | Williams | Honda | 1’02”908 |
| 5 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 1’02”982 |
| 6 | Nigel MANSELL | Lotus | Renault | 1’03”200 |
| 7 | Derek WARWICK | Renault | Renault | 1’03”540 |
| 8 | Manfred WINKELHOCK | ATS | BMW | 1’03”865 |
| 9 | Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 1’04”419 |
| 10 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 1’04”459 |
| 11 | René ARNOUX | Ferrari | Ferrari | 1’04”917 |
| 12 | Jacques LAFFITE | Williams | Honda | 1’05”410 |
| 13 | Ayrton SENNA | Toleman | Hart | 1’05”744 |
| 14 | François HESNAULT | Ligier | Renault | 1’05”850 |
| 15 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW | 1’05”972 |
| 16 | Riccardo PATRESE | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1’06”172 |
| 17 | Eddie CHEEVER | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1’06”281 |
| 18 | Teo FABI | Brabham | BMW | 1’06”370 |
| 19 | Johnny CECOTTO | Toleman | Hart | 1’08”189 |
| 20 | Marc SURER | Arrows | Ford Cosworth | 1’08”457 |
| 21 | Stefan BELLOF | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’08”608 |
| 22 | Jonathan PALMER | RAM | Hart | 1’09”047 |
| 23 | Philippe ALLIOT | RAM | Hart | 1’09”447 |
| 24 | Martin BRUNDLE | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’09”554 |
| 25 | Mauro BALDI | Spirit | Hart | 1’09”629 |
| 26 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Alfa Romeo | 1’11”625 |
| 27 | Andrea De CESARIS | Ligier | Renault | 1’22”388 |
| Jo GARTNER | Osella | Alfa Romeo | forfait |
ORDINE DI ARRIVO
| Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro |
| 1 | 8 | Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 79 |
| 2 | 15 | Patrick TAMBAY | Renault | Renault | 79 |
| 3 | 12 | Nigel MANSELL | Lotus | Renault | 79 |
| 4 | 28 | René ARNOUX | Ferrari | Ferrari | 79 |
| 5 | 11 | Elio De ANGELIS | Lotus | Renault | 79 |
| 6 | 6 | Keke ROSBERG | Williams | Honda | 78 |
| 7 | 7 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 78 |
| 8 | 5 | Jacques LAFFITE | Williams | Honda | 78 |
| 9 | 2 | Teo FABI | Brabham | BMW | 78 |
| 10 | 26 | Andrea De CESARIS | Ligier | Renault | 77 |
| 11 | 18 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW | 77 |
| dsq | 3 | Martin BRUNDLE | Tyrrell | Ford Cosworth | 76 |
| 12 | 24 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Alfa Romeo | 74 |
| 13 | 10 | Jonathan PALMER | RAM | Hart | 72 |
| ab | 21 | Mauro BALDI | Spirit | Hart | 61 |
| ab | 16 | Derek WARWICK | Renault | Renault | 53 |
| ab | 17 | Marc SURER | Arrows | Ford Cosworth | 51 |
| ab | 23 | Eddie CHEEVER | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 51 |
| ab | 19 | Ayrton SENNA | Toleman | Hart | 35 |
| ab | 27 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 33 |
| ab | 20 | Johnny CECOTTO | Toleman | Hart | 22 |
| ab | 22 | Riccardo PATRESE | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 15 |
| ab | 1 | Nelson PIQUET | Brabham | BMW | 11 |
| dsq | 4 | Stefan BELLOF | Tyrrell | Ford Cosworth | 11 |
| ab | 14 | Manfred WINKELHOCK | ATS | BMW | 5 |
| ab | 9 | Philippe ALLIOT | RAM | Hart | 4 |
| np | 25 | François HESNAULT | Ligier | Renault |
GIRO VELOCE
| Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Giro | Media |
| Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 1’05”257 | 59 | 214.432 |

