1984-9-Stati Uniti
I Grand Prix of Dallas – 8 luglio – Dallas
67 giri x 3.901 km – 261.367 km
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | |
| 1 | Nelson PIQUET | MRD International | Brabham | BT53 | BMW |
| 2 | Corrado FABI | MRD International | Brabham | BT53 | BMW |
| 3 | Martin BRUNDLE | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 012 | Ford Cosworth |
| 4 | Stefan BELLOF | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 012 | Ford Cosworth |
| 5 | Jacques LAFFITE | Williams Grand Prix Engineering | Williams | FW09 | Honda |
| 6 | Keke ROSBERG | Williams Grand Prix Engineering | Williams | FW09 | Honda |
| 7 | Alain PROST | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2 | TAG Porsche |
| 8 | Niki LAUDA | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2 | TAG Porsche |
| 9 | Philippe ALLIOT | Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM | 02 | Hart |
| 10 | Jonathan PALMER | Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM | 02 | Hart |
| 11 | Elio De ANGELIS | John Player Team Lotus | Lotus | 95T | Renault |
| 12 | Nigel MANSELL | John Player Team Lotus | Lotus | 95T | Renault |
| 14 | Manfred WINKELHOCK | Team ATS | ATS | D7 | BMW |
| 15 | Patrick TAMBAY | Equipe Renault Elf | Renault | RE50 | Renault |
| 16 | Derek WARWICK | Equipe Renault Elf | Renault | RE50 | Renault |
| 17 | Marc SURER | Barclay Nordica Arrows BMW | Arrows | A7 | BMW |
| 18 | Thierry BOUTSEN | Barclay Nordica Arrows BMW | Arrows | A7 | BMW |
| 19 | Ayrton SENNA | Toleman Group Motorsport | Toleman | TG184 | Hart |
| 20 | Johnny CECOTTO | Toleman Group Motorsport | Toleman | TG184 | Hart |
| 21 | Huub ROTHENGATTER | Spirit Racing | Spirit | 101 | Hart |
| 22 | Riccardo PATRESE | Benetton Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 184T | Alfa Romeo |
| 23 | Eddie CHEEVER | Benetton Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 184T | Alfa Romeo |
| 24 | Piercarlo GHINZANI | Osella Squadra Corse | Osella | FA1F | Alfa Romeo |
| 25 | François HESNAULT | Ligier Loto | Ligier | JS23 | Renault |
| 26 | Andrea De CESARIS | Ligier Loto | Ligier | JS23 | Renault |
| 27 | Michele ALBORETO | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 126C4 | Ferrari |
| 28 | René ARNOUX | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 126C4 | Ferrari |
GRIGLIA DI PARTENZA
| Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
| 1 | Nigel MANSELL | Lotus | Renault | 1’37”041 |
| 2 | Elio De ANGELIS | Lotus | Renault | 1’37”635 |
| 3 | Derek WARWICK | Renault | Renault | 1’37”708 |
| 4 | René ARNOUX | Ferrari | Ferrari | 1’37”785 |
| 5 | Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 1’37”987 |
| 6 | Ayrton SENNA | Toleman | Hart | 1’38”256 |
| 7 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 1’38”544 |
| 8 | Keke ROSBERG | Williams | Honda | 1’38”767 |
| 9 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 1’38”793 |
| 10 | Patrick TAMBAY | Renault | Renault | 1’38”907 |
| 11 | Corrado FABI | Brabham | BMW | 1’38”960 |
| 12 | Nelson PIQUET | Brabham | BMW | 1’39”439 |
| 13 | Manfred WINKELHOCK | ATS | BMW | 1’39”860 |
| 14 | Eddie CHEEVER | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1’39”911 |
| 15 | Johnny CECOTTO | Toleman | Hart | 1’40”027 |
| 16 | Andrea De CESARIS | Ligier | Renault | 1’40”095 |
| 17 | Stefan BELLOF | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’40”336 |
| 18 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Alfa Romeo | 1’41”176 |
| 19 | François HESNAULT | Ligier | Renault | 1’41”303 |
| 20 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW | 1’41”318 |
| 21 | Riccardo PATRESE | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1’41”328 |
| 22 | Marc SURER | Arrows | BMW | 1’42”592 |
| 23 | Huub ROTHENGATTER | Spirit | Hart | 1’43”084 |
| 24 | Philippe ALLIOT | RAM | Hart | 1’43”222 |
| 25 | Jacques LAFFITE | Williams | Honda | 1’43”304 |
| 26 | Jonathan PALMER | RAM | Hart | 1’44”676 |
| Non qualificato | ||||
| 27 | Martin BRUNDLE | Tyrrell | Ford Cosworth | 2’31”960 |
ORDINE DI ARRIVO
| Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro |
| 1 | 6 | Keke ROSBERG | Williams | Honda | 67 |
| 2 | 28 | René ARNOUX | Ferrari | Ferrari | 67 |
| 3 | 11 | Elio De ANGELIS | Lotus | Renault | 66 |
| 4 | 5 | Jacques LAFFITE | Williams | Honda | 65 |
| 5 | 24 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Alfa Romeo | 65 |
| 6 | 12 | Nigel MANSELL | Lotus | Renault | 64 |
| 7 | 2 | Corrado FABI | Brabham | BMW | 64 |
| 8 | 14 | Manfred WINKELHOCK | ATS | BMW | 64 |
| 9 | 8 | Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 60 |
| ab | 7 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 56 |
| ab | 18 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW | 55 |
| ab | 27 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 54 |
| ab | 17 | Marc SURER | Arrows | BMW | 54 |
| ab | 19 | Ayrton SENNA | Toleman | Hart | 47 |
| ab | 10 | Jonathan PALMER | RAM | Hart | 46 |
| ab | 1 | Nelson PIQUET | Brabham | BMW | 45 |
| ab | 20 | Johnny CECOTTO | Toleman | Hart | 25 |
| ab | 15 | Patrick TAMBAY | Renault | Renault | 25 |
| ab | 26 | Andrea De CESARIS | Ligier | Renault | 15 |
| ab | 21 | Huub ROTHENGATTER | Spirit | Hart | 15 |
| ab | 22 | Riccardo PATRESE | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 12 |
| ab | 16 | Derek WARWICK | Renault | Renault | 10 |
| dsq | 4 | Stefan BELLOF | Tyrrell | Ford Cosworth | 9 |
| ab | 23 | Eddie CHEEVER | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 8 |
| ab | 25 | François HESNAULT | Ligier | Renault | 0 |
| np | 9 | Philippe ALLIOT | RAM | Hart |
GIRO VELOCE
| Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Giro | Media |
| Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 1’45”353 | 22 | 133.300 |

