1985-1-Brasile
XIV Grande Premio do Brasil – 7 aprile – Jacarepagua
61 giri x 5.031 km – 306.891 km
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | |
| 1 | Niki LAUDA | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche |
| 2 | Alain PROST | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche |
| 3 | Martin BRUNDLE | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 012 | Ford Cosworth |
| 4 | Stefan BELLOF | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 012 | Ford Cosworth |
| 4 | Stefan JOHANSSON | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 012 | Ford Cosworth |
| 5 | Nigel MANSELL | Canon Williams Honda Team | Williams | FW10 | Honda |
| 6 | Keke ROSBERG | Canon Williams Honda Team | Williams | FW10 | Honda |
| 7 | Nelson PIQUET | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT54 | BMW |
| 8 | François HESNAULT | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT54 | BMW |
| 9 | Manfred WINKELHOCK | Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM | 03 | Hart |
| 10 | Philippe ALLIOT | Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM | 03 | Hart |
| 11 | Elio De ANGELIS | John Player Special Team Lotus | Lotus | 97T | Renault |
| 12 | Ayrton SENNA | John Player Special Team Lotus | Lotus | 97T | Renault |
| 15 | Patrick TAMBAY | Equipe Renault Elf | Renault | RE60 | Renault |
| 16 | Derek WARWICK | Equipe Renault Elf | Renault | RE60 | Renault |
| 17 | Gerhard BERGER | Barclay Arrows BMW | Arrows | A8 | BMW |
| 18 | Thierry BOUTSEN | Barclay Arrows BMW | Arrows | A8 | BMW |
| 19 | Stefan JOHANSSON | Toleman Group Motorsport | Toleman | TG185 | Hart |
| 20 | John WATSON | Toleman Group Motorsport | Toleman | TG185 | Hart |
| 21 | Mauro BALDI | Spirit Enterprises Ltd | Spirit | 101D | Hart |
| 22 | Riccardo PATRESE | Benetton Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 185T | Alfa Romeo |
| 23 | Eddie CHEEVER | Benetton Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 185T | Alfa Romeo |
| 24 | Piercarlo GHINZANI | Osella Squadra Corse | Osella | FA1F | Alfa Romeo |
| 25 | Andrea De CESARIS | Equipe Ligier | Ligier | JS25 | Renault |
| 26 | Jacques LAFFITE | Equipe Ligier | Ligier | JS25 | Renault |
| 27 | Michele ALBORETO | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 156/85 | Ferrari |
| 28 | René ARNOUX | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 156/85 | Ferrari |
| 29 | Pierluigi MARTINI | Minardi F1 Team | Minardi | M185 | Ford Cosworth |
GRIGLIA DI PARTENZA
| Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
| 1 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 1’27”768 |
| 2 | Keke ROSBERG | Williams | Honda | 1’27”864 |
| 3 | Elio De ANGELIS | Lotus | Renault | 1’28”081 |
| 4 | Ayrton SENNA | Lotus | Renault | 1’28”389 |
| 5 | Nigel MANSELL | Williams | Honda | 1’28”848 |
| 6 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 1’29”117 |
| 7 | René ARNOUX | Ferrari | Ferrari | 1’29”612 |
| 8 | Nelson PIQUET | Brabham | BMW | 1’29”855 |
| 9 | Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 1’29”984 |
| 10 | Derek WARWICK | Renault | Renault | 1’30”100 |
| 11 | Patrick TAMBAY | Renault | Renault | 1’30”254 |
| 12 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW | 1’30”953 |
| 13 | Andrea De CESARIS | Ligier | Renault | 1’31”411 |
| 14 | Riccardo PATRESE | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1’31”790 |
| 15 | Jacques LAFFITE | Ligier | Renault | 1’32”021 |
| 16 | Manfred WINKELHOCK | RAM | Hart | 1’32”560 |
| 17 | François HESNAULT | Brabham | BMW | 1’32”904 |
| 18 | Eddie CHEEVER | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1’33”091 |
| 19 | Gerhard BERGER | Arrows | BMW | 1’34”773 |
| 20 | Philippe ALLIOT | RAM | Hart | 1’35”726 |
| 21 | Martin BRUNDLE | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’36”152 |
| 22 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Alfa Romeo | 1’36”743 |
| 23 | Stefan JOHANSSON | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’37”293 |
| 24 | Mauro BALDI | Spirit | Hart | 1’41”330 |
| 25 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ford Cosworth | 1’44”046 |
| Stefan BELLOF | Tyrrell | Ford Cosworth | forfait | |
| Stefan JOHANSSON | Toleman | Hart | forfait | |
| John WATSON | Toleman | Hart | forfait |
ORDINE DI ARRIVO
| Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro |
| 1 | 2 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 61 |
| 2 | 27 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 61 |
| 3 | 11 | Elio De ANGELIS | Lotus | Renault | 60 |
| 4 | 28 | René ARNOUX | Ferrari | Ferrari | 59 |
| 5 | 15 | Patrick TAMBAY | Renault | Renault | 59 |
| 6 | 26 | Jacques LAFFITE | Ligier | Renault | 59 |
| 7 | 4 | Stefan JOHANSSON | Tyrrell | Ford Cosworth | 58 |
| 8 | 3 | Martin BRUNDLE | Tyrrell | Ford Cosworth | 58 |
| 9 | 10 | Philippe ALLIOT | RAM | Hart | 58 |
| 10 | 16 | Derek WARWICK | Renault | Renault | 57 |
| 11 | 18 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW | 57 |
| 12 | 24 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Alfa Romeo | 57 |
| 13 | 9 | Manfred WINKELHOCK | RAM | Hart | 57 |
| ab | 17 | Gerhard BERGER | Arrows | BMW | 51 |
| ab | 12 | Ayrton SENNA | Lotus | Renault | 48 |
| ab | 23 | Eddie CHEEVER | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 42 |
| ab | 29 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ford Cosworth | 41 |
| ab | 1 | Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 27 |
| ab | 25 | Andrea De CESARIS | Ligier | Renault | 26 |
| ab | 22 | Riccardo PATRESE | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 20 |
| ab | 6 | Keke ROSBERG | Williams | Honda | 10 |
| ab | 8 | François HESNAULT | Brabham | BMW | 9 |
| ab | 5 | Nigel MANSELL | Williams | Honda | 8 |
| ab | 21 | Mauro BALDI | Spirit | Hart | 7 |
| ab | 7 | Nelson PIQUET | Brabham | BMW | 2 |
GIRO VELOCE
| Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Giro | Media |
| Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 1’36”702 | 34 | 187.293 |

