1985-3-San Marino
V Gran Premio di San Marino – 5 maggio – Imola
60 giri x 5.040 km – 302.400 km
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | |
| 1 | Niki LAUDA | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche |
| 2 | Alain PROST | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche |
| 3 | Martin BRUNDLE | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 012 | Ford Cosworth |
| 4 | Stefan BELLOF | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 012 | Ford Cosworth |
| 5 | Nigel MANSELL | Canon Williams Honda Team | Williams | FW10 | Honda |
| 6 | Keke ROSBERG | Canon Williams Honda Team | Williams | FW10 | Honda |
| 7 | Nelson PIQUET | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT54 | BMW |
| 8 | François HESNAULT | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT54 | BMW |
| 9 | Manfred WINKELHOCK | Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM | 03 | Hart |
| 10 | Philippe ALLIOT | Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM | 03 | Hart |
| 11 | Elio De ANGELIS | John Player Special Team Lotus | Lotus | 97T | Renault |
| 12 | Ayrton SENNA | John Player Special Team Lotus | Lotus | 97T | Renault |
| 15 | Patrick TAMBAY | Equipe Renault Elf | Renault | RE60 | Renault |
| 16 | Derek WARWICK | Equipe Renault Elf | Renault | RE60 | Renault |
| 17 | Gerhard BERGER | Barclay Arrows BMW | Arrows | A8 | BMW |
| 18 | Thierry BOUTSEN | Barclay Arrows BMW | Arrows | A8 | BMW |
| 20 | John WATSON | Toleman Group Motorsport | Toleman | TG185 | Hart |
| 21 | Mauro BALDI | Spirit Enterprises Ltd | Spirit | 101D | Hart |
| 22 | Riccardo PATRESE | Benetton Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 185T | Alfa Romeo |
| 23 | Eddie CHEEVER | Benetton Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 185T | Alfa Romeo |
| 24 | Piercarlo GHINZANI | Osella Squadra Corse | Osella | FA1F | Alfa Romeo |
| 25 | Andrea De CESARIS | Equipe Ligier | Ligier | JS25 | Renault |
| 26 | Jacques LAFFITE | Equipe Ligier | Ligier | JS25 | Renault |
| 27 | Michele ALBORETO | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 156/85 | Ferrari |
| 28 | Stefan JOHANSSON | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 156/85 | Ferrari |
| 29 | Pierluigi MARTINI | Minardi F1 Team | Minardi | M185 | Motori Moderni |
| 30 | Jonathan PALMER | West Zakspeed Racing | Zakspeed | 841 | Zakspeed |
GRIGLIA DI PARTENZA
| Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
| 1 | Ayrton SENNA | Lotus | Renault | 1’27”327 |
| 2 | Keke ROSBERG | Williams | Honda | 1’27”354 |
| 3 | Elio De ANGELIS | Lotus | Renault | 1’27”852 |
| 4 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 1’27”871 |
| 5 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW | 1’27”918 |
| 6 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 1’28”099 |
| 7 | Nigel MANSELL | Williams | Honda | 1’28”202 |
| 8 | Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 1’28”399 |
| 9 | Nelson PIQUET | Brabham | BMW | 1’28”489 |
| 10 | Gerhard BERGER | Arrows | BMW | 1’28”697 |
| 11 | Patrick TAMBAY | Renault | Renault | 1’29”102 |
| 12 | Eddie CHEEVER | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1’29”259 |
| 13 | Andrea De CESARIS | Ligier | Renault | 1’29”406 |
| 14 | Derek WARWICK | Renault | Renault | 1’29”466 |
| 15 | Stefan JOHANSSON | Ferrari | Ferrari | 1’29”806 |
| 16 | Jacques LAFFITE | Ligier | Renault | 1’30”982 |
| 17 | Jonathan PALMER | Zakspeed | Zakspeed | 1’31”028 |
| 18 | Riccardo PATRESE | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1’31”108 |
| 19 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Motori Moderni | 1’32”770 |
| 20 | François HESNAULT | Brabham | BMW | 1’33”142 |
| 21 | Philippe ALLIOT | RAM | Hart | 1’34”201 |
| 22 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Alfa Romeo | 1’34”209 |
| 23 | Manfred WINKELHOCK | RAM | Hart | 1’34”579 |
| 24 | Stefan BELLOF | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’35”653 |
| 25 | Martin BRUNDLE | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’36”397 |
| 26 | Mauro BALDI | Spirit | Hart | 1’36”922 |
| John WATSON | Toleman | Hart | forfait |
ORDINE DI ARRIVO
| Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro |
| dsq* | 2 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 60 |
| 1 | 11 | Elio De ANGELIS | Lotus | Renault | 60 |
| 2 | 18 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW | 59 |
| 3 | 15 | Patrick TAMBAY | Renault | Renault | 59 |
| 4 | 1 | Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 59 |
| 5 | 5 | Nigel MANSELL | Williams | Honda | 58 |
| 6 | 28 | Stefan JOHANSSON | Ferrari | Ferrari | 57 |
| 7 | 12 | Ayrton SENNA | Lotus | Renault | 57 |
| 8 | 7 | Nelson PIQUET | Brabham | BMW | 57 |
| 9 | 3 | Martin BRUNDLE | Tyrrell | Ford Cosworth | 56 |
| 10 | 16 | Derek WARWICK | Renault | Renault | 56 |
| ab | 23 | Eddie CHEEVER | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 50 |
| nc | 24 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Alfa Romeo | 46 |
| ab | 27 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 29 |
| ab | 9 | Manfred WINKELHOCK | RAM | Hart | 27 |
| ab | 10 | Philippe ALLIOT | RAM | Hart | 24 |
| ab | 6 | Keke ROSBERG | Williams | Honda | 23 |
| ab | 26 | Jacques LAFFITE | Ligier | Renault | 22 |
| ab | 29 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Motori Moderni | 14 |
| ab | 25 | Andrea De CESARIS | Ligier | Renault | 11 |
| ab | 21 | Mauro BALDI | Spirit | Hart | 9 |
| ab | 8 | François HESNAULT | Brabham | BMW | 5 |
| ab | 4 | Stefan BELLOF | Tyrrell | Ford Cosworth | 5 |
| ab | 17 | Gerhard BERGER | Arrows | BMW | 4 |
| ab | 22 | Riccardo PATRESE | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 4 |
| np | 30 | Jonathan PALMER | Zakspeed | Zakspeed | tf |
- Peso non regolamentare
GIRO VELOCE
| Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Giro | Media |
| Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 1’30”961 | 29 | 199.470 |

