1985-4-Monaco
XLIII Grand Prix Automobile de Monaco – 19 maggio – Monaco
78 giri x 3.312 km – 258.336 km
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | |
| 1 | Niki LAUDA | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche |
| 2 | Alain PROST | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche |
| 3 | Martin BRUNDLE | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 012 | Ford Cosworth |
| 4 | Stefan BELLOF | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 012 | Ford Cosworth |
| 5 | Nigel MANSELL | Canon Williams Honda Team | Williams | FW10 | Honda |
| 6 | Keke ROSBERG | Canon Williams Honda Team | Williams | FW10 | Honda |
| 7 | Nelson PIQUET | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT54 | BMW |
| 8 | François HESNAULT | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT54 | BMW |
| 9 | Manfred WINKELHOCK | Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM | 03 | Hart |
| 10 | Philippe ALLIOT | Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM | 03 | Hart |
| 11 | Elio De ANGELIS | John Player Special Team Lotus | Lotus | 97T | Renault |
| 12 | Ayrton SENNA | John Player Special Team Lotus | Lotus | 97T | Renault |
| 15 | Patrick TAMBAY | Equipe Renault Elf | Renault | RE60 | Renault |
| 16 | Derek WARWICK | Equipe Renault Elf | Renault | RE60 | Renault |
| 17 | Gerhard BERGER | Barclay Arrows BMW | Arrows | A8 | BMW |
| 18 | Thierry BOUTSEN | Barclay Arrows BMW | Arrows | A8 | BMW |
| 19 | Teo FABI | Toleman Group Motorsport | Toleman | TG185 | Hart |
| 22 | Riccardo PATRESE | Benetton Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 185T | Alfa Romeo |
| 23 | Eddie CHEEVER | Benetton Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 185T | Alfa Romeo |
| 24 | Piercarlo GHINZANI | Osella Squadra Corse | Osella | FA1F | Alfa Romeo |
| 25 | Andrea De CESARIS | Equipe Ligier | Ligier | JS25 | Renault |
| 26 | Jacques LAFFITE | Equipe Ligier | Ligier | JS25 | Renault |
| 27 | Michele ALBORETO | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 156/85 | Ferrari |
| 28 | Stefan JOHANSSON | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 156/85 | Ferrari |
| 29 | Pierluigi MARTINI | Minardi F1 Team | Minardi | M185 | Motori Moderni |
| 30 | Jonathan PALMER | West Zakspeed Racing | Zakspeed | 841 | Zakspeed |
GRIGLIA DI PARTENZA
| Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
| 1 | Ayrton SENNA | Lotus | Renault | 1’20”450 |
| 2 | Nigel MANSELL | Williams | Honda | 1’20”536 |
| 3 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 1’20”563 |
| 4 | Eddie CHEEVER | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1’20”729 |
| 5 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 1’20”885 |
| 6 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW | 1’21”302 |
| 7 | Keke ROSBERG | Williams | Honda | 1’21”320 |
| 8 | Andrea De CESARIS | Ligier | Renault | 1’21”347 |
| 9 | Elio De ANGELIS | Lotus | Renault | 1’21”465 |
| 10 | Derek WARWICK | Renault | Renault | 1’21”531 |
| 11 | Gerhard BERGER | Arrows | BMW | 1’21”665 |
| 12 | Riccardo PATRESE | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1’21”813 |
| 13 | Nelson PIQUET | Brabham | BMW | 1’21”817 |
| 14 | Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 1’21”907 |
| 15 | Stefan JOHANSSON | Ferrari | Ferrari | 1’22”635 |
| 16 | Jacques LAFFITE | Ligier | Renault | 1’22”880 |
| 17 | Patrick TAMBAY | Renault | Renault | 1’22”912 |
| 18 | Martin BRUNDLE | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’23”827 |
| 19 | Jonathan PALMER | Zakspeed | Zakspeed | 1’23”840 |
| 20 | Teo FABI | Toleman | Hart | 1’23”965 |
| Non qualificati | ||||
| 21 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Alfa Romeo | 1’24”071 |
| 22 | Stefan BELLOF | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’24”236 |
| 23 | Philippe ALLIOT | RAM | Hart | 1’24”763 |
| 24 | Manfred WINKELHOCK | RAM | Hart | 1’24”764 |
| 25 | François HESNAULT | Brabham | BMW | 1’25”068 |
| 26 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Motori Moderni | 6’41”037 |
ORDINE DI ARRIVO
| Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro |
| 1 | 2 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 78 |
| 2 | 27 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 78 |
| 3 | 11 | Elio De ANGELIS | Lotus | Renault | 78 |
| 4 | 25 | Andrea De CESARIS | Ligier | Renault | 77 |
| 5 | 16 | Derek WARWICK | Renault | Renault | 77 |
| 6 | 26 | Jacques LAFFITE | Ligier | Renault | 77 |
| 7 | 5 | Nigel MANSELL | Williams | Honda | 77 |
| 8 | 6 | Keke ROSBERG | Williams | Honda | 76 |
| 9 | 18 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW | 76 |
| 10 | 3 | Martin BRUNDLE | Tyrrell | Ford Cosworth | 74 |
| 11 | 30 | Jonathan PALMER | Zakspeed | Zakspeed | 74 |
| ab | 1 | Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 17 |
| ab | 22 | Riccardo PATRESE | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 16 |
| ab | 7 | Nelson PIQUET | Brabham | BMW | 16 |
| ab | 19 | Teo FABI | Toleman | Hart | 16 |
| ab | 12 | Ayrton SENNA | Lotus | Renault | 13 |
| ab | 23 | Eddie CHEEVER | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 10 |
| ab | 28 | Stefan JOHANSSON | Ferrari | Ferrari | 1 |
| ab | 15 | Patrick TAMBAY | Renault | Renault | 0 |
| ab | 17 | Gerhard BERGER | Arrows | BMW | 0 |
GIRO VELOCE
| Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Giro | Media |
| Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 1’22”637 | 60 | 144.284 |

