1985.10-Austria
XXIII Grosser Preis von Osterreich – 18 agosto – Osterreichring
52 giri x 5.942 km – 308.984 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | |
1 | Niki LAUDA | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche |
2 | Alain PROST | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche |
3 | Stefan BELLOF | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 014 | Renault |
4 | Martin BRUNDLE | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 012 | Ford Cosworth |
5 | Nigel MANSELL | Canon Williams Honda Team | Williams | FW10 | Honda |
6 | Keke ROSBERG | Canon Williams Honda Team | Williams | FW10 | Honda |
7 | Nelson PIQUET | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT54 | BMW |
8 | Marc SURER | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT54 | BMW |
9 | Philippe ALLIOT | Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM | 03 | Hart |
10 | Kenny ACHESON | Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM | 03 | Hart |
11 | Elio De ANGELIS | John Player Special Team Lotus | Lotus | 97T | Renault |
12 | Ayrton SENNA | John Player Special Team Lotus | Lotus | 97T | Renault |
15 | Patrick TAMBAY | Equipe Renault Elf | Renault | RE60B | Renault |
16 | Derek WARWICK | Equipe Renault Elf | Renault | RE60B | Renault |
17 | Gerhard BERGER | Barclay Arrows BMW | Arrows | A8 | BMW |
18 | Thierry BOUTSEN | Barclay Arrows BMW | Arrows | A8 | BMW |
19 | Teo FABI | Toleman Group Motorsport | Toleman | TG185 | Hart |
20 | Piercarlo GHINZANI | Toleman Group Motorsport | Toleman | TG185 | Hart |
22 | Riccardo PATRESE | Benetton Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 184T | Alfa Romeo |
23 | Eddie CHEEVER | Benetton Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 184T | Alfa Romeo |
24 | Huub ROTHENGATTER | Osella Squadra Corse | Osella | FA1G | Alfa Romeo |
25 | Andrea De CESARIS | Equipe Ligier | Ligier | JS25 | Renault |
26 | Jacques LAFFITE | Equipe Ligier | Ligier | JS25 | Renault |
27 | Michele ALBORETO | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 156/85 | Ferrari |
28 | Stefan JOHANSSON | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 156/85 | Ferrari |
29 | Pierluigi MARTINI | Minardi F1 Team | Minardi | M185 | Motori Moderni |
30 | Jonathan PALMER | West Zakspeed Racing | Zakspeed | 841 | Zakspeed |
GRIGLIA DI PARTENZA
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 1’25”490 |
2 | Nigel MANSELL | Williams | Honda | 1’26”052 |
3 | Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 1’26”250 |
4 | Keke ROSBERG | Williams | Honda | 1’26”333 |
5 | Nelson PIQUET | Brabham | BMW | 1’26”404 |
6 | Teo FABI | Toleman | Hart | 1’26”664 |
7 | Elio De ANGELIS | Lotus | Renault | 1’26”799 |
8 | Patrick TAMBAY | Renault | Renault | 1’27”502 |
9 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 1’27”516 |
10 | Riccardo PATRESE | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1’27”851 |
11 | Marc SURER | Brabham | BMW | 1’27”954 |
12 | Stefan JOHANSSON | Ferrari | Ferrari | 1’27”961 |
13 | Derek WARWICK | Renault | Renault | 1’28”006 |
14 | Ayrton SENNA | Lotus | Renault | 1’28”123 |
15 | Jacques LAFFITE | Ligier | Renault | 1’28”249 |
16 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW | 1’28”262 |
17 | Gerhard BERGER | Arrows | BMW | 1’28”566 |
18 | Andrea De CESARIS | Ligier | Renault | 1’28”666 |
19 | Piercarlo GHINZANI | Toleman | Hart | 1’28”894 |
20 | Eddie CHEEVER | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1’29”031 |
21 | Philippe ALLIOT | RAM | Hart | 1’29”827 |
22 | Stefan BELLOF | Tyrrell | Renault | 1’30”514 |
23 | Kenny ACHESON | RAM | Hart | 1’35”072 |
24 | Huub ROTHENGATTER | Osella | Alfa Romeo | 1’35”329 |
25 | Jonathan PALMER | Zakspeed | Zakspeed | 1’35”787 |
26 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Motori Moderni | 1’36”765 |
Non qualificato | ||||
27 | Martin BRUNDLE | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’37”317 |
ORDINE DI ARRIVO
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro |
1 | 2 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 52 |
2 | 12 | Ayrton SENNA | Lotus | Renault | 52 |
3 | 27 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 52 |
4 | 28 | Stefan JOHANSSON | Ferrari | Ferrari | 52 |
5 | 11 | Elio De ANGELIS | Lotus | Renault | 52 |
6 | 8 | Marc SURER | Brabham | BMW | 51 |
7 | 3 | Stefan BELLOF | Tyrrell | Renault | 49 |
8 | 18 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW | 49 |
9 | 24 | Huub ROTHENGATTER | Osella | Alfa Romeo | 48 |
10 | 15 | Patrick TAMBAY | Renault | Renault | 46 |
ab | 26 | Jacques LAFFITE | Ligier | Renault | 43 |
ab | 29 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Motori Moderni | 40 |
ab | 1 | Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 39 |
ab | 17 | Gerhard BERGER | Arrows | BMW | 33 |
ab | 19 | Teo FABI | Toleman | Hart | 31 |
ab | 16 | Derek WARWICK | Renault | Renault | 29 |
ab | 10 | Kenny ACHESON | RAM | Hart | 28 |
ab | 7 | Nelson PIQUET | Brabham | BMW | 26 |
ab | 5 | Nigel MANSELL | Williams | Honda | 25 |
ab | 22 | Riccardo PATRESE | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 25 |
ab | 30 | Jonathan PALMER | Zakspeed | Zakspeed | 17 |
ab | 9 | Philippe ALLIOT | RAM | Hart | 16 |
ab | 25 | Andrea De CESARIS | Ligier | Renault | 13 |
ab | 23 | Eddie CHEEVER | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 6 |
ab | 6 | Keke ROSBERG | Williams | Honda | 4 |
ab | 20 | Piercarlo GHINZANI | Toleman | Hart | 0 |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Giro | Media |
Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 1’29”241 | 39 | 239.701 |