1985.15-Sud Africa
XIX Grand Prix of South Africa – 19 ottobre – Kyalami
75 giri x 4.104 km – 307.800 km
ELENCO ISCRITTI
| ° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | |
| 1 | Niki LAUDA | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche |
| 2 | Alain PROST | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche |
| 3 | Martin BRUNDLE | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 014 | Renault |
| 4 | Philippe STREIFF | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 014 | Renault |
| 5 | Nigel MANSELL | Canon Williams Honda Team | Williams | FW10 | Honda |
| 6 | Keke ROSBERG | Canon Williams Honda Team | Williams | FW10 | Honda |
| 7 | Nelson PIQUET | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT54 | BMW |
| 8 | Marc SURER | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT54 | BMW |
| 11 | Elio De ANGELIS | John Player Special Team Lotus | Lotus | 97T | Renault |
| 12 | Ayrton SENNA | John Player Special Team Lotus | Lotus | 97T | Renault |
| 17 | Gerhard BERGER | Barclay Arrows BMW | Arrows | A8 | BMW |
| 18 | Thierry BOUTSEN | Barclay Arrows BMW | Arrows | A8 | BMW |
| 19 | Teo FABI | Toleman Group Motorsport | Toleman | TG185 | Hart |
| 20 | Piercarlo GHINZANI | Toleman Group Motorsport | Toleman | TG185 | Hart |
| 22 | Riccardo PATRESE | Benetton Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 184T | Alfa Romeo |
| 23 | Eddie CHEEVER | Benetton Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 184T | Alfa Romeo |
| 24 | Huub ROTHENGATTER | Osella Squadra Corse | Osella | FA1G | Alfa Romeo |
| 27 | Michele ALBORETO | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 156/85 | Ferrari |
| 28 | Stefan JOHANSSON | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 156/85 | Ferrari |
| 29 | Pierluigi MARTINI | Minardi F1 Team | Minardi | M185 | Motori Moderni |
| 33 | Alan JONES | Team Haas (USA) Ltd | Lola | THL1 | Hart |
GRIGLIA DI PARTENZA
| Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
| 1 | Nigel MANSELL | Williams | Honda | 1’02”366 |
| 2 | Nelson PIQUET | Brabham | BMW | 1’02”490 |
| 3 | Keke ROSBERG | Williams | Honda | 1’02”504 |
| 4 | Ayrton SENNA | Lotus | Renault | 1’02”825 |
| 5 | Marc SURER | Brabham | BMW | 1’04”088 |
| 6 | Elio De ANGELIS | Lotus | Renault | 1’04”129 |
| 7 | Teo FABI | Toleman | Hart | 1’04”215 |
| 8 | Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 1’04”283 |
| 9 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 1’04”376 |
| 10 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW | 1’04”518 |
| 11 | Gerhard BERGER | Arrows | BMW | 1’04”780 |
| 12 | Riccardo PATRESE | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1’04”948 |
| 13 | Piercarlo GHINZANI | Toleman | Hart | 1’05”114 |
| 14 | Eddie CHEEVER | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1’05”260 |
| 15 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 1’05”268 |
| 16 | Stefan JOHANSSON | Ferrari | Ferrari | 1’05”388 |
| 17 | Martin BRUNDLE | Tyrrell | Renault | 1’05”649 |
| 18 | Alan JONES | Lola | Hart | 1’05”731 |
| 19 | Philippe STREIFF | Tyrrell | Renault | 1’06”205 |
| 20 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Motori Moderni | 1’08”658 |
| 21 | Huub ROTHENGATTER | Osella | Alfa Romeo | 1’09”873 |
CLASSIFICA
| Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro |
| 1 | 5 | Nigel MANSELL | Williams | Honda | 75 |
| 2 | 6 | Keke ROSBERG | Williams | Honda | 75 |
| 3 | 2 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 74 |
| 4 | 28 | Stefan JOHANSSON | Ferrari | Ferrari | 74 |
| 5 | 17 | Gerhard BERGER | Arrows | BMW | 74 |
| 6 | 18 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW | 74 |
| 7 | 3 | Martin BRUNDLE | Tyrrell | Renault | 73 |
| ab | 11 | Elio De ANGELIS | Lotus | Renault | 52 |
| ab | 29 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Motori Moderni | 45 |
| ab | 1 | Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 37 |
| ab | 4 | Philippe STREIFF | Tyrrell | Renault | 16 |
| ab | 12 | Ayrton SENNA | Lotus | Renault | 8 |
| ab | 27 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 8 |
| ab | 7 | Nelson PIQUET | Brabham | BMW | 6 |
| ab | 20 | Piercarlo GHINZANI | Toleman | Hart | 4 |
| ab | 19 | Teo FABI | Toleman | Hart | 3 |
| ab | 8 | Marc SURER | Brabham | BMW | 3 |
| ab | 24 | Huub ROTHENGATTER | Osella | Alfa Romeo | 1 |
| ab | 23 | Eddie CHEEVER | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 0 |
| ab | 22 | Riccardo PATRESE | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 0 |
| np | 33 | Alan JONES | Lola | Hart |
GIRO VELOCE
| Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Giro | Media |
| Keke ROSBERG | Williams | Honda | 1’08”149 | 74 | 216.796 |

