1985-9-Germania
XLVII Grosser Preis von Deutschland – 4 agosto – Nurburgring
67 giri x 4.542 km – 304.314 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | |
1 | Niki LAUDA | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche |
2 | Alain PROST | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche |
3 | Stefan BELLOF | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 014 | Renault |
4 | Martin BRUNDLE | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 012 | Ford Cosworth |
5 | Nigel MANSELL | Canon Williams Honda Team | Williams | FW10 | Honda |
6 | Keke ROSBERG | Canon Williams Honda Team | Williams | FW10 | Honda |
7 | Nelson PIQUET | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT54 | BMW |
8 | Marc SURER | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT54 | BMW |
9 | Manfred WINKELHOCK | Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM | 03 | Hart |
10 | Philippe ALLIOT | Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM | 03 | Hart |
11 | Elio De ANGELIS | John Player Special Team Lotus | Lotus | 97T | Renault |
12 | Ayrton SENNA | John Player Special Team Lotus | Lotus | 97T | Renault |
14 | François HESNAULT | Equipe Renault Elf | Renault | RE60 | Renault |
15 | Patrick TAMBAY | Equipe Renault Elf | Renault | RE60B | Renault |
16 | Derek WARWICK | Equipe Renault Elf | Renault | RE60B | Renault |
17 | Gerhard BERGER | Barclay Arrows BMW | Arrows | A8 | BMW |
18 | Thierry BOUTSEN | Barclay Arrows BMW | Arrows | A8 | BMW |
19 | Teo FABI | Toleman Group Motorsport | Toleman | TG185 | Hart |
22 | Riccardo PATRESE | Benetton Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 184T | Alfa Romeo |
23 | Eddie CHEEVER | Benetton Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 184T | Alfa Romeo |
24 | Huub ROTHENGATTER | Osella Squadra Corse | Osella | FA1G | Alfa Romeo |
25 | Andrea De CESARIS | Equipe Ligier | Ligier | JS25 | Renault |
26 | Jacques LAFFITE | Equipe Ligier | Ligier | JS25 | Renault |
27 | Michele ALBORETO | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 156/85 | Ferrari |
28 | Stefan JOHANSSON | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 156/85 | Ferrari |
29 | Pierluigi MARTINI | Minardi F1 Team | Minardi | M185 | Motori Moderni |
30 | Jonathan PALMER | West Zakspeed Racing | Zakspeed | 841 | Zakspeed |
GRIGLIA DI PARTENZA
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Teo FABI | Toleman | Hart | 1’17”429 |
2 | Stefan JOHANSSON | Ferrari | Ferrari | 1’18”616 |
3 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 1’18”725 |
4 | Keke ROSBERG | Williams | Honda | 1’18”781 |
5 | Ayrton SENNA | Lotus | Renault | 1’18”792 |
6 | Nelson PIQUET | Brabham | BMW | 1’18”802 |
7 | Elio De ANGELIS | Lotus | Renault | 1’19”120 |
8 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 1’19”194 |
9 | Riccardo PATRESE | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1’19”338 |
10 | Nigel MANSELL | Williams | Honda | 1’19”475 |
11 | Marc SURER | Brabham | BMW | 1’19”558 |
12 | Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 1’19”652 |
13 | Jacques LAFFITE | Ligier | Renault | 1’19”656 |
14 | Andrea De CESARIS | Ligier | Renault | 1’19”738 |
15 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW | 1’19”781 |
16 | Patrick TAMBAY | Renault | Renault | 1’19”917 |
17 | Gerhard BERGER | Arrows | BMW | 1’20”666 |
18 | Eddie CHEEVER | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1’21”074 |
19 | Stefan BELLOF | Tyrrell | Renault | 1’21”219 |
20 | Derek WARWICK | Renault | Renault | 1’21”237 |
21 | Philippe ALLIOT | RAM | Hart | 1’22”017 |
22 | Manfred WINKELHOCK | RAM | Hart | 1’22”607 |
23 | François HESNAULT | Renault | Renault | 1’23”161 |
24 | Jonathan PALMER | Zakspeed | Zakspeed | 1’24”217 |
25 | Huub ROTHENGATTER | Osella | Alfa Romeo | 1’26”478 |
26 | Martin BRUNDLE | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’27”621 |
27 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Motori Moderni | 1’40”506 |
ORDINE DI ARRIVO
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro |
1 | 27 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 67 |
2 | 2 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 67 |
3 | 26 | Jacques LAFFITE | Ligier | Renault | 67 |
4 | 18 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW | 67 |
5 | 1 | Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 67 |
6 | 5 | Nigel MANSELL | Williams | Honda | 67 |
7 | 17 | Gerhard BERGER | Arrows | BMW | 66 |
8 | 3 | Stefan BELLOF | Tyrrell | Renault | 66 |
9 | 28 | Stefan JOHANSSON | Ferrari | Ferrari | 66 |
10 | 4 | Martin BRUNDLE | Tyrrell | Ford Cosworth | 63 |
11 | 29 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Motori Moderni | 62 |
12 | 6 | Keke ROSBERG | Williams | Honda | 61 |
ab | 23 | Eddie CHEEVER | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 45 |
ab | 11 | Elio De ANGELIS | Lotus | Renault | 40 |
ab | 24 | Huub ROTHENGATTER | Osella | Alfa Romeo | 32 |
ab | 19 | Teo FABI | Toleman | Hart | 29 |
ab | 12 | Ayrton SENNA | Lotus | Renault | 27 |
ab | 16 | Derek WARWICK | Renault | Renault | 25 |
ab | 7 | Nelson PIQUET | Brabham | BMW | 23 |
ab | 15 | Patrick TAMBAY | Renault | Renault | 19 |
ab | 8 | Marc SURER | Brabham | BMW | 15 |
ab | 9 | Manfred WINKELHOCK | RAM | Hart | 8 |
ab | 22 | Riccardo PATRESE | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 8 |
ab | 14 | François HESNAULT | Renault | Renault | 8 |
ab | 10 | Philippe ALLIOT | RAM | Hart | 8 |
ab | 30 | Jonathan PALMER | Zakspeed | Zakspeed | 7 |
ab | 25 | Andrea De CESARIS | Ligier | Renault | 0 |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Giro | Media |
Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 1’22”806 | 53 | 197.464 |