1986-3-San Marino
VI Gran Premio di San Marino
60 giri x 5.040 km – 302.400 km
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | |
| 1 | Alain PROST | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2C | TAG Porsche |
| 2 | Keke ROSBERG | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2C | TAG Porsche |
| 3 | Martin BRUNDLE | Data General Team Tyrrell | Tyrrell | 014 | Renault |
| 4 | Philippe STREIFF | Data General Team Tyrrell | Tyrrell | 014 | Renault |
| 5 | Nigel MANSELL | Canon Williams Honda Team | Williams | FW11 | Honda |
| 6 | Nelson PIQUET | Canon Williams Honda Team | Williams | FW11 | Honda |
| 7 | Riccardo PATRESE | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT55 | BMW |
| 8 | Elio De ANGELIS | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT55 | BMW |
| 11 | Johnny DUMFRIES | John Player Special Team Lotus | Lotus | 98T | Renault |
| 12 | Ayrton SENNA | John Player Special Team Lotus | Lotus | 98T | Renault |
| 14 | Jonathan PALMER | West Zakspeed Racing | Zakspeed | 861 | Zakspeed |
| 15 | Alan JONES | Team Haas (USA) Ltd | Lola | THL2 | Ford Cosworth |
| 16 | Patrick TAMBAY | Team Haas (USA) Ltd | Lola | THL1 | Hart |
| 17 | Marc SURER | Barclay Arrows BMW | Arrows | A8 | BMW |
| 18 | Thierry BOUTSEN | Barclay Arrows BMW | Arrows | A8 | BMW |
| 19 | Teo FABI | Benetton Formula Ltd | Benetton | B186 | BMW |
| 20 | Gerhard BERGER | Benetton Formula Ltd | Benetton | B186 | BMW |
| 21 | Piercarlo GHINZANI | Osella Squadra Corse | Osella | FA1F | Alfa Romeo |
| 22 | Christian DANNER | Osella Squadra Corse | Osella | FA1G | Alfa Romeo |
| 23 | Andrea De CESARIS | Minardi F1 Team | Minardi | M185B | Motori Moderni |
| 24 | Alessandro NANNINI | Minardi F1 Team | Minardi | M185B | Motori Moderni |
| 25 | René ARNOUX | Equipe Ligier | Ligier | JS27 | Renault |
| 26 | Jacques LAFFITE | Equipe Ligier | Ligier | JS27 | Renault |
| 27 | Michele ALBORETO | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | F186 | Ferrari |
| 28 | Stefan JOHANSSON | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | F186 | Ferrari |
| 29 | Huub ROTHENGATTER | West Zakspeed Racing | Zakspeed | 861 | Zakspeed |
| 30 | Mauro BALDI | Swedish Ekström F1 | Ekström | GP86-01 | Motori Moderni |
GRIGLIA DI PARTENZA
| Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
| 1 | Ayrton SENNA | Lotus | Renault | 1’25”050 |
| 2 | Nelson PIQUET | Williams | Honda | 1’25”569 |
| 3 | Nigel MANSELL | Williams | Honda | 1’26”159 |
| 4 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 1’26”176 |
| 5 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 1’26”263 |
| 6 | Keke ROSBERG | McLaren | TAG Porsche | 1’26”385 |
| 7 | Stefan JOHANSSON | Ferrari | Ferrari | 1’27”009 |
| 8 | René ARNOUX | Ligier | Renault | 1’27”403 |
| 9 | Gerhard BERGER | Benetton | BMW | 1’27”444 |
| 10 | Teo FABI | Benetton | BMW | 1’27”538 |
| 11 | Patrick TAMBAY | Lola | Hart | 1’27”860 |
| 12 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW | 1’28”022 |
| 13 | Martin BRUNDLE | Tyrrell | Renault | 1’28”329 |
| 14 | Jacques LAFFITE | Ligier | Renault | 1’28”389 |
| 15 | Marc SURER | Arrows | BMW | 1’28”637 |
| 16 | Riccardo PATRESE | Brabham | BMW | 1’28”828 |
| 17 | Johnny DUMFRIES | Lotus | Renault | 1’29”244 |
| 18 | Alessandro NANNINI | Minardi | Motori Moderni | 1’29”244 |
| 19 | Elio De ANGELIS | Brabham | BMW | 1’29”713 |
| 20 | Jonathan PALMER | Zakspeed | Zakspeed | 1’30”024 |
| 21 | Alan JONES | Lola | Ford Cosworth | 1’30”087 |
| 22 | Philippe STREIFF | Tyrrell | Renault | 1’30”123 |
| 23 | Andrea De CESARIS | Minardi | Motori Moderni | 1’30”131 |
| 24 | Huub ROTHENGATTER | Zakspeed | Zakspeed | 1’31”953 |
| 25 | Christian DANNER | Osella | Alfa Romeo | 1’33”806 |
| 26 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Alfa Romeo | 1’34”461 |
| Mauro BALDI | Ekström | Motori Moderni | forfait |
ORDINE DI ARRIVO
| Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro |
| 1 | 1 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 60 |
| 2 | 6 | Nelson PIQUET | Williams | Honda | 60 |
| 3 | 20 | Gerhard BERGER | Benetton | BMW | 59 |
| 4 | 28 | Stefan JOHANSSON | Ferrari | Ferrari | 59 |
| 5 | 2 | Keke ROSBERG | McLaren | TAG Porsche | 58 |
| 6 | 7 | Riccardo PATRESE | Brabham | BMW | 58 |
| 7 | 18 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW | 58 |
| 8 | 3 | Martin BRUNDLE | Tyrrell | Renault | 58 |
| 9 | 17 | Marc SURER | Arrows | BMW | 57 |
| 10 | 27 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 56 |
| ab | 21 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Alfa Romeo | 52 |
| ab | 25 | René ARNOUX | Ligier | Renault | 46 |
| ab | 4 | Philippe STREIFF | Tyrrell | Renault | 41 |
| ab | 19 | Teo FABI | Benetton | BMW | 39 |
| ab | 14 | Jonathan PALMER | Zakspeed | Zakspeed | 38 |
| ab | 22 | Christian DANNER | Osella | Alfa Romeo | 31 |
| ab | 15 | Alan JONES | Lola | Ford Cosworth | 28 |
| ab | 23 | Andrea De CESARIS | Minardi | Motori Moderni | 20 |
| ab | 8 | Elio De ANGELIS | Brabham | BMW | 19 |
| ab | 26 | Jacques LAFFITE | Ligier | Renault | 14 |
| ab | 12 | Ayrton SENNA | Lotus | Renault | 11 |
| ab | 5 | Nigel MANSELL | Williams | Honda | 8 |
| ab | 11 | Johnny DUMFRIES | Lotus | Renault | 8 |
| ab | 29 | Huub ROTHENGATTER | Zakspeed | Zakspeed | 7 |
| ab | 16 | Patrick TAMBAY | Lola | Hart | 5 |
| ab | 24 | Alessandro NANNINI | Minardi | Motori Moderni | 0 |
GIRO VELOCE
| n | Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
| 1 | Nelson PIQUET | Williams | Honda | 1’28”667 | 57 | 204.631 |

