Zolder, 1 Apr 1979
| | | | | Griglia |
11 | Dave Kennedy | Wolf WR4 | Cosworth | 1 | 1 |
6 | Tiff Needell | Chevron B41 | Cosworth | 2 | 9 |
1 | Desiré Wilson | Tyrrell 008 | Cosworth | 3 | 4 |
22 | Philip Bullman | Surtees TS20 | Cosworth | 4 | 3 |
5 | Bernard de Dryver | Fittipaldi FA5 | Cosworth | 5 | 7 |
30 | Norman Dickson | March 792 F2 | Hart | 6 | 12 |
15 | Kim Mather | March 772P F2 | Hart | 7 | 14 |
65 | Klaus Walz | March 782 F2 | BMW | 8 | 17 |
9 | Giacomo Agostini | Williams FW06 | Cosworth | 9 | 5 |
42 | Gerd Biechteler | March 781 | Cosworth | 10 | 16 |
33 | Robin Smith | Ensign N174 | Cosworth | 11 | 19 |
18 | Tony Dean | Chevron B42 | Hart | 12 | 18 |
19 | Brian Robinson | Chevron B42 | Hart | 13 | 20 |
3 | Emilio de Villota | Lotus 78 | Cosworth | ab | 6 |
7 | Val Musetti | March 752/771 | Cosworth | ab | 13 |
23 | Claude Bourgoignie | Surtees TS20 | Cosworth | ab | 10 |
34 | Pascal Witmeur | March 772P F2 | Hart | ab | 15 |
39 | Gianfranco Brancatelli | Kaushen WK | Cosworth | ab | 8 |
2 | Gordon Smiley | Tyrrell 008 | Cosworth | NP | 11 |
8 | John Cooper | March 792 F2 | Hart | NP | 21 |
4 | Guy Edwards | Fittipaldi FA5 | Cosworth | SQ | 2 |
Oulton Park, 13 Apr 1979
| | | | | Griglia |
11 | Dave Kennedy | Wolf WR4 | Cosworth | 1 | 2 |
4 | Guy Edwards | Fittipaldi FA5 | Cosworth | 2 | 1 |
1 | Desiré Wilson | Tyrrell 008 | Cosworth | 3 | 10 |
30 | Norman Dickson | March 792 F2 | Hart | 4 | 5 |
22 | Philip Bullman | Surtees TS20 | Cosworth | 5 | 4 |
9 | Giacomo Agostini | Williams FW06 | Cosworth | 6 | 8 |
3 | Emilio de Villota | Lotus 78 | Cosworth | 7 | 6 |
15 | Kim Mather | March 772P F2 | Hart | 8 | 9 |
2 | Gordon Smiley | Tyrrell 008 | Cosworth | 9 | 11 |
6 | Tiff Needell | Chevron B41 | Cosworth | 10 | 7 |
16 | Rupert Keegan | Arrows A1 | Cosworth | 11 | 24 |
19 | Brian Robinson | Chevron B42 | Hart | 12 | 17 |
29 | Warren Booth | Chevron B42 | Hart | 13 | 20 |
5 | Bernard de Dryver | Fittipaldi FA5 | Cosworth | ab | 3 |
7 | Val Musetti | March 781 | Cosworth | ab | 12 |
13 | Divina Galica | March 792 F2 | Hart | ab | 22 |
8 | John Cooper | March 792 F2 | Hart | ab | 16 |
25 | Germaine Garon | Chevron B42 F2 | Hart | ab | 18 |
33 | Richard Jones | Ensign N174 | Cosworth | ab | 15 |
65 | Klaus Walz | March 782 F2 | BMW | NC | 21 |
18 | Tony Dean | Chevron B42 | Hart | NC | 13 |
42 | Gerd Biechteler | March 781 | Cosworth | NP | 14 |
88 | Iain McLaren | McLaren M26 | Cosworth | NP | 19 |
28 | Kenneth Brill | Chevron B35 F2 | Ford | NQ | 23 |
Race of Champions 15 Aprile, Brands Hatch
fu una gara mista alla quale parteciparono anche vetture di Formula 1. Vengono stilate due classifiche: una generale e una solo per le Formula Aurora.
| | | | | Griglia |
44 | Guy Edwards | Fittipaldi FA5 | Cosworth | 1 | 3 |
45 | Bernard de Dryver | Fittipaldi FA5 | Cosworth | 2 | 10 |
41 | Desiré Wilson | Tyrrell 008 | Cosworth | 3 | 2 |
42 | Gordon Smiley | Tyrrell 008 | Cosworth | 4 | 9 |
49 | Giacomo Agostini | Williams FW06 | Cosworth | 5 | 8 |
47 | Val Musetti | March 781 | Cosworth | 6 | 11 |
63 | Robin Smith | Ensign N174 | Cosworth | 7 | 12 |
32 | Emilio de Villota | Lotus 78 | Cosworth | ab | 4 |
46 | Tiff Needell | Chevron B41 | Cosworth | ab | 7 |
56 | Rupert Keegan | Arrows A1 | Cosworth | ab | 1 |
52 | Philip Bullman | Surtees TS20 | Cosworth | ab | 6 |
51 | Dave Kennedy | Wolf WR4 | Cosworth | NP | 5 |
62 | Gerd Biechteler | March 781 | Cosworth | NQ | 13 |
Mallory Park, 7 Mag 1979
| | | | | Griglia |
16 | Rupert Keegan | Arrows A1 | Cosworth | 1 | 3 |
77 | Derek Warwick | March 792 F2 | Hart | 2 | 6 |
11 | Dave Kennedy | Wolf WR4 | Cosworth | 3 | 4 |
3 | Emilio de Villota | Lotus 78 | Cosworth | 4 | 5 |
4 | Guy Edwards | Fittipaldi FA5 | Cosworth | 5 | 2 |
30 | Norman Dickson | March 792 F2 | Hart | 6 | 7 |
6 | Tiff Needell | Chevron B41 | Cosworth | 7 | 10 |
25 | Hervé Regout | Chevron B42 F2 | Hart | 8 | 17 |
18 | Tony Dean | Chevron B42 F2 | Hart | 9 | 14 |
8 | John Cooper | March 792 F2 | Hart | 10 | 18 |
1 | Desiré Wilson | Tyrrell 008 | Cosworth | 11 | 8 |
19 | Brian Robinson | Chevron B42 | Hart | 12 | 20 |
29 | Warren Booth | Chevron B42 | Hart | 13 | 19 |
44 | Lella Lombardi | Williams FW06 | Cosworth | 14 | 16 |
5 | Bernard de Dryver | Fittipaldi FA5 | Cosworth | ab | 1 |
2 | Gordon Smiley | Tyrrell 008 | Cosworth | ab | 9 |
9 | Giacomo Agostini | Williams FW06 | Cosworth | ab | 11 |
10 | Carlo Franchi | Williams FW06 | Cosworth | ab | 12 |
15 | Kim Mather | March 772 F2 | BMW | ab | 15 |
7 | Val Musetti | March 781 | Cosworth | NC | 13 |
28 | Kenneth Brill | Chevron B35 F2 | Ford | NQ | 23 |
88 | Iain McLaren | McLaren M26 | Cosworth | NQ | 21 |
Snetterton, 20 Mag 1979
| | | | | Griglia |
16 | Rupert Keegan | Arrows A1 | Cosworth | 1 | 5 |
9 | Giacomo Agostini | Williams FW06 | Cosworth | 2 | 4 |
3 | Emilio de Villota | Lotus 78 | Cosworth | 3 | 3 |
5 | Bernard de Dryver | Fittipaldi FA5 | Cosworth | 4 | 6 |
8 | John Cooper | Ensign N177 | Cosworth | 5 | 10 |
30 | Norman Dickson | March 792 F2 | Hart | 6 | 8 |
2 | Gordon Smiley | Mclaren M23 | Cosworth | 7 | 11 |
20 | Adrian Russell | March 782 F2 | Hart | 8 | 17 |
19 | Brian Robinson | Chevron B42 | Hart | 9 | 19 |
15 | Kim Mather | March 772P F2 | Hart | 10 | 13 |
4 | Guy Edwards | Fittipaldi FA5 | Cosworth | ab | 1 |
1 | Desiré Wilson | Tyrrell 008 | Cosworth | ab | 7 |
7 | Val Musetti | March 781 | Cosworth | ab | 14 |
6 | Ray Mallock | Chevron B41 | Cosworth | ab | 12 |
26 | Patrick Nève | Pilbeam MP42 | Hart | ab | 16 |
31 | Gianfranco Brancatelli | March 772P F2 | Hart | ab | 9 |
11 | Dave Kennedy | Wolf WR4 | Cosworth | NC | 2 |
25 | Hervé Regout | Chevron B42 F2 | Hart | NP | 15 |
33 | Richard Jones | Ensign N174 | Cosworth | NP | 18 |
Thruxton, 28 May 1979
| | | | | Griglia |
3 | Emilio de Villota | Lotus 78 | Cosworth | 1 | 2 |
11 | Dave Kennedy | Wolf WR4 | Cosworth | 2 | 6 |
1 | Desiré Wilson | Tyrrell 008 | Cosworth | 3 | 3 |
2 | Gordon Smiley | McLaren M23 | Cosworth | 4 | 9 |
17 | Ricardo Zunino | McLaren M23 | Cosworth | 5 | 7 |
9 | Giacomo Agostini | Williams FW06 | Cosworth | 6 | 13 |
8 | John Cooper | Ensign N177 | Cosworth | 7 | 8 |
15 | Kim Mather | March 772P F2 | Hart | 8 | 11 |
10 | Carlo Franchi | Williams FW06 | Cosworth | 9 | 12 |
29 | Warren Booth | Chevron B42 F2 | Hart | 10 | 15 |
16 | Rupert Keegan | Arrows A1 | Cosworth | ab | 4 |
20 | Adrian Russell | March 782 F2 | Hart | ab | 16 |
4 | Guy Edwards | Fittipaldi FA5 | Cosworth | ab | 1 |
25 | Hervé Regout | Chevron B42 | Hart | ab | 14 |
26 | Patrick Nève | Pilbeam MP42 | Hart | NC | 10 |
28 | Kenneth Brill | Chevron B35 F2 | Ford | NC | 17 |
5 | Bernard de Dryver | Fittipaldi FA5 | Cosworth | NP | 5 |
Zandvoort, 4 Jun 1979
| | | | | Griglia |
3 | Emilio de Villota | Lotus 78 | Cosworth | 1 | 2 |
11 | Dave Kennedy | Wolf WR4 | Cosworth | 2 | 5 |
9 | Giacomo Agostini | Williams FW06 | Cosworth | 3 | 8 |
1 | Desiré Wilson | Tyrrell 008 | Cosworth | 4 | 10 |
2 | Gordon Smiley | Mclaren M23 | Cosworth | 5 | 9 |
5 | Bernard de Dryver | Fittipaldi FA5 | Cosworth | 6 | 6 |
4 | Guy Edwards | Fittipaldi FA5 | Cosworth | 7 | 1 |
6 | Tiff Needell | Chevron B41 | Cosworth | 8 | 7 |
8 | John Cooper | Ensign N177 | Cosworth | 9 | 11 |
30 | Norman Dickson | March 792 F2 | Hart | 10 | 12 |
33 | Robin Smith | Ensign N174 | Cosworth | 11 | 19 |
25 | Hervé Regout | Chevron B42 | Hart | 12 | 14 |
19 | Brian Robinson | Chevron B42 | Hart | 13 | 16 |
20 | Adrian Russell | March 782 F2 | Hart | 14 | 17 |
28 | Kenneth Brill | Chevron B35 F2 | Ford | ab | 18 |
17 | Ricardo Zunino | Arrows A1 | Cosworth | ab | 4 |
26 | Neil Bettridge | Pilbeam MP42 | Hart | ab | 15 |
15 | Kim Mather | March 772P F2 | Hart | NC | 13 |
16 | Rupert Keegan | Arrows A1 | Cosworth | NC | 3 |
Donington Park, 24 Giu 1979
| | | | | Griglia |
16 | Rupert Keegan | Arrows A1 | Cosworth | 1 | 1 |
3 | Emilio de Villota | Lotus 78 | Cosworth | 2 | 2 |
5 | Bernard de Dryver | Fittipaldi FA5 | Cosworth | 3 | 8 |
17 | Ricardo Zunino | Arrows A1 | Cosworth | 4 | 4 |
13 | Divina Galica | March 792 F2 | Hart | 5 | 12 |
4 | Guy Edwards | Fittipaldi FA5 | Cosworth | 6 | 3 |
30 | Norman Dickson | March 792 F2 | Hart | 7 | 14 |
15 | Kim Mather | March 772P F2 | Hart | 8 | 17 |
9 | Giacomo Agostini | Williams FW06 | Cosworth | 9 | 5 |
11 | Dave Kennedy | Wolf WR4 | Cosworth | 10 | 7 |
18 | Tony Dean | Chevron B42 | Hart | 11 | 18 |
2 | Neil Bettridge | Tyrrell 008 | Cosworth | 12 | 6 |
7 | Val Musetti | Wolf WR3 | Cosworth | 13 | 10 |
6 | David Leslie | Chevron B41 | Cosworth | 14 | 11 |
29 | Warren Booth | Chevron B42 | Hart | 15 | 21 |
1 | Desiré Wilson | Tyrrell 008 | Cosworth | ab | 9 |
25 | Hervé Regout | Chevron B42 | Hart | ab | 22 |
19 | Brian Robinson | Chevron B42 | Hart | ab | 20 |
20 | Adrian Russell | March 782 F2 | Hart | ab | 16 |
33 | Richard Jones | Surtees TS19 | Cosworth | ab | 19 |
28 | Kenneth Brill | Chevron B35 F2 | Ford | NP | 23 |
88 | Iain McLaren | McLaren M26 | Cosworth | NP | 15 |
8 | John Cooper | Ensign N177 | Cosworth | SQ | 13 |
Oulton Park, 30 Giu 1979
| | | | | Griglia |
3 | Emilio de Villota | Lotus 78 | Cosworth | 1 | 3 |
5 | Bernard de Dryver | Fittipaldi FA5 | Cosworth | 2 | 5 |
9 | Giacomo Agostini | Williams FW06 | Cosworth | 3 | 8 |
6 | David Leslie | Chevron B41 | Cosworth | 4 | 13 |
1 | Desiré Wilson | Tyrrell 008 | Cosworth | 5 | 10 |
15 | Kim Mather | March 772P F2 | Hart | 6 | 14 |
19 | Brian Robinson | Chevron B42 | Hart | 7 | 17 |
33 | Robin Smith | Surtees TS19 | Cosworth | 8 | 19 |
29 | Warren Booth | Chevron B42 | Hart | 9 | 18 |
22 | Gordon Smiley | Surtees TS20 | Cosworth | 10 | 9 |
25 | Hervé Regout | Chevron B42 | Hart | 11 | 15 |
16 | Rupert Keegan | Arrows A1 | Cosworth | ab | 2 |
17 | Ricardo Zunino | Arrows A1 | Cosworth | ab | 4 |
4 | Guy Edwards | Fittipaldi FA5 | Cosworth | ab | 1 |
30 | Norman Dickson | March 792 F2 | Hart | ab | 11 |
11 | Dave Kennedy | Wolf WR4 | Cosworth | ab | 6 |
18 | Tony Dean | Chevron B42 | Hart | ab | 16 |
2 | Neil Bettridge | Tyrrell 008 | Cosworth | ab | 7 |
7 | Val Musetti | Wolf WR3 | Cosworth | NP | 12 |
Nogaro, 8 Lug 1979
| | | | | Griglia |
3 | Emilio de Villota | Lotus 78 | Cosworth | 1 | 2 |
5 | Bernard de Dryver | Fittipaldi FA5 | Cosworth | 2 | 3 |
11 | Dave Kennedy | Wolf WR4 | Cosworth | 3 | 5 |
1 | Desiré Wilson | Tyrrell 008 | Cosworth | 4 | 11 |
14 | Giorgio Pianta | Williams FW06 | Cosworth | 5 | 9 |
18 | Tony Dean | Chevron B42 F2 | Hart | 6 | 15 |
17 | Ricardo Zunino | Arrows A1 | Cosworth | 7 | 1 |
25 | Germaine Garon | Chevron B42 F2 | Hart | 8 | 17 |
9 | Giacomo Agostini | Williams FW06 | Cosworth | ab | 7 |
4 | Guy Edwards | Fittipaldi FA5 | Cosworth | ab | 4 |
2 | Neil Bettridge | Tyrrell 008 | Cosworth | ab | 6 |
20 | Adrian Russell | March 782 F2 | Hart | ab | 16 |
7 | Tiff Needell | Ensign N177 | Cosworth | ab | 12 |
10 | Carlo Franchi | Williams FW06 | Cosworth | ab | 13 |
23 | Jean-Pierre Jaussaud | Surtees TS20 | Cosworth | ab | 8 |
34 | Alain Couderc | AGS JH15 F2 | BMW | ab | 14 |
22 | Gordon Smiley | Surtees TS20 | Cosworth | NP | 10 |
Mallory Park, 29 Lug 1979
| | | | | Griglia |
11 | Dave Kennedy | Wolf WR4 | Cosworth | 1 | 3 |
17 | Ricardo Zunino | Arrows A1 | Cosworth | 2 | 2 |
4 | Guy Edwards | Fittipaldi FA5 | Cosworth | 3 | 4 |
15 | Kim Mather | March 772P F2 | Hart | 4 | 12 |
10 | Carlo Franchi | Williams FW06 | Cosworth | 5 | 9 |
3 | Emilio de Villota | Lotus 78 | Cosworth | 6 | 1 |
33 | Richard Jones | Ensign N174 | Cosworth | 7 | 14 |
5 | Bernard de Dryver | Fittipaldi FA5 | Cosworth | ab | 6 |
1 | Desiré Wilson | Tyrrell 008 | Cosworth | ab | 7 |
9 | Giacomo Agostini | Williams FW06 | Cosworth | ab | 5 |
2 | Neil Bettridge | Tyrrell 008 | Cosworth | ab | 8 |
6 | Tiff Needell | Chevron B41 | Cosworth | ab | 17 |
16 | Rupert Keegan | Arrows A1 | Cosworth | ab | 16 |
19 | Brian Robinson | Chevron B42 F2 | Hart | NC | 15 |
25 | Hervé Regout | Chevron B42 F2 | Hart | NC | 13 |
30 | Norman Dickson | March 792 F2 | Hart | NC | 10 |
6 | David Leslie | Chevron B41 | Cosworth | NP | 11 |
Brands Hatch, 26 Aug 1979
| | | | | Griglia |
17 | Ricardo Zunino | Arrows A1 | Cosworth | 1 | 4 |
4 | Guy Edwards | Fittipaldi FA5 | Cosworth | 2 | 2 |
11 | Dave Kennedy | Wolf WR6 | Cosworth | 3 | 3 |
5 | Bernard de Dryver | Fittipaldi FA5 | Cosworth | 4 | 6 |
2 | Neil Bettridge | Tyrrell 008 | Cosworth | 5 | 7 |
22 | Gordon Smiley | Surtees TS20 | Cosworth | 6 | 12 |
1 | Desiré Wilson | Tyrrell 008 | Cosworth | 7 | 11 |
33 | Robin Smith | Surtees TS19 | Cosworth | 8 | 18 |
19 | Brian Robinson | Chevron B42 F2 | Hart | 9 | 19 |
3 | Emilio de Villota | Lotus 78 | Cosworth | ab | 5 |
9 | Giacomo Agostini | Williams FW06 | Cosworth | ab | 9 |
25 | Hervé Regout | Chevron B42 F2 | Hart | ab | 16 |
30 | Norman Dickson | March 792 F2 | Hart | ab | 8 |
6 | David Leslie | Chevron B41 | Cosworth | ab | 15 |
10 | Marco Micangeli | Williams FW06 | Cosworth | ab | 17 |
27 | David Purley | Lec CRP01 | Cosworth | ab | 14 |
15 | Kim Mather | March 792 F2 | BMW | ab | 10 |
7 | Val Musetti | Wolf WR4 | Cosworth | NC | 13 |
16 | Rupert Keegan | Arrows A1 | Cosworth | NP | 1 |
Thruxton, 9 Set 1979
| | | | | Griglia |
16 | Rupert Keegan | Arrows A1 | Cosworth | 1 | 2 |
17 | Ricardo Zunino | Arrows A1 | Cosworth | 2 | 1 |
11 | Dave Kennedy | Wolf WR6 | Cosworth | 3 | 4 |
5 | Bernard de Dryver | Fittipaldi FA5 | Cosworth | 4 | 7 |
2 | Neil Bettridge | Tyrrell 008 | Cosworth | 5 | 11 |
9 | Giacomo Agostini | Williams FW06 | Cosworth | 6 | 10 |
1 | Desiré Wilson | Tyrrell 008 | Cosworth | 7 | 9 |
10 | Guido Pardini | Williams FW06 | Cosworth | 8 | 16 |
24 | Dennis Leech | McLaren M23 | Cosworth | 9 | 20 |
27 | David Purley | Lec CRP01 | Cosworth | 10 | 13 |
8 | John Cooper | March 792 F2 | Hart | 11 | 18 |
15 | Mike Wilds | March 772P F2 | Hart | 12 | 19 |
77 | Derek Warwick | March 792 F2 | Hart | 13 | 8 |
30 | Norman Dickson | March 792 F2 | Hart | 14 | 14 |
4 | Guy Edwards | Fittipaldi FA5 | Cosworth | ab | 6 |
22 | Gordon Smiley | Surtees TS20 | Cosworth | ab | 5 |
3 | Emilio de Villota | Lotus 78 | Cosworth | ab | 3 |
25 | Hervé Regout | Chevron B42 F2 | Hart | ab | 15 |
19 | Brian Robinson | Chevron B42 F2 | Hart | ab | 17 |
6 | Kim Mather | Chevron B41 | Cosworth | NP | 12 |
Snetterton, 23 Set 1979
| | | | | Griglia |
16 | Rupert Keegan | Arrows A1 | Cosworth | 1 | 1 |
17 | Ricardo Zunino | Arrows A1 | Cosworth | 2 | 2 |
11 | Dave Kennedy | Wolf WR6 | Cosworth | 3 | 5 |
27 | David Purley | Shadow DN9 | Cosworth | 4 | 11 |
5 | Bernard de Dryver | Fittipaldi FA5 | Cosworth | 5 | 6 |
1 | Desiré Wilson | Tyrrell 008 | Cosworth | 6 | 9 |
9 | Giacomo Agostini | Williams FW06 | Cosworth | 7 | 10 |
3 | Emilio de Villota | Lotus 78 | Cosworth | 8 | 3 |
19 | Brian Robinson | Chevron B42 F2 | Hart | 9 | 17 |
2 | Neil Bettridge | Arrows A1 | Cosworth | ab | 15 |
77 | Derek Warwick | March 792 F2 | Hart | ab | 8 |
4 | Guy Edwards | Fittipaldi FA5 | Cosworth | ab | 4 |
22 | Gordon Smiley | Surtees TS20 | Cosworth | ab | 7 |
25 | Hervé Regout | Chevron B42 F2 | Hart | ab | 14 |
6 | Kim Mather | Chevron B41 | Cosworth | ab | 13 |
10 | Marco Micangeli | Williams FW06 | Cosworth | ab | 12 |
33 | Robin Smith | Surtees TS19 | Cosworth | ab | 16 |
Silverstone, 7 Ott 1979
| | | | | Griglia |
22 | Gordon Smiley | Surtees TS20 | Cosworth | 1 | 3 |
16 | Rupert Keegan | Arrows A1 | Cosworth | 2 | 1 |
12 | Geoff Lees | Wolf WR4 | Cosworth | 3 | 8 |
5 | Bernard de Dryver | Fittipaldi FA5 | Cosworth | 4 | 9 |
1 | Desiré Wilson | Tyrrell 008 | Cosworth | 5 | 11 |
6 | Tiff Needell | Chevron B41 | Cosworth | 6 | 12 |
9 | Giacomo Agostini | Williams FW06 | Cosworth | 7 | 10 |
4 | Guy Edwards | Fittipaldi FA5 | Cosworth | 8 | 5 |
27 | David Purley | Shadow DN9 | Cosworth | 9 | 4 |
30 | Norman Dickson | March 792 F2 | Hart | 10 | 13 |
19 | Brian Robinson | Chevron B42 F2 | Hart | 11 | 14 |
2 | Neil Bettridge | Arrows A1 | Cosworth | 12 | 6 |
33 | Richard Jones | Surtees TS19 | Cosworth | 13 | 17 |
11 | Dave Kennedy | Wolf WR6 | Cosworth | ab | 2 |
3 | Emilio de Villota | Lotus 78 | Cosworth | ab | 7 |
25 | Hervé Regout | Chevron B42 | Hart | ab | 15 |
15 | Kim Mather | March 772P F2 | Hart | ab | 16 |