Salta al contenuto
| Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | | Motore | |
| Brasile | 3 | ALONSO Fernando | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 3 | 3 |
| 4 | MASSA Felipe | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 9 | 7 |
| 11 | HULKENBERG Nico | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 10 | 8 |
| 12 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 17 | 12 |
| 18 | VERGNE Jean-Éric | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 8 | 15 |
| 19 | RICCIARDO Daniel | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 7 | 10 |
| Stati Uniti | 3 | ALONSO Fernando | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 6 | 5 |
| 4 | MASSA Felipe | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 13 | 12 |
| 11 | HULKENBERG Nico | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 4 | 6 |
| 12 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 20 | 13 |
| 18 | VERGNE Jean-Éric | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 14 | 16 |
| 19 | RICCIARDO Daniel | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 10 | 11 |
| Abu Dhabi | 3 | ALONSO Fernando | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 10 | 5 |
| 4 | MASSA Felipe | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 7 | 8 |
| 11 | HULKENBERG Nico | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 5 | 14 |
| 12 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 16 | 13 |
| 18 | VERGNE Jean-Éric | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 13 | 17 |
| 19 | RICCIARDO Daniel | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 9 | 16 |
| India | 3 | ALONSO Fernando | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 8 | 11 |
| 4 | MASSA Felipe | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 5 | 4 |
| 11 | HULKENBERG Nico | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 7 | 19 |
| 12 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 16 | 15 |
| 18 | VERGNE Jean-Éric | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 14 | 13 |
| 19 | RICCIARDO Daniel | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 11 | 10 |
| Giappone | 3 | ALONSO Fernando | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 8 | 4 |
| 4 | MASSA Felipe | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 5 | 10 |
| 11 | HULKENBERG Nico | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 7 | 6 |
| 12 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 14 | 7 |
| 18 | VERGNE Jean-Éric | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 17 | 12 |
| 19 | RICCIARDO Daniel | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 16 | 13 |
| Corea del Sud | 3 | ALONSO Fernando | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 5 | 6 |
| 4 | MASSA Felipe | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 6 | 9 |
| 11 | HULKENBERG Nico | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 7 | 4 |
| 12 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 8 | 11 |
| 18 | VERGNE Jean-Éric | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 16 | 18 |
| 19 | RICCIARDO Daniel | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 12 | 19 |
| Singapore | 3 | ALONSO Fernando | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 7 | 2 |
| 4 | MASSA Felipe | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 6 | 6 |
| 11 | HULKENBERG Nico | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 11 | 9 |
| 12 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 10 | 12 |
| 18 | VERGNE Jean-Éric | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 12 | 14 |
| 19 | RICCIARDO Daniel | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 9 | ab |
| Italia | 3 | ALONSO Fernando | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 5 | 2 |
| 4 | MASSA Felipe | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 4 | 4 |
| 11 | HULKENBERG Nico | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 3 | 5 |
| 12 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 16 | 13 |
| 18 | VERGNE Jean-Éric | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 10 | ab |
| 19 | RICCIARDO Daniel | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 7 | 7 |
| Belgio | 3 | ALONSO Fernando | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 9 | 2 |
| 4 | MASSA Felipe | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 10 | 7 |
| 11 | HULKENBERG Nico | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 11 | 13 |
| 12 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 21 | 14 |
| 18 | VERGNE Jean-Éric | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 18 | 12 |
| 19 | RICCIARDO Daniel | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 19 | 10 |
| Ungheria | 3 | ALONSO Fernando | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 5 | 5 |
| 4 | MASSA Felipe | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 7 | 8 |
| 11 | HULKENBERG Nico | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 12 | 11 |
| 12 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 17 | ab |
| 18 | VERGNE Jean-Éric | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 14 | 12 |
| 19 | RICCIARDO Daniel | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 8 | 13 |
| Germania | 3 | ALONSO Fernando | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 8 | 4 |
| 4 | MASSA Felipe | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 7 | ab |
| 11 | HULKENBERG Nico | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 10 | 10 |
| 12 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 14 | 14 |
| 18 | VERGNE Jean-Éric | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 16 | ab |
| 19 | RICCIARDO Daniel | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 6 | 12 |
| Gran Bretagna | 3 | ALONSO Fernando | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 9 | 3 |
| 4 | MASSA Felipe | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 11 | 6 |
| 11 | HULKENBERG Nico | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 14 | 10 |
| 12 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 17 | 14 |
| 18 | VERGNE Jean-Éric | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 12 | ab |
| 19 | RICCIARDO Daniel | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 5 | 8 |
| Canada | 3 | ALONSO Fernando | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 6 | 2 |
| 4 | MASSA Felipe | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 16 | 8 |
| 11 | HULKENBERG Nico | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 9 | ab |
| 12 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 15 | 20 |
| 18 | VERGNE Jean-Éric | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 7 | 6 |
| 19 | RICCIARDO Daniel | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 11 | 15 |
| Monaco | 3 | ALONSO Fernando | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 6 | 7 |
| 4 | MASSA Felipe | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 21 | ab |
| 11 | HULKENBERG Nico | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 11 | 11 |
| 12 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 19 | 13 |
| 18 | VERGNE Jean-Éric | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 10 | 8 |
| 19 | RICCIARDO Daniel | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 12 | ab |
| Spagna | 3 | ALONSO Fernando | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 5 | 1 |
| 4 | MASSA Felipe | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 9 | 3 |
| 11 | HULKENBERG Nico | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 15 | 15 |
| 12 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 19 | 11 |
| 18 | VERGNE Jean-Éric | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 12 | ab |
| 19 | RICCIARDO Daniel | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 11 | 10 |
| Bahreïn | 3 | ALONSO Fernando | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 3 | 8 |
| 4 | MASSA Felipe | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 4 | 15 |
| 11 | HULKENBERG Nico | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 14 | 12 |
| 12 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 22 | 18 |
| 18 | VERGNE Jean-Éric | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 16 | ab |
| 19 | RICCIARDO Daniel | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 13 | 16 |
| Cina | 3 | ALONSO Fernando | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 3 | 1 |
| 4 | MASSA Felipe | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 5 | 6 |
| 11 | HULKENBERG Nico | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 10 | 10 |
| 12 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 17 | ab |
| 18 | VERGNE Jean-Éric | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 15 | 12 |
| 19 | RICCIARDO Daniel | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 7 | 7 |
| Malesia | 3 | ALONSO Fernando | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 3 | ab |
| 4 | MASSA Felipe | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 2 | 5 |
| 11 | HULKENBERG Nico | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 12 | 8 |
| 12 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 14 | 12 |
| 18 | VERGNE Jean-Éric | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 17 | 10 |
| 19 | RICCIARDO Daniel | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 13 | 18 |
| Australia | 3 | ALONSO Fernando | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 5 | 2 |
| 4 | MASSA Felipe | Ferrari | F138 | 056 V8 2.4 | 4 | 4 |
| 12 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C32 | 056 V8 2.4 | 18 | 13 |
| 18 | VERGNE Jean-Éric | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 13 | 12 |
| 19 | RICCIARDO Daniel | Toro Rosso | STR8 | 056 V8 2.4 | 14 | ab |
Potrebbe anche interessarti