Salta al contenuto
| Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | | Motore | |
| Abu Dhabi | 5 | VETTEL Sebastian | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 15 | 4 |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 3 | 3 |
| 9 | ERICSSON Marcus | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 17 | 14 |
| 12 | NASR Felipe | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 14 | 15 |
| 28 | STEVENS Will | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 19 | 18 |
| 98 | MERHI Roberto | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 20 | 19 |
| Brasile | 5 | VETTEL Sebastian | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 3 | 3 |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 4 | 4 |
| 9 | ERICSSON Marcus | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 12 | 16 |
| 12 | NASR Felipe | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 13 | 13 |
| 28 | STEVENS Will | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 18 | 17 |
| 53 | ROSSI Alexander | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 17 | 18 |
| Messico | 5 | VETTEL Sebastian | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 3 | ab |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 19 | ab |
| 9 | ERICSSON Marcus | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 14 | 12 |
| 12 | NASR Felipe | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 15 | ab |
| 28 | STEVENS Will | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 17 | 16 |
| 53 | ROSSI Alexander | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 16 | 15 |
| Stati Uniti | 5 | VETTEL Sebastian | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 13 | 3 |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 18 | ab |
| 9 | ERICSSON Marcus | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 14 | ab |
| 12 | NASR Felipe | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 15 | 9 |
| 28 | STEVENS Will | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 19 | ab |
| 53 | ROSSI Alexander | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 17 | 12 |
| Russia | 5 | VETTEL Sebastian | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 4 | 2 |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 5 | 8 |
| 9 | ERICSSON Marcus | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 16 | ab |
| 12 | NASR Felipe | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 12 | 6 |
| 28 | STEVENS Will | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 17 | 14 |
| 98 | MERHI Roberto | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 18 | 13 |
| Giappone | 5 | VETTEL Sebastian | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 4 | 3 |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 6 | 4 |
| 9 | ERICSSON Marcus | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 15 | 14 |
| 12 | NASR Felipe | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 16 | 20 |
| 28 | STEVENS Will | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 18 | 19 |
| 53 | ROSSI Alexander | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 19 | 18 |
| Singapore | 5 | VETTEL Sebastian | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 1 | 1 |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 3 | 3 |
| 9 | ERICSSON Marcus | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 17 | 11 |
| 12 | NASR Felipe | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 16 | 10 |
| 28 | STEVENS Will | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 19 | 15 |
| 53 | ROSSI Alexander | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 20 | 14 |
| Italia | 5 | VETTEL Sebastian | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 3 | 2 |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 2 | 5 |
| 9 | ERICSSON Marcus | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 12 | 9 |
| 12 | NASR Felipe | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 11 | 13 |
| 28 | STEVENS Will | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 13 | 15 |
| 98 | MERHI Roberto | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 14 | 16 |
| Belgio | 5 | VETTEL Sebastian | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 8 | 12 |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 16 | 7 |
| 9 | ERICSSON Marcus | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 13 | 10 |
| 12 | NASR Felipe | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 14 | 11 |
| 28 | STEVENS Will | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 15 | 16 |
| 98 | MERHI Roberto | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 17 | 15 |
| Ungheria | 5 | VETTEL Sebastian | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 3 | 1 |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 5 | ab |
| 9 | ERICSSON Marcus | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 17 | 10 |
| 12 | NASR Felipe | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 18 | 11 |
| 28 | STEVENS Will | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 20 | 16 |
| 98 | MERHI Roberto | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 19 | 15 |
| Gran Bretagna | 5 | VETTEL Sebastian | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 6 | 3 |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 5 | 8 |
| 9 | ERICSSON Marcus | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 15 | 11 |
| 28 | STEVENS Will | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 19 | 13 |
| 98 | MERHI Roberto | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 20 | 12 |
| Austria | 5 | VETTEL Sebastian | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 3 | 4 |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 14 | ab |
| 9 | ERICSSON Marcus | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 11 | 13 |
| 12 | NASR Felipe | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 8 | 11 |
| 28 | STEVENS Will | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 17 | ab |
| 98 | MERHI Roberto | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 16 | 14 |
| Canada | 5 | VETTEL Sebastian | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 18 | 5 |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 3 | 4 |
| 9 | ERICSSON Marcus | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 12 | 14 |
| 12 | NASR Felipe | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 14 | 16 |
| 28 | STEVENS Will | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 17 | 17 |
| 98 | MERHI Roberto | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 16 | ab |
| Monaco | 5 | VETTEL Sebastian | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 3 | 2 |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 6 | 6 |
| 9 | ERICSSON Marcus | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 17 | 13 |
| 12 | NASR Felipe | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 14 | 9 |
| 28 | STEVENS Will | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 18 | 17 |
| 98 | MERHI Roberto | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 19 | 16 |
| Spagna | 5 | VETTEL Sebastian | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 3 | 3 |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 7 | 5 |
| 9 | ERICSSON Marcus | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 16 | 14 |
| 12 | NASR Felipe | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 15 | 12 |
| 28 | STEVENS Will | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 19 | 17 |
| 98 | MERHI Roberto | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 20 | 18 |
| Bahreïn | 5 | VETTEL Sebastian | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 2 | 5 |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 4 | 2 |
| 9 | ERICSSON Marcus | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 13 | 14 |
| 12 | NASR Felipe | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 12 | 12 |
| 28 | STEVENS Will | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 18 | 16 |
| 98 | MERHI Roberto | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 19 | 17 |
| Cina | 5 | VETTEL Sebastian | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 3 | 3 |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 6 | 4 |
| 9 | ERICSSON Marcus | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 10 | 10 |
| 12 | NASR Felipe | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 9 | 8 |
| 28 | STEVENS Will | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 19 | 15 |
| 98 | MERHI Roberto | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 20 | 16 |
| Malesia | 5 | VETTEL Sebastian | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 2 | 1 |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 11 | 4 |
| 9 | ERICSSON Marcus | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 9 | ab |
| 12 | NASR Felipe | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 16 | 12 |
| 98 | MERHI Roberto | Marussia | MR03B | 059/3 V6 t h 1.6 | 19 | 15 |
| Australia | 5 | VETTEL Sebastian | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 4 | 3 |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | SF15-T | 059/4 V6 t h 1.6 | 5 | ab |
| 9 | ERICSSON Marcus | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 15 | 8 |
| 12 | NASR Felipe | Sauber | C34 | 059/4 V6 t h 1.6 | 10 | 5 |
Potrebbe anche interessarti