Talbot Lago 1946-1949
1946
GARA | N. | PILOTA | SCUDERIA | MODELLO | MOTORE | POS. | |
1 | V Grand Prix de Nice | N° | Pilota | Squadra | Costruttore | Motore | Giro |
2 | Louis CHIRON | Automobiles Talbot-Darracq SA | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | 6 | ||
22 | Pierre LEVEGH | Automobiles Talbot-Darracq SA | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | ab | ||
24 | Marcel BALSA | Privato | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | ab | ||
3 | Grand Prix du Forez | 30 | Louis ROSIER | Privato | Talbot Lago T26 SS | Talbot L6 | 5 |
4 | Coupe de la Résistance | 8 | Pierre LEVEGH | Automobiles Talbot-Darracq SA | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | 5 |
6 | Louis CHIRON | Automobiles Talbot-Darracq SA | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | 2 | ||
10 | Peter SELSDON | Privato | Talbot Lago T26 SS | Talbot L6 | f | ||
6 | Coupe René le Bègue | 6 | Louis CHIRON | Automobiles Talbot-Darracq SA | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | 2 |
9 | III Grand Prix de Bourgogne | 14 | Louis ROSIER | Ecurie Rosier | Talbot Lago 150 SS | Talbot L6 | ab |
12 | Pierre LEVEGH | Automobiles Talbot-Darracq SA | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | ab | ||
10 | VIII Grand Prix d’Albi | 32 | Luigi PLATE | Plate | Talbot-Darracq 700 | Talbot L6 | ab |
11 | Grand Prix des Nations | 16 | Eric VERKADE | Privato | Talbot-Darracq 700 | Talbot L6 | nq |
12 | I Prix de 24 heures du Mans | Pierre LEVEGH | Automobiles Talbot-Darracq SA | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | 2 | |
Louis ROSIER | Ecurie Rosier | Talbot Lago T26 SS | Talbot L6 | 3 | |||
14 | Circuit des Trois Villes | 8 | Pierre LEVEGH | Automobiles Talbot-Darracq SA | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | 2 |
20 | Louis ROSIER | Ecurie Rosier | Talbot Lago T26 SS | Talbot L6 | 6 | ||
34 | Henri MARIN | Privato | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | ab | ||
15 | III Gran Premio del Valentino | 62 | Luigi PLATE | Plate | Talbot-Darracq 700 | Talbot L8 s | nq |
17 | II Grand Prix du Salon | 6 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | 6 |
12 | Pierre LEVEGH | Privato | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | 3 | ||
50 | Henri MARIN | Privato | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | ab | ||
18 | VIII Gran Premio de Penya Rhin | 20 | Enrico PLATE | Plate | Talbot-Darracq 700 | Talbot L6 | ab |
1947
GARA | N. | PILOTA | SCUDERIA | MODELLO | MOTORE | POS | |
1 | Swedish Winter GP | 4 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | f |
2 | Grand Prix de Stockholm | 4 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | ab |
3 | VIII Grand Prix Automobile de Pau | 2 | Eugène CHABOUD | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | ab |
28 | Louis ROSIER | Ecurie Tricolore | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | nq | ||
4 | II Grand Prix du Roussillon | 2 | Eugène CHABOUD | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | 1 |
28 | Louis ROSIER | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | 6 | ||
5 | Jersey Road Race | 28 | Leslie JOHNSON | Privato | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | 6 |
6 | VI Grand Prix de Marseille | 22 | Eugène CHABOUD | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | 1 |
38 | José SCARON | Privato | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | 8 | ||
38 | Edmond MOUCHE | Privato | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | 8 | ||
40 | Marcel BALSA | Privato | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | ab | ||
48 | Louis ROSIER | Ecurie Tricolore | Talbot Lago 150S | Talbot L6 | ab | ||
7 | III Grand Prix de Nimes | 36 | Yves GIRAUD-CABANTOUS | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | 6 |
38 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | 2 | ||
47 | Edmond MOUCHE | Privato | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | 10 | ||
47 | José SCARON | Privato | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | 10 | ||
50 | Marcel BALSA | Privato | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | ab | ||
58 | Louis ROSIER | Ecurie Tricolore | Talbot Lago 150 SS | Talbot L6 | ab | ||
8 | VII Grand Prix de Suisse | 18 | Louis ROSIER | Ecurie Tricolore | Talbot Lago 150 SS | Talbot L6 | 15 |
28 | Leslie JOHNSON | Privato | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | nq | ||
9 | VII Grand Prix de Belgique | 20 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 SS | Talbot L6 | ab |
22 | Louis ROSIER | Ecurie Tricolore | Talbot Lago T26 SS | Talbot L6 | 6 | ||
32 | Yves GIRAUD-CABANTOUS | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 SS | Talbot L6 | ab | ||
40 | Leslie JOHNSON | Privato | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | 7 | ||
10 | XVI Grand Prix de Reims | 20 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | 2 |
24 | Edmond MOUCHE | Privato | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | 5 | ||
24 | José SCARON | Privato | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | 5 | ||
26 | Louis ROSIER | Ecurie Tricolore | Talbot Lago 150 SS | Talbot L6 | 6 | ||
11 | IX Grand Prix de l’Albigeois | 24 | Edmond MOUCHE | Privato | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | ab |
24 | José SCARON | Privato | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | f | ||
26 | Louis ROSIER | Ecurie Tricolore | Talbot Lago 150 SS | Talbot L6 | 1 | ||
13 | VI Grand Prix de Nice | 4 | Louis ROSIER | Ecurie Tricolore | Talbot Lago 150 SS | Talbot L6 | 6 |
30 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | ab | ||
32 | Yves GIRAUD-CABANTOUS | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 SS | Talbot L6 | ab | ||
14 | II Grand Prix d’Alsace | 14 | Charles POZZI | Privato | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | 5 |
16 | Yves GIRAUD-CABANTOUS | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | 2 | ||
18 | Louis ROSIER | Ecurie Tricolore | Talbot Lago 150 SS | Talbot L6 | 3 | ||
28 | Edmond MOUCHE | Privato | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | 9 | ||
16 | XIII Grand Prix du Comminges | 2 | Louis ROSIER | Ecurie Tricolore | Talbot Lago 150 SS | Talbot L6 | ab |
28 | Eugène CHABOUD | SFACS Ecurie France | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | 3 | ||
32 | Edmond MOUCHE | Privato | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | 8 | ||
70 | Yves GIRAUD-CABANTOUS | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | 2 | ||
72 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | 1 | ||
17 | IX British Empire Trophy | 50 | Leslie JOHNSON | Privato | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | ab |
19 | XXXIV Grand Prix de l’ACF | 2 | Eugène CHABOUD | SFACS Ecurie France | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | 3 |
4 | Franco COMOTTI | Privato | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | 6 | ||
6 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | 1 | ||
8 | Yves GIRAUD-CABANTOUS | SFACS Ecurie France | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | ab | ||
8 | Peter SELSDON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | ab | ||
10 | Luigi CHINETTI | Privato | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | ab | ||
30 | Louis ROSIER | Ecurie Rosier | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | 4 | ||
20 | Grand Prix de Lausanne | 10 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | 4 |
12 | Yves GIRAUD-CABANTOUS | SFACS Ecurie France | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | 5 | ||
21 | III Grand Prix du Salon | 2 | Eugène CHABOUD | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | 2 |
4 | Louis ROSIER | Ecurie Tricolore | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | 6 | ||
8 | Yves GIRAUD-CABANTOUS | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | 1 | ||
10 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | ab |
1948
GARA | N. | PILOTA | SCUDERIA | MODELLO | MOTORE | POS | |
1 | IX Grand Prix Automobile de Pau | 12 | Charles POZZI | Ecurie Lutetia | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | ab |
16 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | 4 | ||
18 | Yves GIRAUD-CABANTOUS | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | 3 | ||
28 | Louis ROSIER | Ecurie Tricolore | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | ab | ||
30 | Maurice TRINTIGNANT | Privato | Talbot Lago 150 SS | Talbot L6 | 2 | ||
2 | II Jersey Road Race | 27 | John GORDON BENNETT | Privato | Talbot Lago T26 SS | Talbot L6 | 10 |
3 | II Grand Prix des Nations | 6 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 SS | Talbot L6 | ab |
8 | Yves GIRAUD-CABANTOUS | SFACS Ecurie France | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | ab | ||
28 | Charles POZZI | Ecurie Lutetia | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | ab | ||
34 | Louis ROSIER | Ecurie Tricolore | Talbot Lago 150 SS | Talbot L6 | ab | ||
4 | X Grand Prix de Monaco | 4 | Yves GIRAUD-CABANTOUS | SFACS Ecurie France | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | 6 |
8 | Louis ROSIER | Ecurie Rosier | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
38 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | 2 | ||
6 | II Grand Prix de Paris | 2 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | 2 |
4 | Yves GIRAUD-CABANTOUS | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | 1 | ||
6 | Charles HUC | Ecurie Rosier | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | 5 | ||
8 | Louis ROSIER | Ecurie Rosier | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
10 | Joseph CHOTARD | P.Etancelin | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 8 | ||
12 | Georges GRIGNARD | C.Huc | Talbot Lago 150 SS | Talbot L6 | ab | ||
16 | Charles POZZI | Ecurie Lutetia | Talbot Lago T26 SS | Talbot L6 | ab | ||
7 | III Gran Premio di San Remo | 4 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 SS | Talbot L6 | 6 |
6 | Louis ROSIER | Ecurie Rosier | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 5 | ||
10 | Luigi PLATE | Scuderia E.Plate | Talbot-Darracq 700 | Talbot L8 s | ab | ||
12 | Yves GIRAUD-CABANTOUS | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | 8 | ||
14 | Franco COMOTTI | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
8 | VIII Grand Prix de Suisse | 4 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | 6 |
8 | Charles POZZI | Ecurie Lutetia | Talbot Lago T26 SS | Talbot L6 | 7 | ||
18 | Louis ROSIER | Ecurie Rosier | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
36 | Franco COMOTTI | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
54 | Yves GIRAUD-CABANTOUS | SFACS Ecurie France | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | 8 | ||
9 | XXXV Grand Prix de l’ACF | 2 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 SS | Talbot L6 | 9 |
4 | Yves GIRAUD-CABANTOUS | SFACS Ecurie France | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | ab | ||
6 | RAPH | Ecurie Mundia-Course | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 5 | ||
8 | Louis ROSIER | Ecurie Rosier | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 6 | ||
10 | Franco COMOTTI | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 4 | ||
14 | Charles POZZI | Ecurie Lutetia | Talbot Lago T26 SS | Talbot L6 | 10 | ||
24 | Philippe ETANCELIN | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
10 | XIV Grand Prix du Comminges | 2 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | 3 |
4 | Yves GIRAUD-CABANTOUS | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | ab | ||
32 | Charles HUC | C.Huc | Talbot Lago 150 SS | Talbot L6 | ab | ||
36 | Charles POZZI | Ecurie Lutetia | Talbot Lago T26 SS | Talbot L6 | ab | ||
44 | RAPH | Ecurie Mundia-Course | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | 2 | ||
46 | Louis ROSIER | Ecurie Rosier | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 4 | ||
13 | X Grand Prix de l’Albigeois | 2 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | 10 |
4 | Yves GIRAUD-CABANTOUS | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | ab | ||
8 | Louis ROSIER | Ecurie Rosier | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 3 | ||
24 | Philippe ETANCELIN | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 2 | ||
30 | RAPH | Ecurie Mundia-Course | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
32 | Franco COMOTTI | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 7 | ||
38 | Pierre LEVEGH | P. Bouillin | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 9 | ||
42 | Charles POZZI | Ecurie Lutetia | Talbot Lago T26 SS | Talbot L6 | ab | ||
14 | XVIII Gran Premio d’Italia | 2 | Charles POZZI | Ecurie Lutetia | Talbot Lago T26 SS | Talbot L6 | nq |
16 | Mario LIETTI | Scuderia E.Plate | Talbot-Darracq 700 | Talbot L8 s | nq | ||
26 | Philippe ETANCELIN | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 8 | ||
44 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | ab | ||
48 | Louis ROSIER | Ecurie Rosier | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 6 | ||
60 | Franco COMOTTI | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 7 | ||
16 | British Grand Prix | 1 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab |
2 | Franco COMOTTI | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
3 | Louis ROSIER | Ecurie Rosier | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 4 | ||
4 | Philippe ETANCELIN | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
5 | Peter SELSDON | Privato | Talbot Lago T26 SS | Talbot L6 | nq | ||
17 | IV Grand Prix du Salon | 4 | Claude BERNHEIM | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab |
5 | Yves GIRAUD-CABANTOUS | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | 3 | ||
6 | Eugène CHABOUD | Ecurie Mundia-Course | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
7 | Louis ROSIER | Ecurie Rosier | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 1 | ||
8 | Pierre LEVEGH | P,Bouillin | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 2 | ||
12 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
14 | Georges GRIGNARD | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
32 | Louis ROSIER | Privato | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | f | ||
18 | Gran Premio di Monza | 4 | Eugène CHABOUD | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 6 |
8 | Clemente BIONDETTI | Enrico Platé | Talbot-Darracq 700 | Talbot L8 s | nq | ||
10 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
30 | Pierre LEVEGH | P.Bouillin | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
48 | Franco COMOTTI | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
52 | Yves GIRAUD-CABANTOUS | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | ab | ||
19 | Circuito di Garda | 4 | Pierre LEVEGH | P. Bouillin | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 7 |
10 | Eugène CHABOUD | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 5 | ||
20 | IX Gran Premio de Penya Rhin | 12 | Franco COMOTTI | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab |
16 | Eugène CHABOUD | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
24 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 3 | ||
26 | Yves GIRAUD-CABANTOUS | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | 8 | ||
32 | Louis ROSIER | Ecurie Rosier | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 4 | ||
46 | Cesar APEZTEGUIA | Ecurie Rosier | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 7 |
1949
GARA | N. | PILOTA | SCUDERIA | MODELLO | MOTORE | POS | |
1 | IV Gran Premio di San Remo | 6 | Louis ROSIER | Ecurie Rosier | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab |
8 | Pierre LEVEGH | P. Bouillin | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
2 | Richmond Trophy | 35 | Guy GALE | Privato | Talbot Lago 150C | Talbot L6 | 9 |
3 | X Grand Prix Automobile de Pau | 2 | Philippe ETANCELIN | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab |
10 | Charles POZZI | Ecurie Lutetia | Talbot Spéciale | Talbot 6 | ab | ||
20 | Guy MAIRESSE | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
22 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 4 | ||
22 | Guy MAIRESSE | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 4 | ||
24 | Louis ROSIER | Ecurie Rosier | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
26 | Harry SCHELL | Horschell Racing Corporation | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | ab | ||
28 | Yves GIRAUD-CABANTOUS | Grignard | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 6 | ||
28 | Georges GRIGNARD | Grignard | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 6 | ||
30 | Pierre LEVEGH | P. Bouillin | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
4 | III Grand Prix de Paris | 1 | Pierre LEVEGH | P. Bouillin | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 5 |
2 | Johnny CLAES | Ecurie Belge | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 3 | ||
4 | Philippe ETANCELIN | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 1 | ||
5 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | f | ||
7 | Louis ROSIER | Ecurie Rosier | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
10 | Charles HUC | Privato | Talbot Spéciale | Talbot L6 | f | ||
11 | Georges GRIGNARD | Grignard | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 2 | ||
11 | Yves GIRAUD-CABANTOUS | Grignard | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 2 | ||
20 | Guy MAIRESSE | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
5 | III Jersey Road Race | 22 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab |
23 | Johnny CLAES | Ecurie Belge | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | nq | ||
24 | Frank LE GALLAIS | Lord Selsdon | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
6 | IV Grand Prix du Roussillon | 24 | Pierre LEVEGH | P. Bouillin | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 7 |
7 | II British Grand Prix | 15 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab |
16 | Louis ROSIER | Ecurie Rosier | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 3 | ||
17 | Yves GIRAUD-CABANTOUS | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
17 | Georges GRIGNARD | Grignard | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | np | ||
19 | Johnny CLAES | Ecurie Belge | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 10 | ||
24 | Philippe ETANCELIN | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 5 | ||
29 | Harry SCHELL | Horschell Racing Corporation | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | f | ||
8 | VII Grand Prix de Marseille | 2 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 6 |
4 | Philippe ETANCELIN | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 2 | ||
6 | Guy MAIRESSE | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
8 | Pierre LEVEGH | P. Bouillin | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
10 | XI British Empire Trophy | 48 | Johnny CLAES | Ecurie Belge | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 8 |
11 | XVIII Grand Prix des Frontières | 4 | Johnny CLAES | Ecurie Belge | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 3 |
6 | Horace RIPLEY | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | f | ||
14 | Pierre MEYRAT | Ecurie Lutetia | Talbot Lago T26 SS | Talbot L6 | 4 | ||
16 | Charles POZZI | Ecurie Lutetia | Talbot Lago T26 SS | Talbot L6 | ab | ||
20 | Pat GARLAND | Privato | Talbot Lago T26 SS | Talbot L6 | f | ||
22 | Guy MAIRESSE | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 1 | ||
24 | Louis ROSIER | Ecurie Rosier | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | f | ||
26 | Henry LOVEAU | Ecurie Rosier | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | f | ||
12 | VIII Grand Prix de Belgique | 20 | Philippe ETANCELIN | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab |
22 | Pierre LEVEGH | P.Bouillin | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
24 | Louis ROSIER | Ecurie Rosier | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 1 | ||
26 | Guy MAIRESSE | Ecurie France | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
28 | Johnny CLAES | Ecurie Belge | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 5 | ||
13 | IX Grand Prix de Suisse | 8 | Philippe ETANCELIN | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 4 |
10 | Yves GIRAUD-CABANTOUS | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | f | ||
12 | Georges GRIGNARD | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 12 | ||
14 | Pierre LEVEGH | P. Bouillin | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 10 | ||
16 | Louis ROSIER | Ecurie Rosier | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 6 | ||
18 | Raymond SOMMER | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 3 | ||
26 | Clemente BIONDETTI | Scuderia E.Plate | Talbot-Darracq 700 | Talbot L8 s | ab | ||
48 | Harry SCHELL | Horschell Racing Corp | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 16 | ||
14 | XI Grand Prix de l’Albigeois | 2 | Raymond SOMMER | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 6 |
4 | Philippe ETANCELIN | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | f | ||
6 | Louis ROSIER | Ecurie Rosier | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 3 | ||
18 | Johnny CLAES | Ecurie Belge | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
24 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | f | ||
28 | Guy MAIRESSE | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 5 | ||
38 | Georges GRIGNARD | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | f | ||
40 | Harry SCHELL | Horschell Racing Corp | Talbot Lago T26 | Talbot L6 | ab | ||
15 | VI Grand Prix de France | 2 | Raymond SOMMER | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 5 |
4 | Philippe ETANCELIN | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
6 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 1 | ||
8 | Yves GIRAUD-CABANTOUS | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
10 | Louis ROSIER | Ecurie Rosier | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 4 | ||
12 | Pierre LEVEGH | P. Bouillin | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
14 | Georges GRIGNARD | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | nc | ||
26 | Luigi FAGIOLI | Scuderia E.Plate | Talbot-Darracq 700 | Talbot L6 | f | ||
28 | Giuseppe FARINA | Automobiles Talbot-Darracq SA | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
16 | II Zandvoort Grand Prix | 6 | Johnny CLAES | Ecurie Belge | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 9 |
9 | Louis ROSIER | Ecurie Rosier | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 8 | ||
10 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | f | ||
21 | Philippe ETANCELIN | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 5 | ||
23 | Guy MAIRESSE | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | f | ||
17 | BRDC International Trophy | 18 | Johnny CLAES | Ecurie Belge | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 12 |
19 | Guy MAIRESSE | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | f | ||
20 | Philippe ETANCELIN | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
38 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | nq | ||
39 | Pierre LEVEGH | P.Bouillin | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 13 | ||
18 | Grand Prix de Lausanne | 4 | Louis CHIRON | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 5 |
6 | Philippe ETANCELIN | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
8 | Johnny CLAES | Ecurie Belge | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 7 | ||
19 | XIX Gran Premio d’Italia | 10 | Louis ROSIER | Ecurie Rosier | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab |
12 | Yves GIRAUD-CABANTOUS | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | f | ||
14 | Nello PAGANI | Scuderia E.Plate | Talbot Darraq 700 | Talbot L8 s | ab | ||
22 | Guy MAIRESSE | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
38 | RAPH | Écurie Mundia Course | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | f | ||
50 | Johnny CLAES | Ecurie Belge | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 8 | ||
54 | Philippe ETANCELIN | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | 2 | ||
56 | Pierre LEVEGH | P.Bouillin | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
21 | Velka cena Ceskoslovenska | 1 | Johnny CLAES | Ecurie Belge | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab |
2 | Pierre LEVEGH | P. Bouillin | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
3 | Philippe ETANCELIN | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | ab | ||
4 | Louis ROSIER | Ecurie Rosier | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | np | ||
22 | V Grand Prix du Salon | 1 | Philippe ETANCELIN | Privato | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | f |
2 | Louis ROSIER | Ecurie Rosier | Talbot Lago T26C | Talbot L6 | f | ||
