1963-2-Grand Prix Automobile de Pau
XXIII Grand Prix Automobile de Pau
15 Aprile 1963 – Pau
100 giri x 2,760 km = 276,000 km
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Costruttore | Motore |
| 2 | Jim CLARK | Team Lotus | Lotus 25 | Climax V8 |
| 4 | Trevor TAYLOR | Team Lotus | Lotus 25 | Climax V8 |
| 6 | Jo BONNIER | Rob Walker Racing Team | Cooper T60 | Climax V8 |
| 8 | Maurice TRINTIGNANT | Rob Walker Racing Team | Lotus 24 | Climax V8 |
| 12 | Tony SETTEMBER | Team Scirocco-Powel | Emeryson 61 | Climax L 4 |
| 14 | Bob ANDERSON | DW Racing Entreprises | Lola Mk 4 | Climax L 4 |
| 16 | Carel GODIN de BEAUFORT | Ecurie Maarsbergen | Porsche 718 | Porsche F4 |
| 18 | Jo SCHLESSER | Ecurie Ford France SAInter Autocourse | Brabham BT2 | Ford L 4 |
| 20 | Jo SIFFERT | Scuderia Filipinetti | Lotus 24 | BRM V8 |
| 22 | Herbert MULLER | Scuderia Filipinetti | Lotus 21 | Climax L 4 |
| 24 | Heinz SCHILLER | Scuderia Filipinetti | Porsche 718 | Porsche F4 |
| 26 | Tim PARNELL | RHH Parnell | Lotus 18 | Climax L 4 |
| 28 | André PILETTE | RHH Parnell | Lotus 18 | Climax L 4 |
| 30 | Bernard COLLOMB | B Collomb | Lotus 24 | Climax V8 |
| 32 | André WICKY | Wicky Racing Team | Cooper T53 | Climax L 4 |
QUALIFICA
| Pos | Pilota | Costruttore | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Jim Clark | Lotus 25 – Climax | 1.30.5 |
| 2 | Jo Bonnier | Cooper T60 – Cliamx | 1.33.2 |
| 3 | Trevor Taylor | Lotus 25 – Climax | 1.33.5 |
| 4 | Jo Siffert | Lotus 24 – BRM | 1.34.0 |
| 5 | Maurice Trintignant | Lotus 24 – Climax | 1.34.8 |
| 6 | Herbert Müller | Lotus 22 – Climax | 1.36.1 |
| 7 | Tony Settember | Emeryson – Climax | 1.36.4 |
| 8 | Jo Schlesser | Brabham BT2 – Ford | 1.36.6 |
| 9 | Carel Godin de Beaufort | Porsche 718/2 | 1.37.3 |
| 10 | Heinz Schiller | Porsche 718/2 | 1.38.2 |
| 11 | Bob Anderson | Lola Mk.4 – Climax | 1.38.3 |
| 12 | Tim Parnell | Lotus 18/21 – Climax | 1.40.1 |
| 13 | Bernard Collomb | Lotus 24 – Climax | 1.40.4 |
| 14 | André Wicky | Cooper T53 – Climax | 1.40.7 |
| 15 | André Pilette | Lotus 18/21 – Climax | 1.40.9 |
CLASSIFICA
| Pos | N° | Pilota | Costruttore | Motore | Giro |
| 1 | 2 | Jim CLARK | Lotus 25 | Climax V8 | 100 |
| 2 | 4 | Trevor TAYLOR | Lotus 25 | Climax V8 | 100 |
| 3 | 24 | Heinz SCHILLER | Porsche 718 | Porsche F4 | 95 |
| 4 | 16 | Carel GODIN de BEAUFORT | Porsche 718 | Porsche F4 | 94 |
| 5 | 22 | Herbert MULLER | Lotus 21 | Climax L 4 | 93 |
| nc | 28 | André PILETTE | Lotus 18 | Climax L 4 | 87 |
| nc | 32 | André WICKY | Cooper T53 | Climax L 4 | 82 |
| ab | 6 | Jo BONNIER | Cooper T60 | Climax V8 | 72 |
| ab | 14 | Bob ANDERSON | Lola Mk 4 | Climax L 4 | 41 |
| ab | 18 | Jo SCHLESSER | Brabham BT2 | Ford L 4 | 34 |
| ab | 26 | Tim PARNELL | Lotus 18 | Climax L 4 | 25 |
| ab | 20 | Jo SIFFERT | Lotus 24 | BRM V8 | 16 |
| ab | 8 | Maurice TRINTIGNANT | Lotus 24 | Climax V8 | 14 |
| ab | 30 | Bernard COLLOMB | Lotus 24 | Climax V8 | 14 |
| ab | 12 | Tony SETTEMBER | Emeryson 61 | Climax L 4 | 3 |

