1970-2-BRDC International Trophy
XXII BRDC International Trophy
26 Aprile 1970 – Silverstone
52 giri x 4,710 km = 244,920 km
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Costruttore | Motore |
| 1 | Jackie STEWART | Tyrrell Racing Organisation | March 701 | Ford Cosworth V8 |
| 2 | Jack BRABHAM | Motor Racing Developments Ltd | Brabham BT33 | Ford Cosworth V8 |
| 3 | Graham HILL | Rob Walker Racing Team | Lotus 49C | Ford Cosworth V8 |
| 4 | Bruce McLAREN | Bruce McLaren Motor Racing | McLaren M14A | Ford Cosworth V8 |
| 5 | Denny HULME | Bruce McLaren Motor Racing | McLaren M14A | Ford Cosworth V8 |
| 6 | Reine WISELL | Bruce McLaren Motor Racing | McLaren M7A | Ford Cosworth V8 |
| 7 | John SURTEES | Team Surtees | McLaren M7A | Ford Cosworth V8 |
| 8 | Jochen RINDT | Team Lotus | Lotus 49C | Ford Cosworth V8 |
| 9 | John MILES | Team Lotus | Lotus 72 | Ford Cosworth V8 |
| 14 | Piers COURAGE | Frank Williams Racing Cars | De Tomaso 505 | Ford Cosworth V8 |
| 15 | Chris AMON | March Engineering | March 701 | Ford Cosworth V8 |
| 16 | Andrea De ADAMICH | Bruce McLaren Motor Racing | McLaren M7D | Alfa Romeo V8 |
| 17 | Pete LOVELY | Pete Lovely Volkswagen Inc | Lotus 49B | Ford Cosworth V8 |
| 21 | David PROPHET | – | McLaren M10B (F5000) | Chevrolet V8 |
| 30 | Frank GARDNER | Lola T190 (F5000) | Chevrolet V8 | |
| 40 | Kaye GRIFFITHS | – | Lola T142 (F5000) | Chevrolet V8 |
| 42 | Howden GANLEY | – | McLaren M10B (F5000) | Chevrolet V8 |
| 52 | Graham McRAE | Frank Williams Racing Cars | McLaren M10B (F5000) | Chevrolet V8 |
| 53 | Mike HAILWOOD | – | Lola T190 (F5000) | Chevrolet V8 |
| 54 | Mike WALKER | – | McLaren M10B (F5000) | Chevrolet V8 |
| 61 | Peter GETHIN | Bruce McLaren Motor Racing | McLaren M10B (F5000) | Chevrolet V8 |
| 64 | Trevor TAYLOR | Team Surtees | Surtees TS5 (F5000) | Chevrolet V8 |
| 65 | David HOBBS | Team Surtees | Surtees TS5 (F5000) | Chevrolet V8 |
| 66 | Fred SAUNDERS | – | Crosslé 15F (F5000) | Rover V8 |
| 70 | Alan ROLLINSON | – | Lotus 70 (F5000) | Chevrolet V8 |
| 78 | Dawie POWELL | – | Lola T142 (F5000) | Chevrolet V8 |
| 99 | Gordon SPICE | – | Kitchener K3 (F5000) | Ford V8 |
QUALIFICA
| Pos | Driver | Chassis | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Amon | March 701 – Ford | 1.21.4 |
| 2 | Jackie Stewart | March 701 – Ford | 1.22.7 |
| 3 | Denny Hulme | McLaren M14A – Ford | 1.23.1 |
| 4 | Peter Gethin | McLaren M10B – Ford | 1.23.3 |
| 5 | Jack Brabham | Brabham BT33 – Ford | 1.23.4 |
| 6 | Bruce McLaren | McLaren M14A – Ford | 1.23.5 |
| 7 | Graham Hill | Lotus 49C – Chevrolet | 1.24.2 |
| 8 | Mike Hailwood | Lola T190 – Chevrolet | 1.24.4 |
| 9 | Mike Walker | McLaren M10B – Chevrolet | 1.24.5 |
| 10 | Frank Gardner | Lola T190 – Chevrolet | 1.24.6 |
| 11 | Graham McRae | McLaren M10B – Chevrolet | 1.25.6 |
| 12 | Reine Wisell | McLaren M7A – Ford | 1.25.8 |
| 13 | Trevor Taylor | Surtees TS5 – Chevrolet | 1.26.1 |
| 14 | David Hobbs | Surtees TS5 – Chevrolet | 1.26.8 |
| 15 | David Prophet | McLaren M10B – Chevrolet | 1.27.5 |
| 16 | Howden Ganley | McLaren M10B – FordChevrolet | 1.28.4 |
| 18 | Dawie Powell | Lola T142 – Chevrolet | 1.32.0 |
| 19 | Jochen Rindt | Lotus 72 – Ford | 1.32.3 |
| 21 | Pete Lovely | Lotus 49B – Ford | 1.35.2 |
| 22 | Fred Saunders | Crosslé 15F – Rover | 1.39.3 |
| 23 | Kaye Griffiths | Lola T142 – Chevrolet | 1.40.3 |
| 24 | John Miles | Lotus 72 – Ford | 1.45.9 |
| 25 | Gordon Spice | Kitchiner K3 – Ford | 1.53.4 |
| 26 | Piers Courage | De Tomaso 308 – Ford | – |
CLASSIFICA
| Pos | # | Driver | Chassis | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Chris Amon | March 701 – Ford | 52 |
| 2 | 1 | Jackie Stewart | March 701 – Ford | 52 |
| 3 | 14 | Piers Courage | De Tomaso 308 – Ford | 52 |
| 4 | 4 | Bruce McLaren | McLaren M14A – Ford | 52 |
| 5 | 6 | Reine Wisell | McLaren M7A – Ford | 51 |
| 6 | 5 | Denny Hulme | McLaren M14A – Ford | 50 |
| 7 | 53 | Mike Hailwood | Lola T190 – Chevrolet | 50 |
| 8 | 30 | Frank Gardner | Lola T190 – Chevrolet | 50 |
| 9 | 3 | Graham Hill | Lotus 49C – Ford | 50 |
| 10 | 54 | Mike Walker | McLaren M10B – Chevrolet | 50 |
| 11 | 78 | Dawie Powell | Lola T142 – Chevrolet | 48 |
| 12 | 64 | Trevor Taylor | Surtees TS5 – Chevrolet | 47 |
| 13 | 17 | Pete Lovely | Lotus 49B – Ford | 46 |
| 14 | 99 | Gordon Spice | Kitchiner K3 – Cosworth | 43 |
| 15 | 40 | Kaye Griffiths | Lola T142 – Ford | 43 |
| ab | 61 | Peter Gethin | McLaren M10B – Ford | 40 |
| ab | 9 | John Miles | Lotus 72 – Ford | 38 |
| ab | 8 | Jochen Rindt | Lotus 72 – Ford | 33 |
| ab | 42 | Howden Ganley | McLaren M10B – Chevrolet | 24 |
| ab | 2 | Jack Brabham | Brabham BT33 – Ford | 22 |
| ab | 66 | Fred Saunders | Crosslé 15F – Rover | 17 |
| ab | 52 | Graham McRae | McLaren M10B – Ford | 16 |
| ab | 65 | David Hobbs | Surtees TS5 – Chevrolet | 9 |
| ab | 21 | David Prophet | McLaren M10B – Chevrolet | 1 |
| f | 7 | John Surtees | McLaren M7A – Ford | |
| f | 16 | Andrea de Adamich | McLaren M7D – Alfa Romeo | |
| f | 70 | Alan Rollinson | Lotus 70 – Chevrolet |

