1975-3-Grosser Preis der Schweiz
XV Grosser Preis der Schweiz
24 Agosto 1975 – Dijon-Prenois
60 giri x 3,289 km = 197,340 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Costruttore | Motore |
1 | Emerson FITTIPALDI | Team McLaren | McLaren M23 | Ford Cosworth V8 |
2 | Jochen MASS | Team McLaren | McLaren M23 | Ford Cosworth V8 |
4 | Patrick DEPAILLER | Team Tyrrell | Tyrrell 007 | Ford Cosworth V8 |
5 | Ronnie PETERSON | Team Lotus | Lotus 72E | Ford Cosworth V8 |
8 | Carlos PACE | Motor Racing Developments Ltd | Brabham BT44B | Ford Cosworth V8 |
11 | Clay REGAZZONI | Scuderia Ferrari | Ferrari 312T | Ferrari F12 |
11 | Vittorio BRAMBILLA | March Engineering | March 751 | Ford Cosworth V8 |
16 | Tom PRYCE | Shadow Racing Team | Shadow DN5 | Ford Cosworth V8 |
17 | Jean-Pierre JARIER | Shadow Racing Team | Shadow DN5 | Ford Cosworth V8 |
18 | John WATSON | Team Surtees | Surtees TS16 | Ford Cosworth V8 |
20 | Jo VONLANTHEN | Frank Williams Racing Cars | Williams FW04 | Ford Cosworth V8 |
21 | Jacques LAFFITE | Frank Williams Racing Cars | Williams FW04 | Ford Cosworth V8 |
22 | Rolf STOMMELEN | Embassy Hill | Hill GH3 | Ford Cosworth V8 |
24 | James HUNT | Hesketh Racing | Hesketh 308C | Ford Cosworth V8 |
31 | Chris AMON | Team Ensign | Ensign N175 | Ford Cosworth V8 |
35 | Tony TRIMMER | Maki Engineering | Maki F101 | Ford Cosworth V8 |
QUALIFICA
1 | Jean-Pierre Jarier | Shadow DN5 – Ford | 59.25 |
2 | Emerson Fittipaldi | McLaren M23 – Ford | 59.27 |
3 | Clay Regazzoni | Ferrari 312 T1 | 59.76 |
4 | Jochen Mass | McLaren M23 – Ford | 59.92 |
5 | Patrick Depailler | Tyrrell 007 – Ford | 59.99 |
6 | John Watson | Surtees TS16 – Ford | 1.00.04 |
7 | Carlos Pace | Brabham BT44B – Ford | 1.00.13 |
8 | Tom Pryce | Shadow DN5 – Ford | 1.00.28 |
9 | Chris Amon | Ensign N175 – Ford | 1.00.32 |
10 | Ronnie Peterson | Lotus 72 – Ford | 1.00.41 |
11 | James Hunt | Hesketh 308C – Ford | 1.00.47 |
12 | Vittorio Brambilla | March 751 – Ford | 1.00.63 |
13 | Jacques Laffite | Williams FW04 – Ford | 1.01.07 |
14 | Rolf Stommelen | Hill GH1 – Ford | 1.02.00 |
15 | Jo Vonlanthen | Williams FW04 – Ford | 1.02.81 |
16 | Tony Trimmer | Maki F101C – Ford | 1.04.29 |
CLASSIFICA
Pos | # | Giro | ||
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Clay Regazzoni | Ferrari 312 T1 | 60 |
2 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell 007 – Ford | 60 |
3 | 2 | Jochen Mass | McLaren M23 – Ford | 60 |
4 | 5 | Ronnie Peterson | Lotus 72 – Ford | 60 |
5 | 18 | John Watson | Surtees TS16 – Ford | 60 |
6 | 8 | Carlos Pace | Brabham BT44B – Ford | 60 |
7 | 16 | Tom Pryce | Shadow DN5 – Ford | 60 |
8 | 24 | James Hunt | Hesketh 308C – Ford | 59 |
9 | 31 | Chris Amon | Ensign N175 – Ford | 59 |
10 | 21 | Jacques Laffite | Williams FW04 – Ford | 59 |
11 | 9 | Vittorio Brambilla | March 751 – Ford | 58 |
12 | 22 | Rolf Stommelen | Hill GH1 – Ford | 58 |
13 | 35 | Tony Trimmer | Maki F101C – Ford | 54 |
DNF | 20 | Jo Vonlanthen | Williams FW04 – Ford | 51 |
DNF | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow DN5 – Ford | 23 |
DNF | 1 | Emerson Fittipaldi | McLaren M23 – Ford | 6 |